Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6341,173537 6475,683279
A02** ALTIN (1000/1000) 6373,038731 6508,224401
G02** GUMUS (1000/1000) 100,935825 103,68862

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6344,344124 6472,445437
A02** ALTIN (1000/1000) 6376,22525 6504,970289
G02** GUMUS (1000/1000) 100,986293 103,636776

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 45,7053 46,6729 45,6367 46,8129
EUR EURO 52,8984 54,0182 52,8191 54,1803
GBP STERLIN 61,258 62,5548 61,1661 62,7425
CHF ISVIÇRE FRANGI 57,4508 58,667 57,3646 58,843
JPY 100 JAPON YENI 28,5287 29,1327 28,2434 29,2201
DKK DANIMARKA KRONU 7,07825 7,22809 7,00747 7,24977
SEK ISVEÇ KRONU 4,86166 4,96458 4,81304 4,97947
NOK NORVEÇ KRONU 4,8348 4,93715 4,78645 4,95196
CAD KANADA DOLARI 32,8254 33,5203 32,7269 33,6209
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,2719 32,95508 32,17508 33,05395
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,17542 12,43317 11,81016 12,47047
RUB RUS RUBLESİ 0,62686 0,65244 0,59379 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 45,7263 46,6514
EUR EURO 52,9227 53,9934
GBP STERLIN 61,2862 62,526
CHF ISVIÇRE FRANGI 57,4772 58,64
JPY 100 JAPON YENI 28,5418 29,1193
DKK DANIMARKA KRONU 7,08151 7,22477
SEK ISVEÇ KRONU 4,8639 4,9623
NOK NORVEÇ KRONU 4,83702 4,93488
CAD KANADA DOLARI 32,8405 33,5049
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,28675 32,93992
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,18102 12,42745

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Şu anda bilgiye ulaşılamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRB170626T13 17.06.2026 8 TL 99,130000 40,05 99,240000 34,95
TRT120826T16 12.08.2026 64 TL 110,170000 40,53 111,620000 32,60
TRT190826T19 19.08.2026 71 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 85 TL 99,124000 40,40 100,574000 33,63
TRT041126T11 04.11.2026 148 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 211 TL 81,391000 39,55 82,009000 37,95
TRT130127T11 13.01.2027 218 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 246 TL 105,018000 42,21 106,468000 39,47
TRT240227T17 24.02.2027 260 TL 85,313000 42,22 86,763000 39,26
TRB170327T15 17.03.2027 281 TL 75,986000 41,05 76,388000 40,15
TRT050527T33 05.05.2027 330 TL 102,935000 41,87 104,385000 39,82
TRT050527T17 05.05.2027 330 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 365 TL 93,615000 41,90 95,065000 39,73
TRT160627T13 16.06.2027 372 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 393 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 400 TL 111,828000 41,59 113,278000 39,80
TRT110827T16 11.08.2027 428 TL 76,194000 42,00 77,644000 39,91
TRT150927T11 15.09.2027 463 TL 73,594000 41,45 75,044000 39,47
TRT131027T36 13.10.2027 491 TL 100,767000 41,39 102,217000 39,86
TRT131027T10 13.10.2027 491 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 526 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 582 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 589 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 617 TL 66,325000 40,87 67,775000 39,17
TRT080328T15 08.03.2028 638 TL 69,506000 40,93 70,956000 39,32
TRT150328T24 15.03.2028 645 TL 103,336000 40,72 104,786000 39,47
TRT280628T18 28.06.2028 750 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 771 TL 76,455000 39,50 78,555000 37,55
TRT060928T11 06.09.2028 820 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 827 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 883 TL 90,456000 38,95 92,556000 37,43
TRT061228T16 06.12.2028 911 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1002 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1100 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1121 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1191 TL 91,691000 38,32 93,791000 37,03
TRT031029T10 03.10.2029 1212 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1457 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1492 TL 107,277000 37,14 109,377000 36,08
TRT021030T18 02.10.2030 1576 TL 99,624000 36,69 101,724000 35,66
TRT131130T14 13.11.2030 1618 TL 48,643000 35,96 50,743000 34,37
TRT160431T19 16.04.2031 1772 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1772 TL 95,936000 37,00 98,036000 36,00
TRT280531T14 28.05.2031 1814 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2150 TL 68,108000 35,53 70,958000 33,95
TRT131032T13 13.10.2032 2318 TL 39,221000 35,66 42,071000 33,40
TRT130733T17 13.07.2033 2591 TL 64,547000 33,75 67,397000 32,14
TRT070933T13 07.09.2033 2647 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2675 TL 83,559000 33,79 86,409000 32,53
TRT270934T18 27.09.2034 3032 TL 87,668000 33,84 90,518000 32,66
TRT050935T13 05.09.2035 3375 TL 98,279000 32,96 101,129000 31,92

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 122 USD 99,907500 7,60 101,557042 2,62
US900123CL22 25.03.2027 289 USD 101,127333 6,12 102,833000 3,94
USM88269US88 24.09.2027 472 USD 104,802667 6,13 106,548556 4,76
US900123DF45 15.01.2028 585 USD 109,369000 6,26 111,269431 5,06
US900123CP36 17.02.2028 618 USD 99,743444 6,29 101,630681 5,11
US900123CQ19 24.10.2028 868 USD 100,071625 6,44 102,484639 5,35
US900123DH01 14.03.2029 1009 USD 109,052542 6,62 111,515583 5,69
US900123CT57 26.04.2029 1052 USD 103,478764 6,63 105,979944 5,69
US900123AL40 15.01.2030 1316 USD 121,582000 6,55 124,302986 5,78
US900123CY43 13.03.2030 1373 USD 96,220167 6,79 98,807750 5,99
US900123DJ66 13.07.2030 1495 USD 111,810694 6,82 114,368042 6,14
US900123DA57 15.01.2031 1681 USD 98,805000 6,87 101,348528 6,21
US900123DV94 22.05.2031 1808 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 1843 USD 98,059069 6,97 101,108389 6,24
US900123DP27 12.02.2032 2074 USD 102,465625 7,09 105,492417 6,45
US900123DQ00 29.05.2032 2181 USD 100,407389 7,21 103,438528 6,59
US900123DL13 17.07.2032 2230 USD 102,808417 7,12 105,840208 6,52
US900123DG28 19.01.2033 2416 USD 114,675833 7,24 117,745875 6,70
US900123DT49 14.03.2033 2470 USD 96,510500 7,24 99,545000 6,66
US900123DD96 20.09.2033 2660 USD 97,174389 7,26 100,277444 6,70
US900123AT75 14.02.2034 2807 USD 107,448556 7,16 110,731778 6,63
US900123DK30 15.05.2034 2897 USD 102,732333 7,25 105,774514 6,76
US900123DN78 03.01.2035 3130 USD 97,600667 7,33 100,640722 6,84
US900123DR82 16.09.2035 3386 USD 98,750361 7,38 101,776667 6,92
US900123AY60 17.03.2036 3569 USD 97,806972 7,42 101,077069 6,95
US900123DS65 04.11.2036 3801 USD 96,045111 7,44 99,588000 6,95
US900123DU12 14.01.2038 4237 USD 97,297097 7,59 100,833194 7,12
US900123BB58 05.03.2038 4287 USD 101,236056 7,33 105,037194 6,86
US900123BG46 30.05.2040 5104 USD 92,107750 7,70 95,897500 7,24
US900123BJ84 14.01.2041 5333 USD 86,662667 7,83 90,304333 7,37
US900123CB40 16.04.2043 6155 USD 71,954708 8,01 75,465250 7,55
US900123CG37 17.02.2045 6828 USD 88,557111 8,03 92,170514 7,63
US900123CM05 11.05.2047 7641 USD 77,020222 8,09 80,529194 7,68
XS2361850527 08.07.2027 394 EUR 104,696397 3,73 106,071370 2,44
XS2790222116 21.05.2030 1442 EUR 103,714822 4,90 106,406014 4,17
XS3123715297 17.08.2031 1895 EUR 103,942630 5,36 107,226123 4,63
XS3293834662 10.03.2034 2831 EUR 97,611041 5,81 100,900260 5,27

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
10/06/2026 - 10/06/2026 1 - 1 4,5 4,5
11/06/2026 - 11/06/2026 2 - 2 4,5 4,5
12/06/2026 - 12/06/2026 3 - 3 4,5 4,5
15/06/2026 - 15/06/2026 6 - 6 4,5 4,5
16/06/2026 - 16/06/2026 7 - 7 4,5 4,5
17/06/2026 - 29/06/2026 8 - 20 4,5 4,5
30/06/2026 - 08/07/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2441287773 24.02.2027 260 USD 102,699583 6,37 104,355722 4,01
XS2689091846 14.01.2029 950 USD 108,059276 6,54 110,581913 5,52
XS3072231809 01.09.2030 1545 USD 101,758500 6,77 104,280250 6,09
TRD160627T11 16.06.2027 372 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD080927T34 08.09.2027 456 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.