Giriş
2025 Yılında Öne Çıkanlar
| Ülkemize Değer | |
|---|---|
| Toplam Aktifler | 8,5 Trilyon TL |
| Mevduat | 5,4 Trilyon TL |
| Toplam Tarım Kredileri | 831 Milyar TL |
| Bireysel Müşteri Sayısı | 50,4 Milyon |
| İşimize Değer | |
| Toplam Aktif Dijital Müşteri Sayısı | 24,8 Milyon+ |
| Dijital Kanallarla Gerçekleştirilen İşlem Sayısı | 2,3 Milyar+ |
| Operasyon Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen İşlem Sayısı | 274 Milyon |
| Şubesiz Bankacılık Müşteri Sayısı | 1,68 Milyon |
| Paydaşımıza Değer | |
| Müşteri Memnuniyeti Oranı | 4,7/5 |
| Çağrı Merkezi Arama Yanıt Sayısı | 99/100 |
| Spora Destek | Ziraat Türkiye Kupası, Ziraat Voleybol Takımı |
| Türkiye'nin İlk Bankacılık Müzesi | — |
| Emeğimize Değer | |
| Yurt İçi Şube Sayısı | 1.745 Adet |
| Yurt Dışı Şube Sayısı | 24 Adet |
| ATM Pazar Payı | %14,1 |
| Görme Engelli Bireylere Hizmet Sunan ATM Sayısı | 7.001 Adet |
| İnsanımıza Değer | |
| Çalışan Sayısı | 25.743 |
| 2025 Yılı Yeni İstihdam Sayısı | 766 |
| Ziraat Bankası Bankacılık Okulu | 201.876 Saat |
| Dijital Eğitimler | 878 Bin Saat+ |
| Geleceğimize Değer | |
| Sürdürülebilirlik Konulu Eğitimler | 19.880 Saat |
| Enerji Tasarrufu | 4.571,5 MWh |
| Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü | 53,00 MWe / 63,80 MWp |
| Engellenen Kâğıt Tüketimi | 12,7 Trilyon Adet |