State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 65 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 118 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 162 USD 100.586000 4.51 101.236000 3.04
TRT130526F14 13.05.2026 190 USD 102.218000 4.64 102.968000 3.18
TRT220726F11 22.07.2026 260 USD 101.707000 4.73 102.707000 3.31
XS2581381634 01.08.2026 270 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 290 USD 100.976000 4.79 102.026000 3.45
XS2386558113 01.10.2026 331 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 450 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 954 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1056 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1073 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1077 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1169 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1198 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1275 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1316 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1357 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1359 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1436 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1525 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1538 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1553 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2371 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 2996 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3038 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3257 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 92 EUR 100.989000 3.97 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 71 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 71 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 99 TL 95.227000 39.00 96.577000 33.30
TRT180226T16 18.02.2026 106 TL 106.650000 38.26 108.000000 33.48
TRB110326T12 11.03.2026 127 TL 88.717000 36.55 89.075000 35.25
TRT080426T16 08.04.2026 155 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 197 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 225 TL 80.799000 38.55 81.346000 37.20
TRT120826T16 12.08.2026 281 TL 106.159000 38.68 107.509000 36.52
TRT190826T19 19.08.2026 288 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 302 TL 88.649000 38.25 89.999000 35.97
TRT041126T11 04.11.2026 365 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 435 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 463 TL 102.384000 37.58 103.734000 36.13
TRT240227T17 24.02.2027 477 TL 76.285000 37.58 77.635000 35.88
TRT050527T33 05.05.2027 547 TL 124.287000 37.37 125.637000 36.16
TRT050527T17 05.05.2027 547 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 582 TL 88.697000 37.25 90.047000 35.88
TRT160627T13 16.06.2027 589 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 610 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 617 TL 111.964000 37.15 113.314000 36.04
TRT110827T16 11.08.2027 645 TL 69.994000 36.91 71.344000 35.49
TRT150927T11 15.09.2027 680 TL 68.186000 36.14 69.536000 34.78
TRT131027T36 13.10.2027 708 TL 101.421000 37.13 102.771000 36.10
TRT171127T15 17.11.2027 743 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 799 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 834 TL 61.990000 36.09 63.840000 34.37
TRT080328T15 08.03.2028 855 TL 66.894000 35.50 68.744000 33.90
TRT280628T18 28.06.2028 967 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 988 TL 75.293000 34.98 77.143000 33.60
TRT060928T11 06.09.2028 1037 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1044 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1100 TL 107.707000 35.07 109.557000 33.99
TRT061228T16 06.12.2028 1128 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1219 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1338 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1408 TL 94.906000 34.28 96.756000 33.34
TRT031029T10 03.10.2029 1429 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1674 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1709 TL 110.349000 33.98 112.199000 33.18
TRT021030T18 02.10.2030 1793 TL 102.365000 33.89 104.215000 33.11
TRT131130T14 13.11.2030 1835 TL 56.868000 31.50 58.968000 30.17
TRT160431T19 16.04.2031 1989 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2031 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2367 TL 86.491000 30.21 88.591000 29.29
TRT131032T13 13.10.2032 2535 TL 45.421000 29.32 47.521000 28.06
TRT130733T17 13.07.2033 2808 TL 69.036000 29.97 71.136000 28.98
TRT051033T12 05.10.2033 2892 TL 90.215000 29.94 92.315000 29.18
TRT270934T18 27.09.2034 3249 TL 93.605000 30.46 95.705000 29.72
TRT050935T13 05.09.2035 3592 TL 104.189000 29.92 106.289000 29.27

*The prices might change throughout the day.