​​​​​​​

Döviz Hesabınıza Vade, Ziraat'ten!

​​Ziraat Vadeli Yabancı Para (Döviz) Mevduat Hesabı ile hem birikimlerinizi güvence altına alın hem de avantajlı faiz oranlarımız ile ekstra kazanç sağlayın!

Özellikleri

  • Ziraat Vadeli Yabancı Para (Döviz) Mevduat Hesabınızı; 3 yıl vadeye kadar açabilir, vade bitiminde anaparanızı faiziyle birlikte geri alabilirsiniz.
  • Paranızı vade bitiminden önce çekmek istediğinizde, yatırdığınız anapara; vadesiz mevduat faiz getirisiyle birlikte ödenir.
  • Vadeli Yabancı Para (Döviz) Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, otomatik olarak bir önceki vade süresi kadar yenilenir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.