(Milyon TL)
| Varlıklar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 43.069 | 48.571 | 46.237 | 57.389 | 91.038 | 
| Menkul Değerler Cüzdanı | 67.399 | 70.628 | 88.681 | 130.335 | 225.621 | 
| Nakdi Krediler* | 236.609 | 302.807 | 379.331 | 447.983 | 600.660 | 
| Ortaklık Yatırımları | 4.312 | 5.312 | 7.603 | 7.602 | 14.326 | 
| Maddi Duran Varlıklar | 5.315 | 5.241 | 5.045 | 5.479 | 6.748 | 
| Diğer Aktifler | 1.057 | 1.716 | 10.259 | 968 | 4.208 | 
| Toplam | 357.761 | 434.275 | 537.156 | 649.756 | 942.601 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Yükümlülükler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Mevduat | 223.019 | 266.384 | 331.066 | 447.251 | 629.874 | 
| Para Piyasaları | 47.212 | 56.258 | 68.351 | 49.275 | 116.401 | 
| Alınan Krediler | 22.817 | 29.065 | 34.172 | 34.528 | 36.950 | 
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 6.833 | 12.757 | 15.430 | 13.106 | 14.355 | 
| Fonlar | 6.021 | 6.031 | 6.074 | 6.066 | 6.053 | 
| Karşılıklar | 6.053 | 8.519 | 2.832 | 3.819 | 7.059 | 
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | - | - | - | 9.566 | 13.048 | 
| Diğer Pasifler | 7.424 | 8.251 | 21.830 | 16.080 | 25.583 | 
| Özkaynaklar | 38.382 | 47.010 | 57.401 | 70.065 | 93.278 | 
| Toplam | 357.761 | 434.275 | 537.156 | 649.756 | 942.601 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kâr veya Zarar Tablosu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| Faiz Gelirleri | 27.291 | 35.463 | 53.054 | 65.602 | 69.476 | 
| Faiz Giderleri | 13.342 | 18.561 | 31.138 | 40.290 | 34.862 | 
| Net Faiz Gelirleri | 13.948 | 16.902 | 21.916 | 25.312 | 34.615 | 
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 1.643 | 2.217 | 2.638 | 3.590 | 3.093 | 
| Temettü Gelirleri | 259 | 285 | 291 | 1.060 | 1.119 | 
| Ticari Kâr/Zarar (Net) | -188 | -814 | -3.834 | -7.817 | -7.743 | 
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.555 | 1.378 | 1.434 | 1.614 | 5.182 | 
| Beklenen Zarar ve Diğer Karşılık Giderleri | 3.345 | 3.191 | 4.719 | 6.425 | 13.339 | 
| Diğer Faaliyet Giderleri | 5.303 | 6.490 | 7.692 | 9.685 | 12.092 | 
| Vergi Öncesi Kâr | 8.569 | 10.287 | 10.034 | 7.648 | 10.834 | 
| Vergi Karşılığı | 1.993 | 2.347 | 2.073 | 1.461 | 3.009 | 
| Net Dönem Kârı | 6.576 | 7.940 | 7.961 | 6.187 | 7.825 | 
* Beklenen zarar karşılıkları hariçtir.







