State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
TRT230725F11 23.07.2025 26 USD 102.721000 3.81 102.896000 1.41
TRT080825F19 08.08.2025 42 USD 101.898000 4.02 102.198000 1.46
TRT220825F11 22.08.2025 56 USD 102.277000 4.61 0.000000 0.00
XS2266963003 08.01.2026 195 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 248 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 292 USD 101.029000 5.19 102.479000 3.35
TRT130526F14 13.05.2026 320 USD 100.061000 5.22 101.561000 3.47
XS2581381634 01.08.2026 400 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 461 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 580 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 1084 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1186 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1203 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1207 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1299 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1328 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1405 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1446 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1487 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1489 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1566 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1655 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1668 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1683 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2501 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3168 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 222 EUR 101.260000 4.50 0.000000 0.00
TRT020725T10 02.07.2025 5 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB230725T15 23.07.2025 26 TL 97.025000 43.05 97.183000 40.70
TRT060825T15 06.08.2025 40 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100925T18 10.09.2025 75 TL 92.047000 42.05 92.458000 39.70
TRT011025T16 01.10.2025 96 TL 95.202000 44.32 96.302000 39.47
TRT140126T37 14.01.2026 201 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 201 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 229 TL 86.836000 44.44 89.436000 38.51
TRT180226T16 18.02.2026 236 TL 109.361000 43.30 111.961000 38.33
TRB110326T12 11.03.2026 257 TL 76.947000 42.55 77.939000 40.20
TRT080426T16 08.04.2026 285 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120826T16 12.08.2026 411 TL 108.402000 41.53 111.002000 38.40
TRT190826T19 19.08.2026 418 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 432 TL 84.143000 40.92 86.743000 37.47
TRT041126T11 04.11.2026 495 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 565 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 593 TL 104.141000 39.41 106.741000 37.03
TRT240227T17 24.02.2027 607 TL 71.007000 39.43 73.607000 36.53
TRT050527T33 05.05.2027 677 TL 106.995000 39.69 109.595000 37.66
TRT050527T17 05.05.2027 677 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 712 TL 77.138000 38.52 79.738000 36.15
TRT160627T13 16.06.2027 719 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 740 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110827T16 11.08.2027 775 TL 65.644000 38.30 68.244000 35.75
TRT150927T11 15.09.2027 810 TL 63.149000 38.25 65.749000 35.74
TRT171127T15 17.11.2027 873 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 929 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 964 TL 58.650000 36.77 61.250000 34.45
TRT080328T15 08.03.2028 985 TL 63.395000 37.15 65.995000 34.95
TRT280628T18 28.06.2028 1097 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1118 TL 74.264000 35.93 76.864000 34.05
TRT060928T11 06.09.2028 1167 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1174 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1230 TL 94.657000 35.81 97.257000 34.36
TRT061228T16 06.12.2028 1258 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1349 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1538 TL 97.167000 35.07 99.767000 33.77
TRT031029T10 03.10.2029 1559 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1804 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT131130T14 13.11.2030 1965 TL 50.339000 32.08 52.939000 30.41
TRT160431T19 16.04.2031 2119 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2161 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2497 TL 76.162000 31.14 78.762000 29.97
TRT131032T13 13.10.2032 2665 TL 44.807000 30.05 47.407000 28.44
TRT130733T17 13.07.2033 2938 TL 71.404000 29.88 74.004000 28.67
TRT051033T12 05.10.2033 3022 TL 94.082000 29.80 96.682000 28.88
TRT270934T18 27.09.2034 3379 TL 96.962000 30.60 99.562000 29.70

*The prices might change throughout the day.