State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
TRT220825F11 22.08.2025 1 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2266963003 08.01.2026 140 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 193 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 237 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 265 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 335 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 345 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 406 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 525 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 1029 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1131 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1148 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1152 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1244 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1273 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1350 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1391 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1432 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1434 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1511 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1600 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1613 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1628 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2446 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3113 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3332 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 167 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100925T18 10.09.2025 20 TL 97.905000 39.05 98.042000 36.45
TRT011025T16 01.10.2025 41 TL 101.631000 40.90 102.281000 34.98
TRT140126T37 14.01.2026 146 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 146 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 174 TL 88.508000 39.80 90.108000 35.37
TRT180226T16 18.02.2026 181 TL 99.102000 39.47 100.702000 35.64
TRB110326T12 11.03.2026 202 TL 82.229000 39.05 83.214000 36.45
TRT080426T16 08.04.2026 230 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 300 TL 75.234000 40.05 76.224000 37.95
TRT120826T16 12.08.2026 356 TL 98.591000 38.83 100.191000 36.70
TRT190826T19 19.08.2026 363 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 377 TL 90.296000 39.02 91.896000 36.71
TRT041126T11 04.11.2026 440 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 510 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 538 TL 95.516000 37.44 97.116000 35.90
TRT240227T17 24.02.2027 552 TL 76.617000 37.48 78.217000 35.63
TRT050527T33 05.05.2027 622 TL 115.890000 37.31 117.490000 36.03
TRT050527T17 05.05.2027 622 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 657 TL 82.580000 37.34 84.180000 35.83
TRT160627T13 16.06.2027 664 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 685 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 692 TL 104.092000 37.37 105.692000 36.15
TRT110827T16 11.08.2027 720 TL 65.431000 36.75 67.531000 34.68
TRT150927T11 15.09.2027 755 TL 68.572000 36.26 70.672000 34.24
TRT171127T15 17.11.2027 818 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 874 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 909 TL 58.520000 35.52 60.620000 33.65
TRT080328T15 08.03.2028 930 TL 68.999000 35.19 71.099000 33.45
TRT280628T18 28.06.2028 1042 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1063 TL 70.778000 34.75 72.878000 33.24
TRT060928T11 06.09.2028 1112 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1119 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1175 TL 101.753000 34.52 103.853000 33.36
TRT061228T16 06.12.2028 1203 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1294 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1413 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1483 TL 104.075000 34.03 106.175000 32.99
TRT031029T10 03.10.2029 1504 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1749 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1784 TL 103.923000 33.77 106.023000 32.89
TRT131130T14 13.11.2030 1910 TL 54.577000 30.83 56.677000 29.55
TRT160431T19 16.04.2031 2064 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2106 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2442 TL 83.006000 29.60 85.106000 28.72
TRT131032T13 13.10.2032 2610 TL 48.729000 28.81 50.829000 27.58
TRT130733T17 13.07.2033 2883 TL 67.268000 28.99 69.368000 28.05
TRT051033T12 05.10.2033 2967 TL 100.116000 29.09 102.216000 28.36
TRT270934T18 27.09.2034 3324 TL 104.197000 29.57 106.297000 28.87

*The prices might change throughout the day.