State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 72 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 125 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 169 USD 100.486000 4.54 101.186000 3.02
TRT130526F14 13.05.2026 197 USD 102.129000 4.64 102.879000 3.23
TRT220726F11 22.07.2026 267 USD 101.609000 4.74 102.609000 3.35
XS2581381634 01.08.2026 277 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 297 USD 100.884000 4.79 101.934000 3.48
XS2386558113 01.10.2026 338 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 457 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 961 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1063 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1080 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1084 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1176 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1205 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1282 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1323 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1364 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1366 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1443 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1532 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1545 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1560 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2378 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 3003 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3045 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3264 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 99 EUR 100.912000 3.97 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 78 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 78 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 106 TL 94.273000 40.28 95.623000 34.85
TRT180226T16 18.02.2026 113 TL 106.004000 38.08 107.354000 33.54
TRB110326T12 11.03.2026 134 TL 88.098000 36.80 88.527000 35.30
TRT080426T16 08.04.2026 162 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 204 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 232 TL 80.115000 39.05 80.794000 37.40
TRT120826T16 12.08.2026 288 TL 105.416000 38.72 106.766000 36.60
TRT190826T19 19.08.2026 295 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 309 TL 87.827000 38.63 89.177000 36.38
TRT041126T11 04.11.2026 372 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 442 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 470 TL 101.557000 37.75 102.907000 36.30
TRT240227T17 24.02.2027 484 TL 75.474000 37.97 76.824000 36.27
TRT050527T17 05.05.2027 554 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 554 TL 123.199000 37.61 124.549000 36.41
TRT090627T12 09.06.2027 589 TL 87.829000 37.55 89.179000 36.18
TRT160627T13 16.06.2027 596 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 617 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 624 TL 111.061000 37.30 112.411000 36.19
TRT110827T16 11.08.2027 652 TL 69.162000 37.31 70.512000 35.89
TRT150927T11 15.09.2027 687 TL 67.458000 36.44 68.808000 35.07
TRT131027T36 13.10.2027 715 TL 100.464000 37.35 101.814000 36.33
TRT171127T15 17.11.2027 750 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 806 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 841 TL 61.285000 36.39 63.135000 34.66
TRT080328T15 08.03.2028 862 TL 66.185000 35.76 68.035000 34.15
TRT280628T18 28.06.2028 974 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 995 TL 74.710000 35.07 76.560000 33.69
TRT060928T11 06.09.2028 1044 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1051 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1107 TL 107.209000 34.97 109.059000 33.90
TRT061228T16 06.12.2028 1135 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1226 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1345 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1415 TL 94.304000 34.30 96.154000 33.35
TRT031029T10 03.10.2029 1436 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1681 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1716 TL 109.843000 33.91 111.693000 33.12
TRT021030T18 02.10.2030 1800 TL 101.963000 33.80 103.813000 33.02
TRT131130T14 13.11.2030 1842 TL 56.393000 31.60 58.493000 30.26
TRT160431T19 16.04.2031 1996 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2038 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2374 TL 85.827000 30.29 87.927000 29.37
TRT131032T13 13.10.2032 2542 TL 45.071000 29.39 47.171000 28.12
TRT130733T17 13.07.2033 2815 TL 68.758000 29.93 70.858000 28.94
TRT051033T12 05.10.2033 2899 TL 90.486000 29.67 92.586000 28.91
TRT270934T18 27.09.2034 3256 TL 94.072000 30.11 96.172000 29.39
TRT050935T13 05.09.2035 3599 TL 104.236000 29.73 106.336000 29.08

*The prices might change throughout the day.