State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 97 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 150 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 194 USD 102.729000 4.62 103.229000 3.67
TRT130526F14 13.05.2026 222 USD 101.810000 4.63 102.310000 3.80
TRT220726F11 22.07.2026 292 USD 101.259000 4.77 102.009000 3.82
XS2581381634 01.08.2026 302 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 322 USD 100.554000 4.79 101.304000 3.92
XS2386558113 01.10.2026 363 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 482 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 986 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1088 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1105 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1109 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1201 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1230 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1307 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1348 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1389 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1391 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1468 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1557 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1570 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1585 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2403 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 3028 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3070 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3289 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 124 EUR 100.637000 3.99 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 103 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 103 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 131 TL 92.335000 39.12 93.935000 33.71
TRT180226T16 18.02.2026 138 TL 103.508000 38.31 105.108000 33.70
TRB110326T12 11.03.2026 159 TL 86.265000 36.55 86.869000 34.70
TRT080426T16 08.04.2026 187 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 229 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 257 TL 79.089000 37.55 79.913000 35.70
TRT120826T16 12.08.2026 313 TL 102.944000 38.63 104.544000 36.29
TRT190826T19 19.08.2026 320 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 334 TL 85.993000 38.20 87.593000 35.70
TRT041126T11 04.11.2026 397 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 467 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 495 TL 99.418000 37.49 101.018000 35.86
TRT240227T17 24.02.2027 509 TL 74.363000 37.15 75.963000 35.23
TRT050527T17 05.05.2027 579 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 579 TL 121.083000 36.96 122.683000 35.61
TRT090627T12 09.06.2027 614 TL 86.426000 36.90 88.026000 35.35
TRT160627T13 16.06.2027 621 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 642 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 649 TL 108.413000 37.35 110.013000 36.08
TRT110827T16 11.08.2027 677 TL 67.971000 36.88 70.071000 34.74
TRT150927T11 15.09.2027 712 TL 66.422000 35.94 68.522000 33.89
TRT171127T15 17.11.2027 775 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 831 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 866 TL 60.630000 35.70 62.730000 33.79
TRT080328T15 08.03.2028 887 TL 65.284000 35.26 67.384000 33.48
TRT280628T18 28.06.2028 999 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1020 TL 73.322000 34.88 75.422000 33.34
TRT060928T11 06.09.2028 1069 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1076 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1132 TL 104.825000 34.99 106.925000 33.79
TRT061228T16 06.12.2028 1160 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1251 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1370 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1440 TL 91.969000 34.46 94.069000 33.39
TRT031029T10 03.10.2029 1461 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1706 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1741 TL 107.351000 33.98 109.451000 33.08
TRT131130T14 13.11.2030 1867 TL 56.139000 31.04 58.239000 29.74
TRT160431T19 16.04.2031 2021 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2063 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2399 TL 85.651000 29.65 87.751000 28.76
TRT131032T13 13.10.2032 2567 TL 50.402000 28.75 52.502000 27.53
TRT130733T17 13.07.2033 2840 TL 68.871000 29.26 70.971000 28.31
TRT051033T12 05.10.2033 2924 TL 102.886000 29.26 104.986000 28.53
TRT270934T18 27.09.2034 3281 TL 107.520000 29.61 109.620000 28.91
TRT050935T13 05.09.2035 3624 TL 103.771000 29.27 105.871000 28.64

*The prices might change throughout the day.