State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Capital gains and interest income from Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) are subject to withholding tax. For more detailed information, please visit our branches.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • The minimum transaction amount for Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) is 500 TL, and investors can purchase at least this amount. Transactions can be conducted in multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2274089288 02.03.2026 51 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 95 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 123 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 193 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 203 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 223 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 264 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 383 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRD191127F17 19.11.2027 678 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT191127F19 19.11.2027 678 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 887 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 989 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1006 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1010 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1102 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1131 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1208 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1249 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1290 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1292 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1369 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1458 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1471 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1486 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2304 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 2929 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 2971 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3190 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 25 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 4 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 4 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 32 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT180226T16 18.02.2026 39 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB110326T12 11.03.2026 60 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT080426T16 08.04.2026 88 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 130 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 158 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120826T16 12.08.2026 214 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190826T19 19.08.2026 221 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 235 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT041126T11 04.11.2026 298 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT060127T10 06.01.2027 361 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 368 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 396 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT240227T17 24.02.2027 410 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T17 05.05.2027 480 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 480 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 515 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160627T13 16.06.2027 522 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 543 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 550 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110827T16 11.08.2027 578 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150927T11 15.09.2027 613 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT131027T36 13.10.2027 641 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT171127T15 17.11.2027 676 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 732 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 767 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT080328T15 08.03.2028 788 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280628T18 28.06.2028 900 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 921 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT060928T11 06.09.2028 970 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 977 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1033 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT061228T16 06.12.2028 1061 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1152 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1271 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1341 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT031029T10 03.10.2029 1362 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1607 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1642 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT021030T18 02.10.2030 1726 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT131130T14 13.11.2030 1768 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160431T19 16.04.2031 1922 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 1964 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2300 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT131032T13 13.10.2032 2468 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130733T17 13.07.2033 2741 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT051033T12 05.10.2033 2825 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT270934T18 27.09.2034 3182 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050935T13 05.09.2035 3525 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00

*The prices might change throughout the day.