State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium or long term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Capital gains and interest income from Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) are subject to withholding tax. For more detailed information, please visit our branches.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • The minimum transaction amount for Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) is 500 TL, and investors can purchase at least this amount. Transactions can be conducted in multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2274089288 02.03.2026 17 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 61 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 89 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 159 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 169 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 189 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 230 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 349 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT030227F18 03.02.2027 355 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRD191127F17 19.11.2027 644 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT191127F19 19.11.2027 644 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 955 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 972 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 976 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1068 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1097 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1174 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1215 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1256 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1258 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1335 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1437 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1452 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2270 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 2895 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 2937 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3156 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT180226T16 18.02.2026 5 TL 117.692000 50.13 0.000000 0.00
TRB110326T12 11.03.2026 26 TL 97.663000 33.60 97.761000 32.15
TRT080426T16 08.04.2026 54 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 96 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 124 TL 89.495000 34.55 89.933000 32.95
TRT120826T16 12.08.2026 180 TL 100.888000 34.39 101.838000 32.18
TRT190826T19 19.08.2026 187 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 201 TL 99.443000 34.13 100.393000 31.96
TRT041126T11 04.11.2026 264 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT060127T10 06.01.2027 327 TL 75.819000 35.60 76.547000 34.20
TRT130127T11 13.01.2027 334 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 362 TL 99.204000 33.82 100.154000 32.62
TRT240227T17 24.02.2027 376 TL 86.287000 34.12 87.237000 32.77
TRT050527T17 05.05.2027 446 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 446 TL 117.914000 33.53 118.864000 32.59
TRT090627T12 09.06.2027 481 TL 89.907000 33.71 90.857000 32.66
TRT160627T13 16.06.2027 488 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 509 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 516 TL 107.469000 33.55 108.419000 32.69
TRT110827T16 11.08.2027 544 TL 74.258000 33.90 75.208000 32.84
TRT150927T11 15.09.2027 579 TL 76.988000 33.71 77.938000 32.70
TRT131027T36 13.10.2027 607 TL 115.876000 33.48 116.826000 32.73
TRT131027T10 13.10.2027 607 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT171127T15 17.11.2027 642 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 698 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190128T14 19.01.2028 705 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 733 TL 71.525000 32.64 72.625000 31.62
TRT080328T15 08.03.2028 754 TL 76.409000 32.63 77.509000 31.67
TRT280628T18 28.06.2028 866 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 887 TL 77.643000 31.80 78.743000 30.99
TRT060928T11 06.09.2028 936 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 943 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 999 TL 106.766000 31.59 107.866000 30.96
TRT061228T16 06.12.2028 1027 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1118 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1237 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1307 TL 109.605000 31.21 110.705000 30.68
TRT031029T10 03.10.2029 1328 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1573 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1608 TL 109.810000 31.01 110.910000 30.57
TRT021030T18 02.10.2030 1692 TL 118.946000 30.85 120.046000 30.42
TRT131130T14 13.11.2030 1734 TL 57.014000 30.47 58.114000 29.79
TRT160431T19 16.04.2031 1888 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 1930 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2266 TL 83.187000 29.63 84.787000 28.94
TRT131032T13 13.10.2032 2434 TL 49.832000 28.81 51.432000 27.88
TRT130733T17 13.07.2033 2707 TL 67.925000 28.85 69.525000 28.13
TRT051033T12 05.10.2033 2791 TL 100.709000 28.77 102.309000 28.22
TRT270934T18 27.09.2034 3148 TL 106.841000 28.56 108.441000 28.05
TRT050935T13 05.09.2035 3491 TL 118.305000 28.18 119.905000 27.72

*The prices might change throughout the day.