State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium or long term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Capital gains and interest income from Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) are subject to withholding tax. For more detailed information, please visit our branches.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • The minimum transaction amount for Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) is 500 TL, and investors can purchase at least this amount. Transactions can be conducted in multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 2 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 55 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 99 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 127 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 197 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 207 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 227 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 268 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 387 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRD191127F17 19.11.2027 682 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT191127F19 19.11.2027 682 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 891 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 993 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1010 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1014 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1106 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1135 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1212 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1253 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1294 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1296 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1373 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1462 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1475 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1490 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2308 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 2933 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 2975 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3194 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 29 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 8 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 8 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 36 TL 101.252000 40.54 102.202000 30.74
TRT180226T16 18.02.2026 43 TL 113.579000 36.78 114.329000 30.97
TRB110326T12 11.03.2026 64 TL 94.327000 34.30 94.554000 32.85
TRT080426T16 08.04.2026 92 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 134 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 162 TL 86.554000 35.00 87.090000 33.40
TRT120826T16 12.08.2026 218 TL 114.665000 35.08 115.615000 33.24
TRT190826T19 19.08.2026 225 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 239 TL 95.474000 35.62 96.424000 33.73
TRT041126T11 04.11.2026 302 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 372 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 400 TL 111.376000 34.34 112.326000 33.24
TRT240227T17 24.02.2027 414 TL 82.939000 34.87 83.889000 33.60
TRT050527T17 05.05.2027 484 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 484 TL 113.234000 34.39 114.184000 33.50
TRT090627T12 09.06.2027 519 TL 86.093000 34.70 87.043000 33.69
TRT160627T13 16.06.2027 526 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 547 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 554 TL 122.038000 34.24 122.988000 33.42
TRT110827T16 11.08.2027 582 TL 76.582000 34.30 77.532000 33.29
TRT150927T11 15.09.2027 617 TL 73.735000 34.53 74.685000 33.55
TRT131027T36 13.10.2027 645 TL 111.237000 34.22 112.187000 33.49
TRT171127T15 17.11.2027 680 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 736 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 771 TL 69.425000 32.53 70.525000 31.54
TRT080328T15 08.03.2028 792 TL 73.665000 32.95 74.765000 32.01
TRT280628T18 28.06.2028 904 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 925 TL 84.338000 31.43 85.438000 30.65
TRT060928T11 06.09.2028 974 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 981 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1037 TL 103.834000 31.43 104.934000 30.82
TRT061228T16 06.12.2028 1065 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1156 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1275 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1345 TL 107.048000 30.87 108.148000 30.35
TRT031029T10 03.10.2029 1366 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1611 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1646 TL 123.601000 30.97 124.701000 30.53
TRT021030T18 02.10.2030 1730 TL 115.157000 30.96 116.257000 30.53
TRT131130T14 13.11.2030 1772 TL 56.793000 29.58 57.893000 28.93
TRT160431T19 16.04.2031 1926 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 1968 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2304 TL 83.962000 28.30 85.562000 27.66
TRT131032T13 13.10.2032 2472 TL 50.821000 27.44 52.421000 26.57
TRT130733T17 13.07.2033 2745 TL 78.191000 27.38 79.791000 26.71
TRT051033T12 05.10.2033 2829 TL 102.324000 27.29 103.924000 26.78
TRT270934T18 27.09.2034 3186 TL 107.749000 27.36 109.349000 26.88
TRT050935T13 05.09.2035 3529 TL 117.917000 27.38 119.517000 26.94

*The prices might change throughout the day.