State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium or long term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 92 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 145 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 189 USD 102.800000 4.61 103.550000 3.14
TRT130526F14 13.05.2026 217 USD 101.874000 4.63 102.624000 3.35
TRT220726F11 22.07.2026 287 USD 101.329000 4.76 102.329000 3.47
XS2581381634 01.08.2026 297 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 317 USD 100.620000 4.79 101.670000 3.56
XS2386558113 01.10.2026 358 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 477 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 981 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1083 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1100 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1104 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1196 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1225 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1302 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1343 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1384 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1386 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1463 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1552 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1565 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1580 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2398 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 3023 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3065 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3284 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 119 EUR 100.692000 3.98 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 98 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 98 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 126 TL 92.581000 39.80 94.181000 34.20
TRT180226T16 18.02.2026 133 TL 103.906000 38.55 105.506000 33.80
TRB110326T12 11.03.2026 154 TL 86.639000 36.55 87.261000 34.60
TRT080426T16 08.04.2026 182 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 224 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 252 TL 78.765000 39.05 79.434000 37.50
TRT120826T16 12.08.2026 308 TL 103.288000 38.87 104.888000 36.49
TRT190826T19 19.08.2026 315 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 329 TL 85.575000 39.54 87.175000 36.98
TRT041126T11 04.11.2026 392 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 462 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 490 TL 99.715000 37.67 101.315000 36.02
TRT240227T17 24.02.2027 504 TL 74.594000 37.29 76.194000 35.36
TRT050527T17 05.05.2027 574 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 574 TL 120.946000 37.56 122.546000 36.19
TRT090627T12 09.06.2027 609 TL 86.304000 37.43 87.904000 35.85
TRT160627T13 16.06.2027 616 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 637 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 644 TL 108.682000 37.55 110.282000 36.26
TRT110827T16 11.08.2027 672 TL 67.765000 37.42 69.865000 35.26
TRT150927T11 15.09.2027 707 TL 66.743000 35.92 68.843000 33.86
TRT171127T15 17.11.2027 770 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 826 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 861 TL 60.850000 35.75 62.950000 33.84
TRT080328T15 08.03.2028 882 TL 66.904000 34.12 69.004000 32.38
TRT280628T18 28.06.2028 994 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1015 TL 73.010000 35.36 75.110000 33.80
TRT060928T11 06.09.2028 1064 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1071 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1127 TL 104.802000 35.28 106.902000 34.07
TRT061228T16 06.12.2028 1155 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1246 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1365 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1435 TL 91.731000 34.79 93.831000 33.71
TRT031029T10 03.10.2029 1456 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1701 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1736 TL 106.919000 34.37 109.019000 33.46
TRT021030T18 02.10.2030 1820 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT131130T14 13.11.2030 1862 TL 55.950000 31.30 58.050000 29.99
TRT160431T19 16.04.2031 2016 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2058 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2394 TL 85.396000 29.90 87.496000 29.00
TRT131032T13 13.10.2032 2562 TL 49.395000 29.48 51.495000 28.21
TRT130733T17 13.07.2033 2835 TL 68.015000 29.78 70.115000 28.80
TRT051033T12 05.10.2033 2919 TL 101.546000 29.89 103.646000 29.13
TRT270934T18 27.09.2034 3276 TL 92.150000 30.28 94.250000 29.55
TRT050935T13 05.09.2035 3619 TL 102.984000 29.63 105.084000 28.99

*The prices might change throughout the day.