State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium or long term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 114 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 167 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 211 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 239 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 309 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 319 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 339 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 380 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 499 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 1003 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1105 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1122 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1126 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1218 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1247 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1324 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1365 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1406 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1408 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1485 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1574 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1587 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1602 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2420 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 3045 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3087 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3306 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 141 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT011025T16 01.10.2025 15 TL 104.396000 44.39 104.996000 30.23
TRT140126T37 14.01.2026 120 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 120 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 148 TL 90.740000 39.57 92.340000 34.61
TRT180226T16 18.02.2026 155 TL 101.695000 38.91 103.295000 34.66
TRB110326T12 11.03.2026 176 TL 84.843000 37.05 85.507000 35.15
TRT080426T16 08.04.2026 204 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 274 TL 77.107000 39.55 77.896000 37.80
TRT120826T16 12.08.2026 330 TL 100.988000 39.02 102.588000 36.76
TRT190826T19 19.08.2026 337 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 351 TL 84.154000 38.88 85.754000 36.46
TRT041126T11 04.11.2026 414 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 484 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 512 TL 97.595000 37.74 99.195000 36.13
TRT240227T17 24.02.2027 526 TL 72.379000 38.13 73.979000 36.21
TRT050527T17 05.05.2027 596 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050527T33 05.05.2027 596 TL 118.518000 37.51 120.118000 36.18
TRT090627T12 09.06.2027 631 TL 84.433000 37.52 86.033000 35.98
TRT160627T13 16.06.2027 638 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 659 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 666 TL 106.645000 37.39 108.245000 36.13
TRT110827T16 11.08.2027 694 TL 66.731000 37.06 68.831000 34.93
TRT150927T11 15.09.2027 729 TL 69.462000 37.02 71.562000 34.94
TRT171127T15 17.11.2027 792 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 848 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 883 TL 59.375000 36.00 61.475000 34.10
TRT080328T15 08.03.2028 904 TL 64.404000 35.17 66.504000 33.41
TRT280628T18 28.06.2028 1016 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1037 TL 72.314000 34.82 74.414000 33.29
TRT060928T11 06.09.2028 1086 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1093 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1149 TL 103.423000 34.90 105.523000 33.71
TRT061228T16 06.12.2028 1177 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1268 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1387 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1457 TL 106.068000 34.22 108.168000 33.16
TRT031029T10 03.10.2029 1478 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1723 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1758 TL 105.908000 33.93 108.008000 33.03
TRT131130T14 13.11.2030 1884 TL 54.543000 31.58 56.643000 30.25
TRT160431T19 16.04.2031 2038 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2080 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2416 TL 85.247000 29.35 87.347000 28.47
TRT131032T13 13.10.2032 2584 TL 50.121000 28.54 52.221000 27.33
TRT130733T17 13.07.2033 2857 TL 66.340000 30.04 68.440000 29.05
TRT051033T12 05.10.2033 2941 TL 99.963000 29.85 102.063000 29.09
TRT270934T18 27.09.2034 3298 TL 104.126000 30.31 106.226000 29.58

*The prices might change throughout the day.