State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium or long term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Capital gains and interest income from Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) are subject to withholding tax. For more detailed information, please visit our branches.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • The minimum transaction amount for Government Domestic Borrowing Securities (DİBS) is 500 TL, and investors can purchase at least this amount. Transactions can be conducted in multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
XS2266963003 08.01.2026 34 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 87 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 131 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 159 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 229 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 239 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT210826F11 21.08.2026 259 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 300 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 419 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRD191127F17 19.11.2027 714 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT191127F19 19.11.2027 714 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 923 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1025 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1042 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1046 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1138 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1167 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1244 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1285 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1326 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1328 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1405 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1494 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1507 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1522 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2340 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2744911830 17.01.2034 2965 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3007 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2850573374 05.10.2034 3226 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 61 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T37 14.01.2026 40 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 40 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 68 TL 98.190000 38.87 99.540000 31.06
TRT180226T16 18.02.2026 75 TL 110.126000 37.00 111.476000 30.66
TRB110326T12 11.03.2026 96 TL 91.504000 35.30 91.858000 33.70
TRT080426T16 08.04.2026 124 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT200526T19 20.05.2026 166 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRB170626T13 17.06.2026 194 TL 83.381000 37.50 83.939000 36.00
TRT120826T16 12.08.2026 250 TL 110.000000 37.62 111.350000 35.26
TRT190826T19 19.08.2026 257 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 271 TL 91.813000 37.35 93.163000 34.90
TRT041126T11 04.11.2026 334 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 404 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 432 TL 106.910000 35.90 108.260000 34.40
TRT240227T17 24.02.2027 446 TL 79.427000 36.43 80.777000 34.68
TRT050527T33 05.05.2027 516 TL 108.429000 35.93 109.779000 34.70
TRT050527T17 05.05.2027 516 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 551 TL 92.478000 36.03 93.828000 34.63
TRT160627T13 16.06.2027 558 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 579 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 586 TL 116.862000 35.78 118.212000 34.64
TRT110827T16 11.08.2027 614 TL 72.968000 35.90 74.318000 34.47
TRT150927T11 15.09.2027 649 TL 70.911000 35.34 72.261000 33.96
TRT131027T36 13.10.2027 677 TL 106.678000 35.36 108.028000 34.34
TRT171127T15 17.11.2027 712 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 768 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 803 TL 65.375000 34.57 66.975000 33.10
TRT080328T15 08.03.2028 824 TL 70.280000 34.18 71.880000 32.81
TRT280628T18 28.06.2028 936 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 957 TL 80.216000 32.86 81.816000 31.71
TRT060928T11 06.09.2028 1006 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1013 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1069 TL 98.564000 32.90 100.164000 32.00
TRT061228T16 06.12.2028 1097 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1188 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1307 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1377 TL 101.111000 32.45 102.711000 31.67
TRT031029T10 03.10.2029 1398 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1643 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1678 TL 117.103000 32.36 118.703000 31.70
TRT021030T18 02.10.2030 1762 TL 109.052000 32.25 110.652000 31.60
TRT131130T14 13.11.2030 1804 TL 53.919000 30.51 55.519000 29.53
TRT160431T19 16.04.2031 1958 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2000 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2336 TL 79.572000 29.34 81.172000 28.66
TRT131032T13 13.10.2032 2504 TL 47.807000 28.52 49.407000 27.60
TRT130733T17 13.07.2033 2777 TL 73.302000 28.75 74.902000 28.04
TRT051033T12 05.10.2033 2861 TL 95.672000 28.76 97.272000 28.21
TRT270934T18 27.09.2034 3218 TL 99.714000 29.14 101.314000 28.62
TRT050935T13 05.09.2035 3561 TL 109.724000 28.98 111.324000 28.51

*The prices might change throughout the day.