State-Guaranteed Returns​

If you would like your earnings to be state-guaranteed, Treasury Bills and Government Bonds are for you.

Features

  • Treasury bills are released by the Treasury with terms of less than a year, while government bonds are domestic debt securities denominated in either TL or foreign currency, and issued with terms of a year or longer.
  • Where either security is maintained until maturity, repayment of the capital with its interest is guaranteed.
  • If you are looking to harness your interests on a medium- or long-term basis with guaranteed returns, invest in treasury bills or government bonds.
  • Earnings by natural persons through trading and interest on Government Debt Securities (DİBS) issued after January 1, 2006 are subject to a 10% withholding tax, and may be more advantageous than investments of similar terms of maturity in periods of increasing interest rates. Withholding tax rates for corporate persons may vary between 0 and 10%. Apply to one of our branches for detailed information.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions can be carried out through alternate distribution channels (including Telephone Banking and ATMs) from 9:00 a.m. to 4:30 p.m., and 6:00 p.m. to 8:30 a.m.; and at your nearest branch between 9:30 a.m. and 4:30 p.m.
  • Treasury Bill and Government Bond transactions have a minimum nominal amount of 5 TL, and must be in nominal multiples of 5 TL.

Government Bond and Treasury Bill Rates

Please choose the date to be inquired.*

Security Name Term Days to Maturity Forex Purchase Price Purchase Rate Sell Price Sell Rate
TRT080825F19 08.08.2025 3 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220825F11 22.08.2025 17 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2266963003 08.01.2026 156 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2274089288 02.03.2026 209 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT150426F13 15.04.2026 253 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130526F14 13.05.2026 281 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT220726F11 22.07.2026 351 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2581381634 01.08.2026 361 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2386558113 01.10.2026 422 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2692231975 28.01.2027 541 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
US009A89KJI5 15.06.2028 1045 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2695038401 25.09.2028 1147 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2677517497 12.10.2028 1164 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2445343689 16.10.2028 1168 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2741927805 16.01.2029 1260 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2764457235 14.02.2029 1289 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381247 02.05.2029 1366 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2654059752 12.06.2029 1407 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2861686041 23.07.2029 1448 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2862382541 25.07.2029 1450 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2896892655 10.10.2029 1527 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2913966318 07.01.2030 1616 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2842188687 20.01.2030 1629 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2966430683 04.02.2030 1644 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2812381676 02.05.2032 2462 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
XS2773062471 28.02.2034 3129 USD 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040226F18 04.02.2026 183 EUR 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT060825T15 06.08.2025 1 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100925T18 10.09.2025 36 TL 96.246000 39.55 96.498000 36.80
TRT011025T16 01.10.2025 57 TL 99.327000 44.95 100.927000 34.09
TRT140126T37 14.01.2026 162 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140126T11 14.01.2026 162 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT110226T13 11.02.2026 190 TL 92.067000 40.63 93.667000 36.47
TRT180226T16 18.02.2026 197 TL 115.625000 39.72 117.225000 36.19
TRB110326T12 11.03.2026 218 TL 80.697000 40.05 81.921000 36.95
TRT080426T16 08.04.2026 246 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120826T16 12.08.2026 372 TL 114.959000 38.78 116.559000 36.74
TRT190826T19 19.08.2026 379 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT020926T17 02.09.2026 393 TL 88.549000 39.51 90.149000 37.26
TRT041126T11 04.11.2026 456 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130127T11 13.01.2027 526 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100227T13 10.02.2027 554 TL 110.259000 37.44 111.859000 35.93
TRT240227T17 24.02.2027 568 TL 75.238000 37.74 76.838000 35.92
TRT050527T33 05.05.2027 638 TL 114.037000 37.41 115.637000 36.15
TRT050527T17 05.05.2027 638 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT090627T12 09.06.2027 673 TL 81.877000 36.84 83.477000 35.37
TRT160627T13 16.06.2027 680 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070727T13 07.07.2027 701 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT140727T14 14.07.2027 708 TL 102.249000 37.59 103.849000 36.38
TRT110827T16 11.08.2027 736 TL 69.569000 36.86 71.669000 34.80
TRT150927T11 15.09.2027 771 TL 67.476000 36.35 69.576000 34.36
TRT171127T15 17.11.2027 834 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120128T11 12.01.2028 890 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT160228T16 16.02.2028 925 TL 62.525000 35.20 64.625000 33.36
TRT080328T15 08.03.2028 946 TL 67.874000 35.31 69.974000 33.58
TRT280628T18 28.06.2028 1058 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT190728T18 19.07.2028 1079 TL 70.418000 34.29 72.518000 32.81
TRT060928T11 06.09.2028 1128 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT130928T12 13.09.2028 1135 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT081128T15 08.11.2028 1191 TL 100.387000 34.49 102.487000 33.34
TRT061228T16 06.12.2028 1219 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT070329T15 07.03.2029 1310 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT040729T14 04.07.2029 1429 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT120929T12 12.09.2029 1499 TL 102.656000 34.02 104.756000 32.99
TRT031029T10 03.10.2029 1520 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT050630T11 05.06.2030 1765 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT100730T13 10.07.2030 1800 TL 103.024000 33.55 105.124000 32.68
TRT131130T14 13.11.2030 1926 TL 53.893000 30.84 55.993000 29.55
TRT160431T19 16.04.2031 2080 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280531T14 28.05.2031 2122 TL 0.000000 0.00 0.000000 0.00
TRT280432T14 28.04.2032 2458 TL 81.916000 29.64 84.016000 28.76
TRT131032T13 13.10.2032 2626 TL 48.021000 28.89 50.121000 27.66
TRT130733T17 13.07.2033 2899 TL 66.636000 28.91 68.736000 27.98
TRT051033T12 05.10.2033 2983 TL 99.315000 28.95 101.415000 28.23
TRT270934T18 27.09.2034 3340 TL 103.030000 29.54 105.130000 28.85

*The prices might change throughout the day.