Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
8 - 20 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
21 - 29 gün %4.50 %25.00 %27.00 %28.00
30 - 31 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
32 - 45 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
46 - 91 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
92 - 100 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
101 - 180 gün %5.00 %25.00 %27.00 %28.00
181 - 364 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
365 - 400 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6483,8348 6637,248929
A02** ALTIN (1000/1000) 6532,043442 6670,601939
G02** GUMUS (1000/1000) 91,808722 94,312596

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6305,430946 7217,751597
A02** ALTIN (1000/1000) 6337,116529 7254,021706
G02** GUMUS (1000/1000) 89,046821 101,930834

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 49,137 50,1772 49,0633 50,3277
EUR EURO 55,2469 56,4164 55,164 56,5856
GBP STERLIN 65,7789 67,1714 65,6802 67,3729
CHF ISVIÇRE FRANGI 59,5254 60,7855 59,4361 60,9679
JPY 100 JAPON YENI 31,0941 31,7524 30,7832 31,8477
DKK DANIMARKA KRONU 7,39201 7,54849 7,31809 7,57114
SEK ISVEÇ KRONU 4,97236 5,07762 4,92264 5,09285
NOK NORVEÇ KRONU 5,22597 5,3366 5,17371 5,35261
CAD KANADA DOLARI 34,9729 35,7132 34,868 35,8203
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,43255 35,16146 34,32925 35,26694
SAR S.ARABISTAN RIYAL 13,10038 13,37771 12,70737 13,41784
RUB RUS RUBLESİ 0,58926 0,61332 0,56333 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 48,1113 51,0403
EUR EURO 54,1004 57,3939
GBP STERLIN 64,4078 68,329
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,2931 61,8418
JPY 100 JAPON YENI 30,4492 32,3029
DKK DANIMARKA KRONU 7,23913 7,67985
SEK ISVEÇ KRONU 4,86901 5,16543
NOK NORVEÇ KRONU 5,11686 5,42837
CAD KANADA DOLARI 34,2487 36,3339
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,71737 35,77007
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,82695 13,60785

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 1002,92911 1003,80997 0,088
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 661,856881 657,550749 -0,651
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,229672 2,189039 -1,822
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,176978 0,176789 -0,107
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,76569 0,76505 -0,084
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,280185 0,275305 -1,742
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,146402 0,146543 0,096
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 69,654994 69,812338 0,226
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 18,073533 17,852936 -1,221
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 30,627584 29,524264 -3,602
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 24,06052 24,107194 0,194
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 11,280799 11,29241 0,103
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,904084 8,912728 0,097
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,326153 4,330369 0,097
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 61,007325 60,956609 -0,083
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,098877 1,098957 0,007
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 60,489224 60,611466 0,202
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,225538 1,225385 -0,012
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,332917 3,340323 0,222
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,34668 0,35629 2,772
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,356421 2,343899 -0,531
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,612959 1,559601 -3,308
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,818065 1,823163 0,28
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,372764 1,358927 -1,008
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,435787 1,409934 -1,801
2838 PLN ZPY PLANS UZAY TEKNOLOJLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU TRY 15,731773 15,775262 0,276
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,351409 1,351707 0,022
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,036862 1,036897 0,003
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,059545 1,059617 0,007
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,053891 1,053948 0,005
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,060931 1,061003 0,007
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,042826 1,042885 0,006
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,060498 1,060588 0,008
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,311041 1,305799 -0,4
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,63884 1,640463 0,099
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1024,268826 1024,516796 0,024
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 0,90918 0,897679 -1,265
2877 ZTV ZP TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HSYF TRY 0,925553 0,903669 -2,364
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,1038 1,104882 0,098
2884 TNR TUNA PORTFÖY PARA PİYASASI ÖZEL FONU TRY 1,029628 1,030676 0,102
2885 ZND ZİRAATPORTFÖY NADİR TOPRAK VE METAL FON SEPETİ FON TRY 0,937974 0,930441 -0,803
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 51,820381 51,707574 -0,218
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,41124 1,4114 0,011
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,69377 7,679698 -0,183
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 9,535079 9,20668 -3,444
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,779888 5,786125 0,108
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 8,92664 8,789622 -1,535
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 9,452959 9,159855 -3,101
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 12,198688 11,871316 -2,684
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 9,447189 9,205484 -2,558
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 10,031777 9,801136 -2,299
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 9,05339 8,898634 -1,709
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,496803 2,500416 0,145
2951 ZZL ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON TRY 71,954211 72,114264 0,222
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 19,477929 18,96634 -2,627
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,384056 3,392176 0,24
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,49326 5,498632 0,098
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 4,007674 4,007726 0,001
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,317186 6,283248 -0,537
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 13,297788 13,355428 0,433
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,240226 4,217933 -0,526
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,941 25,960419 0,075
2975 ZTC ZPY İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,067499 25,09902 0,126
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,591114 3,517629 -2,046
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,048641 4,0203 -0,7
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 7,158934 7,165809 0,096

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT041126T11 04.11.2026 15 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 78 TL 93,310000 33,55 93,693000 31,50
TRT130127T11 13.01.2027 85 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 113 TL 104,780000 35,51 106,030000 31,29
TRB100227T13 10.02.2027 113 TL 90,591000 33,55 91,179000 31,25
TRT240227T17 24.02.2027 127 TL 93,462000 37,02 94,712000 32,74
TRB170327T15 17.03.2027 148 TL 87,868000 34,05 88,563000 31,85
TRT050527T33 05.05.2027 197 TL 120,948000 36,02 122,198000 33,38
TRT050527T17 05.05.2027 197 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 232 TL 98,725000 36,17 99,975000 33,66
TRT160627T13 16.06.2027 239 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 260 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 267 TL 110,522000 36,45 111,772000 34,42
TRT110827T16 11.08.2027 295 TL 84,790000 36,77 86,040000 34,56
TRT150927T11 15.09.2027 330 TL 81,910000 36,76 83,160000 34,73
TRT131027T10 13.10.2027 358 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131027T36 13.10.2027 358 TL 100,556000 36,78 101,806000 35,17
TRT171127T15 17.11.2027 393 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 449 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 456 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 484 TL 73,650000 37,54 74,900000 35,95
TRT080328T15 08.03.2028 505 TL 76,197000 37,16 77,447000 35,67
TRT150328T24 15.03.2028 512 TL 103,337000 36,67 104,587000 35,48
TRT280628T18 28.06.2028 617 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 638 TL 80,277000 36,94 81,777000 35,47
TRT060928T11 06.09.2028 687 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 694 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T38 13.09.2028 694 TL 101,963000 36,91 103,213000 35,94
TRT081128T15 08.11.2028 750 TL 105,862000 36,69 107,462000 35,47
TRT061228T16 06.12.2028 778 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 869 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 967 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 988 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1058 TL 91,527000 36,50 93,127000 35,49
TRT031029T10 03.10.2029 1079 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1177 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1324 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1359 TL 104,962000 36,02 106,562000 35,19
TRT021030T18 02.10.2030 1443 TL 99,111000 34,87 100,711000 34,10
TRT131130T14 13.11.2030 1485 TL 54,718000 36,10 56,318000 34,87
TRT160431T19 16.04.2031 1639 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1639 TL 110,227000 36,20 111,827000 35,43
TRT280531T14 28.05.2031 1681 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2017 TL 78,114000 34,76 80,164000 33,64
TRT131032T13 13.10.2032 2185 TL 45,211000 34,85 47,261000 33,27
TRT130733T17 13.07.2033 2458 TL 63,651000 33,21 65,701000 32,07
TRT070933T13 07.09.2033 2514 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2542 TL 82,132000 33,05 84,182000 32,16
TRT270934T18 27.09.2034 2899 TL 83,689000 34,10 85,739000 33,22
TRT050935T13 05.09.2035 3242 TL 93,308000 33,39 95,358000 32,61

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CL22 25.03.2027 156 USD 99,957667 7,07 101,390333 3,71
USM88269US88 24.09.2027 339 USD 102,257111 6,74 103,772000 5,09
US900123DF45 15.01.2028 452 USD 105,996903 6,95 107,714333 5,54
US900123CP36 17.02.2028 485 USD 98,670875 6,90 100,360111 5,56
US900123CQ19 24.10.2028 735 USD 101,365444 7,01 103,317458 5,96
US900123DH01 14.03.2029 876 USD 105,817500 7,12 107,820542 6,25
US900123CT57 26.04.2029 919 USD 104,865417 7,10 106,922597 6,22
US900123AL40 15.01.2030 1183 USD 116,842681 7,05 119,429667 6,24
US900123CY43 13.03.2030 1240 USD 94,484583 7,29 96,554167 6,58
US900123DJ66 13.07.2030 1362 USD 108,326681 7,29 110,393028 6,69
US900123DA57 15.01.2031 1548 USD 96,469139 7,37 98,517667 6,79
US900123DV94 22.05.2031 1675 USD 98,974083 7,46 101,183792 6,88
US900123DC14 26.06.2031 1710 USD 95,607417 7,48 97,922736 6,87
US900123DP27 12.02.2032 1941 USD 98,875833 7,70 101,403625 7,11
US900123DQ00 29.05.2032 2048 USD 100,715583 7,72 103,238722 7,16
US900123DL13 17.07.2032 2097 USD 98,991625 7,75 101,524417 7,19
US900123DG28 19.01.2033 2283 USD 110,057792 7,79 112,611833 7,30
US900123DT49 14.03.2033 2337 USD 93,154000 7,80 95,673500 7,28
US900123DD96 20.09.2033 2527 USD 93,799667 7,78 96,437722 7,27
US900123AT75 14.02.2034 2674 USD 103,395667 7,65 106,431889 7,12
US900123DK30 15.05.2034 2764 USD 102,122986 7,83 104,691167 7,38
US900123DN78 03.01.2035 2997 USD 93,553944 7,90 96,149000 7,46
US900123DR82 16.09.2035 3253 USD 94,410389 7,94 96,945694 7,53
US900123AY60 17.03.2036 3436 USD 93,935208 7,90 96,635306 7,48
US900123DS65 04.11.2036 3668 USD 94,570556 8,06 97,616444 7,60
US900123DW77 30.01.2037 3755 USD 96,218667 8,11 99,167500 7,68
US900123DU12 14.01.2038 4104 USD 92,660333 8,13 95,760431 7,69
US900123BB58 05.03.2038 4154 USD 96,138250 7,89 99,685389 7,41
US900123BG46 30.05.2040 4971 USD 91,685000 8,09 95,180750 7,64
US900123BJ84 14.01.2041 5200 USD 82,186000 8,36 85,445667 7,91
US900123CB40 16.04.2043 6022 USD 68,493167 8,46 71,557708 8,02
US900123CG37 17.02.2045 6695 USD 83,323375 8,57 86,473778 8,19
US900123CM05 11.05.2047 7508 USD 75,020583 8,63 78,112556 8,24
XS2361850527 08.07.2027 261 EUR 101,509575 3,95 102,906548 2,01
XS2790222116 21.05.2030 1309 EUR 103,797575 5,44 106,460767 4,63
XS3123715297 17.08.2031 1762 EUR 98,824781 5,70 102,640274 4,79
XS3293834662 10.03.2034 2698 EUR 98,010616 6,10 101,348836 5,52

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

