Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %24.00 %30.00 %31.00
8 - 20 gün %4.50 %24.00 %30.00 %31.00
21 - 29 gün %4.50 %28.00 %31.00 %33.00
30 - 31 gün %5.00 %32.00 %37.00 %38.00
32 - 45 gün %5.00 %32.00 %37.00 %38.00
46 - 91 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
92 - 100 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
101 - 180 gün %5.00 %29.00 %31.00 %32.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5614,5099 5646,113782
A02** ALTIN (1000/1000) 5524,573173 5674,486214

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5306,945923 6074,797701
A02** ALTIN (1000/1000) 5333,613992 6105,324321

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 41,4538 42,4995 41,3916 42,627
EUR EURO 48,0269 49,2633 47,9549 49,4111
GBP STERLIN 55,0517 56,4419 54,9691 56,6112
CHF ISVIÇRE FRANGI 51,6362 52,9923 51,5587 53,1513
JPY 100 JAPON YENI 27,2517 27,9399 26,9792 28,0237
DKK DANIMARKA KRONU 6,42811 6,59044 6,36383 6,61021
SEK ISVEÇ KRONU 4,3348 4,44427 4,29145 4,4576
NOK NORVEÇ KRONU 4,06704 4,16974 4,02637 4,18225
CAD KANADA DOLARI 29,5004 30,2454 29,4119 30,3361
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,83594 27,51362 26,75543 27,59616
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,0429 11,32176 10,71161 11,35573
RUB RUS RUBLESİ 0,50846 0,53992 0,48823 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 40,594 43,0654
EUR EURO 47,0543 49,9189
GBP STERLIN 53,9686 57,2543
CHF ISVIÇRE FRANGI 50,628 53,7102
JPY 100 JAPON YENI 26,7226 28,3495
DKK DANIMARKA KRONU 6,30143 6,68505
SEK ISVEÇ KRONU 4,25062 4,50939
NOK NORVEÇ KRONU 3,98713 4,22987
CAD KANADA DOLARI 28,9149 30,6753
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,30162 27,90285
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,82479 11,48379

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 694,2774 695,019558 0,107
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 547,917498 543,988117 -0,717
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,956911 1,915093 -2,137
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,129644 0,129815 0,132
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,722051 0,735478 1,86
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,234442 0,230759 -1,571
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,099861 0,099969 0,108
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 56,244043 56,334819 0,161
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 16,179333 15,991068 -1,164
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 25,877361 25,396569 -1,858
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 19,473123 19,503505 0,156
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 7,951294 7,959725 0,106
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 6,192953 6,199165 0,1
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,950334 2,953355 0,102
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 52,058136 52,241898 0,353
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,080331 1,080349 0,002
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 49,584057 49,675158 0,184
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,190814 1,190691 -0,01
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,436226 2,440649 0,182
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 2,078883 1,998621 -3,861
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,661034 1,660272 -0,046
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,314776 1,293947 -1,584
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,459253 1,459873 0,042
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,091691 1,076033 -1,434
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 1,097292 1,079013 -1,666
ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF 11,100721 11,134084 0,301
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,152435 1,153315 0,076
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,021756 1,021813 0,006
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,031692 1,031794 0,01
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,030881 1,030957 0,007
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,032468 1,032558 0,009
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,018788 1,018874 0,008
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,025247 1,025354 0,01
ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU 1,020261 1,0174 -0,28
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON 1,108793 1,110059 0,114
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 50,634469 50,578479 -0,111
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,35076 1,35032 -0,033
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 5,641349 5,636357 -0,088
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 12,602126 12,271254 -2,626
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 4,023736 4,027726 0,099
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 12,495329 11,966616 -4,231
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 9,76232 9,557008 -2,103
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 11,885393 11,727136 -1,332
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 9,092606 8,902899 -2,086
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 9,024988 8,914978 -1,219
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 13,077587 12,514859 -4,303
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,234227 2,199418 -1,558
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 25,80222 25,243643 -2,165
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,594984 2,540495 -2,1
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 3,720167 3,724225 0,109
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 3,047279 3,069278 0,722
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 5,669162 5,59641 -1,283
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 6,187021 6,212547 0,413
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 3,332425 3,314441 -0,54
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 19,138474 19,149333 0,057
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 18,066817 18,08627 0,108
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 4,220019 4,098317 -2,884
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,98508 3,937861 -1,185
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 4,681721 4,686807 0,109

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 86 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 139 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 183 USD 102,886000 4,59 103,636000 3,08
TRT130526F14 13.05.2026 211 USD 101,950000 4,63 102,700000 3,32
TRT220726F11 22.07.2026 281 USD 101,413000 4,76 102,413000 3,44
XS2581381634 01.08.2026 291 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 311 USD 100,699000 4,79 101,749000 3,54
XS2386558113 01.10.2026 352 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 471 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 975 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1077 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1094 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1098 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1190 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1219 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1296 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1378 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1380 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1457 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1546 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1559 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1574 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2392 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 3017 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3059 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3278 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 113 EUR 100,758000 3,98 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 92 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 92 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 120 TL 93,156000 39,65 94,756000 33,85
TRT180226T16 18.02.2026 127 TL 104,381000 38,88 105,981000 33,95
TRB110326T12 11.03.2026 148 TL 87,016000 36,80 87,572000 35,00
TRT080426T16 08.04.2026 176 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 218 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 246 TL 78,954000 39,55 79,611000 38,00
TRT120826T16 12.08.2026 302 TL 103,482000 39,50 105,082000 37,07
TRT190826T19 19.08.2026 309 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 323 TL 86,704000 38,53 88,304000 35,96
TRT041126T11 04.11.2026 386 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 456 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 484 TL 99,903000 38,08 101,503000 36,40
TRT240227T17 24.02.2027 498 TL 74,551000 37,87 76,151000 35,90
TRT050527T17 05.05.2027 568 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 568 TL 121,367000 37,80 122,967000 36,41
TRT090627T12 09.06.2027 603 TL 86,617000 37,60 88,217000 36,01
TRT160627T13 16.06.2027 610 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 631 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 638 TL 108,681000 38,06 110,281000 36,75
TRT110827T16 11.08.2027 666 TL 68,038000 37,54 70,138000 35,36
TRT150927T11 15.09.2027 701 TL 66,413000 36,63 68,513000 34,53
TRT171127T15 17.11.2027 764 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 820 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 855 TL 60,525000 36,36 62,625000 34,42
TRT080328T15 08.03.2028 876 TL 65,308000 35,80 67,408000 33,99
TRT280628T18 28.06.2028 988 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1009 TL 73,045000 35,64 75,145000 34,06
TRT060928T11 06.09.2028 1058 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1065 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1121 TL 104,514000 35,78 106,614000 34,55
TRT061228T16 06.12.2028 1149 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1240 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1359 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1429 TL 91,425000 35,21 93,525000 34,11
TRT031029T10 03.10.2029 1450 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1695 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1730 TL 106,931000 34,61 109,031000 33,69
TRT021030T18 02.10.2030 1814 TL 99,009000 34,55 101,109000 33,65
TRT131130T14 13.11.2030 1856 TL 55,393000 31,84 57,493000 30,49
TRT160431T19 16.04.2031 2010 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2052 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2388 TL 84,551000 30,45 86,651000 29,53
TRT131032T13 13.10.2032 2556 TL 49,366000 29,64 51,466000 28,36
TRT130733T17 13.07.2033 2829 TL 67,309000 30,27 69,409000 29,27
TRT051033T12 05.10.2033 2913 TL 101,453000 30,10 0,000000 0,00
TRT270934T18 27.09.2034 3270 TL 91,607000 30,63 93,707000 29,89
TRT050935T13 05.09.2035 3613 TL 101,780000 30,16 103,880000 29,50

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 104 USD 100,466167 6,71 101,920556 1,61
US900123CJ75 14.04.2026 182 USD 99,095000 6,12 100,867611 2,52
US900123CK49 09.10.2026 360 USD 99,249708 5,74 101,291792 3,62
US900123CL22 25.03.2027 527 USD 100,758667 5,67 102,869000 4,18
USM88269US88 24.09.2027 710 USD 105,983778 5,57 108,640556 4,20
US900123DF45 15.01.2028 823 USD 110,902319 5,81 113,491181 4,66
US900123CP36 17.02.2028 856 USD 99,416458 5,77 101,956931 4,61
US900123CQ19 24.10.2028 1106 USD 103,607361 5,86 106,221389 4,94
US900123DH01 14.03.2029 1247 USD 111,059250 6,00 113,761333 5,19
US900123CT57 26.04.2029 1290 USD 108,435333 6,07 111,164694 5,25
US900123AL40 15.01.2030 1554 USD 126,301764 5,62 129,306736 4,93
US900123CY43 13.03.2030 1611 USD 97,105083 6,13 99,804250 5,42
US900123DJ66 13.07.2030 1733 USD 113,879597 6,26 116,590292 5,66
US900123DA57 15.01.2031 1919 USD 99,215972 6,46 101,913028 5,86
US900123DC14 26.06.2031 2081 USD 98,728500 6,52 101,436139 5,95
US900123DP27 12.02.2032 2312 USD 102,964083 6,78 105,629667 6,28
US900123DQ00 29.05.2032 2419 USD 106,154750 6,60 107,781028 6,31
US900123DL13 17.07.2032 2468 USD 103,217875 6,84 105,888458 6,36
US900123DG28 19.01.2033 2654 USD 116,367542 6,86 119,151625 6,42
US900123DD96 20.09.2033 2898 USD 97,776333 6,94 100,584444 6,48
US900123AT75 14.02.2034 3045 USD 108,937333 6,79 111,830778 6,36
US900123DK30 15.05.2034 3135 USD 107,497903 6,94 110,195264 6,55
US900123DN78 03.01.2035 3368 USD 98,246611 7,03 100,932722 6,63
US900123DR82 16.09.2035 3624 USD 98,910556 7,18 101,436167 6,83
US900123AY60 17.03.2036 3807 USD 99,282625 7,04 102,111819 6,66
US900123BB58 05.03.2038 4525 USD 104,383417 6,81 107,316694 6,48
US900123BG46 30.05.2040 5342 USD 96,886500 7,38 100,101000 7,02
US900123BJ84 14.01.2041 5571 USD 87,124000 7,61 89,981333 7,26
US900123CB40 16.04.2043 6393 USD 75,022417 7,76 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7066 USD 88,980958 7,85 91,939764 7,53
US900123CM05 11.05.2047 7879 USD 80,307750 7,90 83,181694 7,58
XS1909184753 16.02.2026 125 EUR 103,790178 3,97 105,064671 0,38
XS2361850527 08.07.2027 632 EUR 102,689658 3,45 105,346630 1,90
XS2790222116 21.05.2030 1680 EUR 107,160000 4,68 109,826192 4,06
XS3123715297 17.08.2031 2133 EUR 101,485945 5,15 104,043438 4,65

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
15/10/2025 - 15/10/2025 1 - 1 4,5 4,5
16/10/2025 - 16/10/2025 2 - 2 4,5 4,5
17/10/2025 - 17/10/2025 3 - 3 4,5 4,5
20/10/2025 - 20/10/2025 6 - 6 4,5 4,5
21/10/2025 - 21/10/2025 7 - 7 4,5 4,5
22/10/2025 - 03/11/2025 8 - 20 4,5 4,5
04/11/2025 - 12/11/2025 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
