Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
8 - 20 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
21 - 29 gün %4.50 %25.00 %27.00 %28.00
30 - 31 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
32 - 45 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
46 - 91 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
92 - 100 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
101 - 180 gün %5.00 %25.00 %27.00 %28.00
181 - 364 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
365 - 400 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6544,885549 6683,716455
A02** ALTIN (1000/1000) 6577,774421 6717,302969
G02** GUMUS (1000/1000) 90,639258 93,111238

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6548,157992 6680,374597
A02** ALTIN (1000/1000) 6581,063308 6713,944318
G02** GUMUS (1000/1000) 90,684578 93,064682

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 49,112 50,1517 49,0383 50,3022
EUR EURO 55,0633 56,229 54,9807 56,3977
GBP STERLIN 65,4573 66,843 65,3591 67,0435
CHF ISVIÇRE FRANGI 59,5604 60,8212 59,4711 61,0037
JPY 100 JAPON YENI 31,0454 31,7026 30,7349 31,7977
DKK DANIMARKA KRONU 7,36729 7,52325 7,29362 7,54582
SEK ISVEÇ KRONU 4,95407 5,05894 4,90453 5,07412
NOK NORVEÇ KRONU 5,2148 5,32519 5,16265 5,34117
CAD KANADA DOLARI 34,852 35,5898 34,7474 35,6966
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,2643 34,98965 34,16151 35,09462
SAR S.ARABISTAN RIYAL 13,08852 13,36559 12,69586 13,40569
RUB RUS RUBLESİ 0,58557 0,60947 0,558 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 49,1346 50,1286
EUR EURO 55,0886 56,2031
GBP STERLIN 65,4874 66,8123
CHF ISVIÇRE FRANGI 59,5878 60,7932
JPY 100 JAPON YENI 31,0597 31,688
DKK DANIMARKA KRONU 7,37068 7,51979
SEK ISVEÇ KRONU 4,95635 5,05661
NOK NORVEÇ KRONU 5,2172 5,32274
CAD KANADA DOLARI 34,868 35,5734
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,28006 34,97355
SAR S.ARABISTAN RIYAL 13,09454 13,35944

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 1000,109338 1002,92911 0,282
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 670,697593 661,856881 -1,318
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,30445 2,229672 -3,245
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,176524 0,176978 0,257
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,761143 0,76569 0,597
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,289015 0,280185 -3,055
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,145974 0,146402 0,293
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 69,59078 69,654994 0,092
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 18,382565 18,073533 -1,681
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 31,72601 30,627584 -3,462
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 24,030399 24,06052 0,125
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 11,250004 11,280799 0,274
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,877254 8,904084 0,302
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,313524 4,326153 0,293
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 60,766807 61,007325 0,396
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,098633 1,098877 0,022
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 60,440419 60,489224 0,081
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,225189 1,225538 0,028
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,330964 3,332917 0,059
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,337412 0,34668 2,747
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,365153 2,356421 -0,369
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,663607 1,612959 -3,044
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,816265 1,818065 0,099
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,403491 1,372764 -2,189
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,467833 1,435787 -2,183
2838 PLN ZPY PLANS UZAY TEKNOLOJLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU TRY 15,718204 15,731773 0,086
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,351599 1,351409 -0,014
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,036756 1,036862 0,01
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,05933 1,059545 0,02
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,053721 1,053891 0,016
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,060716 1,060931 0,02
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,042649 1,042826 0,017
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,060232 1,060498 0,025
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,314899 1,311041 -0,293
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,633956 1,63884 0,299
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1024,237075 1024,268826 0,003
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 0,894399 0,90918 1,653
2877 ZTV ZP TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HSYF TRY 0,950996 0,925553 -2,675
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,100551 1,1038 0,295
2884 TNR TUNA PORTFÖY PARA PİYASASI ÖZEL FONU TRY 1,026607 1,029628 0,294
2885 ZND ZİRAATPORTFÖY NADİR TOPRAK VE METAL FON SEPETİ FON TRY 0,927973 0,937974 1,078
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 51,911736 51,820381 -0,176
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,410676 1,41124 0,04
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,726285 7,69377 -0,421
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 9,901986 9,535079 -3,705
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,761481 5,779888 0,319
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 9,059083 8,92664 -1,462
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 9,759158 9,452959 -3,138
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 12,608296 12,198688 -3,249
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 9,674806 9,447189 -2,353
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 10,333109 10,031777 -2,916
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 9,195905 9,05339 -1,55
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,500437 2,496803 -0,145
2951 ZZL ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON TRY 71,742533 71,954211 0,295
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 20,060177 19,477929 -2,903
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,401005 3,384056 -0,498
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,476906 5,49326 0,299
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 3,992199 4,007674 0,388
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,320347 6,317186 -0,05
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 13,270286 13,297788 0,207
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,243405 4,240226 -0,075
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,937856 25,941 0,012
2975 ZTC ZPY İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,060916 25,067499 0,026
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,697902 3,591114 -2,888
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,070115 4,048641 -0,528
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 7,135492 7,158934 0,329

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT041126T11 04.11.2026 16 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 79 TL 93,136000 34,05 93,579000 31,70
TRT130127T11 13.01.2027 86 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 114 TL 104,789000 35,17 106,039000 30,98
TRB100227T13 10.02.2027 114 TL 90,387000 34,05 91,056000 31,45
TRT240227T17 24.02.2027 128 TL 93,432000 36,83 94,682000 32,58
TRB170327T15 17.03.2027 149 TL 87,483000 35,05 88,462000 31,95
TRT050527T33 05.05.2027 198 TL 120,898000 35,89 122,148000 33,27
TRT050527T17 05.05.2027 198 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 233 TL 98,670000 36,10 99,920000 33,60
TRT160627T13 16.06.2027 240 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 261 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 268 TL 110,345000 36,57 111,595000 34,55
TRT110827T16 11.08.2027 296 TL 84,462000 37,21 85,712000 35,00
TRT150927T11 15.09.2027 331 TL 81,532000 37,26 82,782000 35,22
TRT131027T10 13.10.2027 359 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131027T36 13.10.2027 359 TL 100,705000 36,47 101,955000 34,87
TRT171127T15 17.11.2027 394 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 450 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 457 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 485 TL 73,625000 37,48 74,875000 35,90
TRT080328T15 08.03.2028 506 TL 76,163000 37,12 77,413000 35,63
TRT150328T24 15.03.2028 513 TL 103,086000 36,82 104,336000 35,63
TRT280628T18 28.06.2028 618 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 639 TL 80,180000 36,96 81,680000 35,49
TRT060928T11 06.09.2028 688 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 695 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T38 13.09.2028 695 TL 101,814000 36,95 103,064000 35,99
TRT081128T15 08.11.2028 751 TL 105,476000 36,92 107,076000 35,69
TRT061228T16 06.12.2028 779 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 870 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 968 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 989 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1059 TL 91,170000 36,67 92,770000 35,67
TRT031029T10 03.10.2029 1080 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1178 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1325 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1360 TL 104,693000 36,11 106,293000 35,28
TRT021030T18 02.10.2030 1444 TL 98,868000 34,95 100,468000 34,17
TRT131130T14 13.11.2030 1486 TL 55,586000 35,38 57,186000 34,18
TRT160431T19 16.04.2031 1640 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1640 TL 109,947000 36,29 111,547000 35,51
TRT280531T14 28.05.2031 1682 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2018 TL 78,055000 34,75 80,105000 33,63
TRT131032T13 13.10.2032 2186 TL 45,183000 34,84 47,233000 33,26
TRT130733T17 13.07.2033 2459 TL 63,652000 33,18 65,702000 32,05
TRT070933T13 07.09.2033 2515 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2543 TL 81,521000 33,29 83,571000 32,39
TRT270934T18 27.09.2034 2900 TL 83,263000 34,25 85,313000 33,37
TRT050935T13 05.09.2035 3243 TL 92,975000 33,49 95,025000 32,70

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CL22 25.03.2027 157 USD 99,898000 7,17 101,304667 3,89
USM88269US88 24.09.2027 340 USD 102,309222 6,66 103,798111 5,04
US900123DF45 15.01.2028 453 USD 106,083472 6,86 107,724903 5,52
US900123CP36 17.02.2028 486 USD 98,700639 6,86 100,330875 5,57
US900123CQ19 24.10.2028 736 USD 101,489431 6,93 103,342444 5,94
US900123DH01 14.03.2029 877 USD 105,953458 7,05 107,857500 6,22
US900123CT57 26.04.2029 920 USD 104,961236 7,05 106,897417 6,23
US900123AL40 15.01.2030 1184 USD 117,133694 6,95 119,409681 6,24
US900123CY43 13.03.2030 1241 USD 94,689000 7,21 96,892583 6,46
US900123DJ66 13.07.2030 1363 USD 108,564333 7,22 110,697681 6,59
US900123DA57 15.01.2031 1549 USD 96,687611 7,30 98,819139 6,70
US900123DV94 22.05.2031 1676 USD 99,434375 7,34 101,720083 6,74
US900123DC14 26.06.2031 1711 USD 95,945097 7,38 98,327417 6,76
US900123DP27 12.02.2032 1942 USD 99,524042 7,54 102,110833 6,95
US900123DQ00 29.05.2032 2049 USD 101,277444 7,59 103,872583 7,02
US900123DL13 17.07.2032 2098 USD 99,550833 7,62 102,148625 7,06
US900123DG28 19.01.2033 2284 USD 110,670750 7,67 113,320792 7,17
US900123DT49 14.03.2033 2338 USD 93,783500 7,67 96,371000 7,14
US900123DD96 20.09.2033 2528 USD 94,288611 7,68 97,012667 7,15
US900123AT75 14.02.2034 2675 USD 103,889444 7,56 106,617667 7,08
US900123DK30 15.05.2034 2765 USD 102,627806 7,74 105,208986 7,29
US900123DN78 03.01.2035 2998 USD 94,106889 7,80 96,706944 7,36
US900123DR82 16.09.2035 3254 USD 94,980083 7,84 97,552389 7,43
US900123AY60 17.03.2036 3437 USD 94,527111 7,80 97,251208 7,38
US900123DS65 04.11.2036 3669 USD 95,150667 7,97 98,232556 7,50
US900123DW77 30.01.2037 3756 USD 96,931833 8,00 100,022667 7,56
US900123DU12 14.01.2038 4105 USD 93,514236 8,01 96,629333 7,57
US900123BB58 05.03.2038 4155 USD 96,892111 7,78 100,143250 7,35
US900123BG46 30.05.2040 4972 USD 92,267250 8,01 95,500000 7,60
US900123BJ84 14.01.2041 5201 USD 82,797333 8,27 86,019000 7,83
US900123CB40 16.04.2043 6023 USD 69,011625 8,38 72,139167 7,94
US900123CG37 17.02.2045 6696 USD 84,212972 8,46 87,373375 8,08
US900123CM05 11.05.2047 7509 USD 76,038611 8,50 79,161583 8,10
XS2361850527 08.07.2027 262 EUR 101,506589 3,94 102,801562 2,15
XS2790222116 21.05.2030 1310 EUR 104,080479 5,35 106,607671 4,58
XS3123715297 17.08.2031 1763 EUR 98,961534 5,66 102,826027 4,75
XS3293834662 10.03.2034 2699 EUR 98,364507 6,03 101,489726 5,49

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

