| ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU | 
												709,426745 | 
												710,406626 | 
												0,138 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 
												553,762267 | 
												557,195725 | 
												0,62 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN | 
												1,949011 | 
												1,962304 | 
												0,682 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU | 
												0,132108 | 
												0,132528 | 
												0,318 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 
												0,713294 | 
												0,708172 | 
												-0,718 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON | 
												0,237813 | 
												0,239525 | 
												0,72 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU | 
												0,102094 | 
												0,102209 | 
												0,113 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON | 
												56,866273 | 
												56,986087 | 
												0,211 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 
												16,333907 | 
												16,390087 | 
												0,344 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF | 
												26,437777 | 
												26,523063 | 
												0,323 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ | 
												19,699046 | 
												19,738795 | 
												0,202 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU | 
												8,117729 | 
												8,126649 | 
												0,11 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU | 
												6,326427 | 
												6,332994 | 
												0,104 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL | 
												3,016213 | 
												3,019333 | 
												0,103 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON | 
												52,38998 | 
												52,288522 | 
												-0,194 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON | 
												1,081053 | 
												1,081099 | 
												0,004 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON | 
												50,021111 | 
												50,126022 | 
												0,21 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD | 
												1,194044 | 
												1,194185 | 
												0,012 | 
											
										
											
												| ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 
												2,46872 | 
												2,473263 | 
												0,184 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON | 
												2,474007 | 
												2,241597 | 
												-9,394 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 
												1,696918 | 
												1,699414 | 
												0,147 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 
												1,349695 | 
												1,358013 | 
												0,616 | 
											
										
											
												| ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 
												1,486244 | 
												1,490716 | 
												0,301 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF | 
												1,114 | 
												1,118795 | 
												0,43 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON | 
												1,129906 | 
												1,146395 | 
												1,459 | 
											
										
											
												| ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF | 
												11,335315 | 
												11,369712 | 
												0,303 | 
											
										
											
												| ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 
												1,157644 | 
												1,158535 | 
												0,077 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR | 
												1,022935 | 
												1,022992 | 
												0,006 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD | 
												1,033786 | 
												1,03389 | 
												0,01 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR | 
												1,032499 | 
												1,032575 | 
												0,007 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD | 
												1,034388 | 
												1,03448 | 
												0,009 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR | 
												1,020595 | 
												1,02068 | 
												0,008 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD | 
												1,02765 | 
												1,027766 | 
												0,011 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | 
												1,025362 | 
												1,032095 | 
												0,657 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 
												1,134769 | 
												1,135989 | 
												0,108 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS | 
												50,327168 | 
												49,93559 | 
												-0,778 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD | 
												1,357443 | 
												1,357616 | 
												0,013 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 
												5,738284 | 
												5,751513 | 
												0,231 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 
												12,472249 | 
												12,606999 | 
												1,08 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL | 
												4,110438 | 
												4,114598 | 
												0,101 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON | 
												12,386102 | 
												12,697052 | 
												2,51 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF | 
												9,694725 | 
												9,76508 | 
												0,726 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F | 
												12,428671 | 
												12,49498 | 
												0,534 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN | 
												9,379974 | 
												9,500711 | 
												1,287 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F | 
												9,354615 | 
												9,518978 | 
												1,757 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON | 
												12,869953 | 
												13,154183 | 
												2,208 | 
											
										
											
												| ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | 
												2,156354 | 
												2,15306 | 
												-0,153 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF | 
												26,27457 | 
												26,492431 | 
												0,829 | 
											
										
											
												| ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ | 
												2,646292 | 
												2,66176 | 
												0,585 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU | 
												3,804973 | 
												3,809374 | 
												0,116 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 
												3,087853 | 
												3,095371 | 
												0,243 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ | 
												5,731062 | 
												5,745393 | 
												0,25 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F | 
												6,3564 | 
												6,392423 | 
												0,567 | 
											
										
											
												| ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON | 
												3,428647 | 
												3,438674 | 
												0,292 | 
											
										
											
												| ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 
												19,205787 | 
												19,21293 | 
												0,037 | 
											
										
											
												| ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF | 
												18,196538 | 
												18,215132 | 
												0,102 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON | 
												4,258769 | 
												4,265215 | 
												0,151 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON | 
												3,990094 | 
												3,957704 | 
												-0,812 | 
											
										
											
												| ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON | 
												4,787708 | 
												4,792938 | 
												0,109 |