Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0 - 1.000 TL'ye Kadar 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %4,50
30 - 31 gün arası %0,00 %4,50
32 - 91 gün arası %0,00 %5,00
92 - 180 gün arası %0,00 %5,00
181 - 364 gün arası %0,00 %5,00
365 - 730 gün arası %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00 %36,00
Çeyiz Hesabı %36,00 %36,00
Konut Hesabı %36,00 %36,00
Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1-7 gün arası %28,00
8-20 gün arası %30,00
21 - 29 gün arası %33,00
30 - 31 gün arası %40,00
32 - 45 gün arası %40,00
46-91 gün arası %40,00
92 - 100 gün arası %40,00
101 - 180 gün arası %37,00
181 - 364 gün arası %32,00
365 - 400 gün arası %32,00
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1 - 29 gün arası %0,00
30 - 31 gün arası %0,10
32 - 91 gün arası %0,10
92 - 180 gün arası %0,10
181 - 364 gün arası %0,10
365 - 400 gün arası %0,10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 100 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2883,582638 3304,105106
A02** ALTIN (1000/1000) 2898,073003 3320,70865

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2885,024429 3302,453053
A02** ALTIN (1000/1000) 2899,52204 3319,048296

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları USD EUR GBP CHF DKK SEK NOK
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
32 - 91 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
92 - 180 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
181 - 364 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
365-400 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
401-730 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
731-1.098 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
Dönem Ödemeli Mevduat Hesapları - - - - - - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - - - - -

Belirtilen faiz oranları 5.000 USD/EUR/GBP/CHF/DKK/SEK/NOK ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
AED/AUD/CAD/CNY/JPY/SAR/RUB döviz cinslerinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabilecek olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları USD EUR GBP CHF
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
32 - 91 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
92 - 180 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
181 - 364 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
365 - 400 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
401 - 730 gün arası %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - -

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 33,0392 35,4358 32,9896 35,4358
EUR EURO 35,7148 38,3056 35,6612 38,3056
GBP STERLIN 42,8737 45,9837 42,8094 45,9837
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,1845 40,9543 38,1272 40,9543
JPY 100 JAPON YENI 21,8858 23,4734 21,6669 23,4734
DKK DANIMARKA KRONU 4,78951 5,13693 4,77514 5,13693
SEK ISVEÇ KRONU 3,13508 3,3625 3,12567 3,3625
NOK NORVEÇ KRONU 3,02457 3,24397 3,0155 3,24397
CAD KANADA DOLARI 23,9063 25,6405 23,8346 25,6405
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,07649 23,67789 22,01026 23,67789
SAR S.ARABISTAN RIYAL 8,79825 9,43647 8,5343 9,43647
RUB RUS RUBLESİ 0,34352 0,36822 0,33321 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 33,0544 35,4195 18,5298 19,3928
EUR EURO 35,7312 38,288 19,5434 20,4536
GBP STERLIN 42,8934 45,9625 22,145 23,1763
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,2021 40,9355 0 0
JPY 100 JAPON YENI 21,8959 23,4626 13,493 14,2426
DKK DANIMARKA KRONU 4,79171 5,13457 0 0
SEK ISVEÇ KRONU 3,13652 3,36095 0 0
NOK NORVEÇ KRONU 3,02596 3,24248 0 0
CAD KANADA DOLARI 23,9173 25,6287 13,5635 14,2165
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,08665 23,667 12,4519 13,0513

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 463,719248 464,271885 0,119
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 422,425605 425,908579 0,825
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,412392 1,441282 2,045
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,098524 0,098586 0,063
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,410864 0,409852 -0,246
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,188452 0,191344 1,535
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,064931 0,065016 0,131
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 44,226312 44,208924 -0,039
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 11,580181 11,704679 1,075
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 19,230807 19,602161 1,931
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 14,747672 14,742026 -0,038
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 5,419052 5,424474 0,1
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,175845 4,180632 0,115
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 2,585024 2,587896 0,111
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,022868 2,025418 0,126
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 1,925737 1,9281 0,123
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 39,816034 39,73066 -0,214
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,073582 1,0737 0,011
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 38,966868 38,967041 0
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,140089 1,139984 -0,009
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,776189 41,740456 -0,086
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,222284 1,22112 -0,095
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,722401 1,724247 0,107
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,770998 41,640365 -0,313
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,126295 1,125309 -0,088
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 0,869171 0,895905 3,076
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 0,841965 0,885747 5,2
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 15,955108 15,920068 -0,22
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,430206 0,430231 0,006
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 34,715725 34,642016 -0,212
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,936059 0,936182 0,013
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 33,892512 33,895324 0,008
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,991624 0,99161 -0,001
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 36,076333 36,082213 0,016
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,055518 1,055588 0,007
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,383705 1,384102 0,029
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 36,728138 36,720883 -0,02
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,074588 1,074272 -0,029
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 36,491477 36,533563 0,115
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,067664 1,068792 0,106
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,127618 1,129501 0,167
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 0,970904 0,988111 1,772
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,111408 1,112847 0,129
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 0,909858 0,929077 2,112
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,867021 0,882036 1,732
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,073939 1,074151 0,02
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,059197 0,059267 0,118
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 35,65918 35,769345 0,309
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,043313 1,046435 0,299
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,293969 1,293336 -0,049
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 3,787508 3,802789 0,403
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 8,839296 9,090366 2,84
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 1,947896 1,95045 0,131
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 288,094276 288,432492 0,117
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 125,25034 127,997456 2,193
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 134,068105 137,295309 2,407
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 138,830511 141,076458 1,618
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 4,187178 4,187473 0,007
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 3,860105 3,864511 0,114
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 321,230903 322,645889 0,44
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,179304 0,179538 0,131
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 6,88224 6,898069 0,23
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 117,183833 119,614703 2,074
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 119,933338 123,096334 2,637
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 101,914198 103,84099 1,891
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 125,486217 127,681046 1,749
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 86,623072 88,834474 2,553
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 85,792776 86,929612 1,325
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 64,449402 65,530596 1,678
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 32,138765 32,838056 2,176
VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 2,708417 2,711532 0,115
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,533221 3,533176 -0,001
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 6,378347 6,504643 1,98
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 3,832199 3,848141 0,416
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 43,924308 43,905372 -0,043
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,285133 1,284455 -0,053
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 4,406363 4,451059 1,014
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 40,258434 40,232831 -0,064
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,177877 1,177015 -0,073
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 7,515955 7,685749 2,259
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 6,774643 6,862881 1,302
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 7,597725 7,698847 1,331
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 6,42265 6,551751 2,01
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 43,35398 43,183286 -0,394
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,268447 1,26333 -0,403
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,960725 1,962991 0,116
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 50,043916 49,963699 -0,16
ZPY TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,871651 1,873804 0,115
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 11,175327 11,212121 0,329
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 1,830083 1,860837 1,68
ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,401627 2,404811 0,133
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,28802 43,146953 -0,326
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,266517 1,262267 -0,336
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,105003 2,115177 0,483
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,510337 2,554576 1,762
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 3,786099 3,799976 0,367
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 3,487488 3,491151 0,105
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 3,941682 3,942964 0,033
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 44,067776 44,043624 -0,055
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,289331 1,2885 -0,064
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,438923 2,439273 0,014
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 2,822119 2,825031 0,103
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,337721 2,351599 0,594
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 16,232269 16,240395 0,05
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 14,623478 14,625592 0,014
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,623025 3,638232 0,42
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,270586 2,273548 0,13
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,181915 45,170197 -0,026
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,321928 1,321458 -0,036
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 50,254535 50,017461 -0,472
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,470342 1,463265 -0,481
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,069833 2,072611 0,134
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,282766 2,285738 0,13
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 2,34109 2,365349 1,036
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,222517 2,225476 0,133
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 1,990848 1,995061 0,212
ZIRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 2,807555 2,811308 0,134
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,43353 1,458237 1,724

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2667526011 10.11.2024 18 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US912797LF29 05.12.2024 43 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 273 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 289 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 303 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 412 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 442 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 495 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 647 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 708 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 827 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1331 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1450 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1454 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1546 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1652 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1693 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1734 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1902 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1917 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 469 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT061124T11 06.11.2024 14 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041224T12 04.12.2024 42 TL 99,132000 48,37 100,732000 33,80
TRT290125T15 29.01.2025 98 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 140 TL 88,053000 47,22 89,653000 41,72
TRT090425T16 09.04.2025 168 TL 82,794000 45,15 82,921000 44,75
TRT160425T17 16.04.2025 175 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 238 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 252 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 287 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 322 TL 71,133000 46,00 71,312000 45,60
TRT011025T16 01.10.2025 343 TL 78,627000 43,54 80,227000 40,86
TRT140126T11 14.01.2026 448 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 448 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 476 TL 73,688000 40,48 75,288000 38,37
TRT180226T16 18.02.2026 483 TL 101,954000 41,27 103,554000 39,57
TRT120826T16 12.08.2026 658 TL 102,048000 39,71 103,648000 38,37
TRT020926T17 02.09.2026 679 TL 75,975000 37,65 77,575000 36,11
TRT041126T11 04.11.2026 742 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 812 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 854 TL 67,292000 33,17 68,892000 31,83
TRT050527T17 05.05.2027 924 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 959 TL 84,831000 33,68 86,431000 32,55
TRT070727T13 07.07.2027 987 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 1022 TL 61,369000 34,05 62,969000 32,76
TRT150927T11 15.09.2027 1057 TL 59,838000 33,48 61,438000 32,22
TRT171127T15 17.11.2027 1120 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1176 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1211 TL 56,425000 32,13 58,025000 30,94
TRT080328T15 08.03.2028 1232 TL 63,631000 31,23 65,231000 30,16
TRT280628T18 28.06.2028 1344 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1365 TL 73,425000 31,93 75,025000 30,97
TRT130928T12 13.09.2028 1421 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1477 TL 110,697000 32,43 112,297000 31,69
TRT120929T12 12.09.2029 1785 TL 97,585000 32,15 99,185000 31,46
TRT031029T10 03.10.2029 1806 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 2051 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131130T14 13.11.2030 2212 TL 60,900000 26,74 62,500000 25,93
TRT280531T14 28.05.2031 2408 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2744 TL 91,623000 27,33 93,223000 26,74
TRT131032T13 13.10.2032 2912 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130733T17 13.07.2033 3185 TL 71,050000 28,22 72,650000 27,54
TRT051033T12 05.10.2033 3269 TL 94,154000 28,16 95,754000 27,65
TRT270934T18 27.09.2034 3626 TL 99,365000 28,20 100,965000 27,71

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CW86 14.11.2024 22 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 105 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 141 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 356 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 460 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 538 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 716 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 883 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1066 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1179 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1212 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1462 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1603 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1646 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 1910 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 1967 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2089 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2275 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2437 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DL13 17.07.2032 2824 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 3010 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 3254 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3401 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3491 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DN78 03.01.2035 3724 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4163 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 4881 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
