Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %30.00 %33.00 %34.00
32 - 45 gün %5.00 %30.00 %33.00 %34.00
46 - 91 gün %5.00 %28.00 %32.00 %33.00
92 - 100 gün %5.00 %28.00 %32.00 %33.00
101 - 180 gün %5.00 %27.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6712,919 6853,292177
A02** ALTIN (1000/1000) 6744,662239 6887,730832
G02** GUMUS (1000/1000) 102,611425 105,409918

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6504,859495 7446,035078
A02** ALTIN (1000/1000) 6537,547232 7483,45234
G02** GUMUS (1000/1000) 99,426586 113,812427

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 48,3684 49,3924 48,2958 49,5406
EUR EURO 55,4867 56,6613 55,4035 56,8313
GBP STERLIN 64,686 66,0554 64,589 66,2536
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,9091 60,1562 58,8207 60,3367
JPY 100 JAPON YENI 30,7113 31,3615 30,4042 31,4556
DKK DANIMARKA KRONU 7,42345 7,5806 7,34922 7,60334
SEK ISVEÇ KRONU 4,92118 5,02536 4,87197 5,04044
NOK NORVEÇ KRONU 5,12987 5,23847 5,07857 5,25419
CAD KANADA DOLARI 34,5072 35,2377 34,4037 35,3434
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,4593 35,18878 34,35592 35,29435
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,87761 13,15022 12,49128 13,18967
RUB RUS RUBLESİ 0,57057 0,59385 0,54515 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 47,36 50,2432
EUR EURO 54,3318 57,6395
GBP STERLIN 63,3391 67,1951
CHF ISVIÇRE FRANGI 57,6803 61,1918
JPY 100 JAPON YENI 30,0737 31,9046
DKK DANIMARKA KRONU 7,2688 7,71133
SEK ISVEÇ KRONU 4,8173 5,11058
NOK NORVEÇ KRONU 5,02404 5,3299
CAD KANADA DOLARI 33,7933 35,8507
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,74207 35,79627
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,60915 13,37677

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 972,81928 975,894364 0,316
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 677,925372 675,7049 -0,328
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,45327 2,431571 -0,884
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,172236 0,173057 0,477
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,782854 0,792013 1,17
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,303578 0,302553 -0,338
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,14204 0,142456 0,293
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 68,294325 68,357102 0,092
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 19,133482 19,050924 -0,431
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 33,521471 33,502614 -0,056
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 23,573481 23,6029 0,125
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 10,956582 10,986496 0,273
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,646817 8,671631 0,287
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,196377 4,208918 0,299
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 61,129758 61,180106 0,082
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,096404 1,096455 0,005
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 59,411396 59,462237 0,086
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,222776 1,223211 0,036
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,266757 3,268931 0,067
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,3643 0,357753 -1,797
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,329151 2,336158 0,301
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,721457 1,723073 0,094
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,769241 1,769432 0,011
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,453541 1,434851 -1,286
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,514649 1,504046 -0,7
2838 PLN ZPY PLANS UZAY TEKNOLOJLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU TRY 15,331407 15,33109 -0,002
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,352389 1,352181 -0,015
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,035787 1,035892 0,01
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,057369 1,057584 0,02
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,052148 1,052319 0,016
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,058719 1,058933 0,02
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,041005 1,041181 0,017
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,057738 1,058004 0,025
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,351384 1,339133 -0,907
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,588854 1,593633 0,301
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1022,831008 1022,778049 -0,005
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 0,923201 0,916205 -0,758
2877 ZTV ZP TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HSYF TRY 1,010243 0,999114 -1,102
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,070516 1,073697 0,297
2884 TNR TUNA PORTFÖY PARA PİYASASI ÖZEL FONU TRY 1 1,002121 0,212
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 53,400825 53,099286 -0,565
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,4056 1,406189 0,042
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,61193 7,626857 0,196
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 11,394489 11,242792 -1,331
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,620175 5,635866 0,279
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 10,156153 9,730445 -4,192
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 10,474446 10,384761 -0,856
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 13,941197 13,664422 -1,985
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 10,191273 10,00592 -1,819
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 10,900451 10,757613 -1,31
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 10,420232 9,960504 -4,412
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,51111 2,497035 -0,561
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 21,411248 21,183513 -1,064
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,350232 3,364259 0,419
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,32628 5,342324 0,301
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 4,124882 4,1403 0,374
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,444517 6,464142 0,305
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 12,690678 12,717016 0,208
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,339319 4,353706 0,332
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,756213 25,753264 -0,011
2975 ZTC ZPY İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 24,797198 24,80328 0,025
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,768069 3,766614 -0,039
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,735698 4,715461 -0,427
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 6,935436 6,956538 0,304

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT041126T11 04.11.2026 44 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 107 TL 90,682000 35,05 91,082000 33,40
TRT130127T11 13.01.2027 114 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 142 TL 101,952000 36,17 103,102000 32,90
TRB100227T13 10.02.2027 142 TL 87,850000 35,55 88,424000 33,65
TRT240227T17 24.02.2027 156 TL 91,111000 36,95 92,836000 31,92
TRB170327T15 17.03.2027 177 TL 85,296000 35,55 86,043000 33,45
TRT050527T33 05.05.2027 226 TL 117,544000 36,50 118,694000 34,36
TRT050527T17 05.05.2027 226 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 261 TL 95,596000 37,18 97,266000 34,13
TRT160627T13 16.06.2027 268 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 289 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 296 TL 107,169000 37,11 108,319000 35,40
TRT110827T16 11.08.2027 324 TL 82,054000 37,58 83,704000 34,85
TRT150927T11 15.09.2027 359 TL 79,186000 37,62 80,941000 34,92
TRT131027T10 13.10.2027 387 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131027T36 13.10.2027 387 TL 115,266000 37,54 116,416000 36,15
TRT171127T15 17.11.2027 422 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 478 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 485 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 513 TL 71,505000 37,73 72,875000 36,04
TRT080328T15 08.03.2028 534 TL 73,709000 37,69 75,459000 35,66
TRT150328T24 15.03.2028 541 TL 99,906000 37,32 101,056000 36,25
TRT280628T18 28.06.2028 646 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 667 TL 77,249000 37,81 78,749000 36,35
TRT060928T11 06.09.2028 716 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 723 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T38 13.09.2028 723 TL 98,820000 37,24 99,970000 36,36
TRT081128T15 08.11.2028 779 TL 102,435000 37,17 103,935000 36,04
TRT061228T16 06.12.2028 807 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 898 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 996 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1017 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1087 TL 88,762000 36,72 90,262000 35,79
TRT031029T10 03.10.2029 1108 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1206 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1353 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1388 TL 102,720000 35,76 104,220000 35,01
TRT021030T18 02.10.2030 1472 TL 112,685000 35,18 114,185000 34,45
TRT131130T14 13.11.2030 1514 TL 53,636000 35,83 55,136000 34,68
TRT160431T19 16.04.2031 1668 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1668 TL 107,739000 36,01 109,239000 35,29
TRT280531T14 28.05.2031 1710 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2046 TL 74,696000 35,58 76,596000 34,51
TRT131032T13 13.10.2032 2214 TL 43,343000 35,44 45,243000 33,93
TRT130733T17 13.07.2033 2487 TL 62,533000 32,97 64,433000 31,93
TRT070933T13 07.09.2033 2543 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2571 TL 93,525000 32,82 95,425000 32,01
TRT270934T18 27.09.2034 2928 TL 96,782000 33,45 98,682000 32,66
TRT050935T13 05.09.2035 3271 TL 91,963000 33,03 93,863000 32,32

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 18 USD 101,704750 14,41 102,546292 0,00
US900123CL22 25.03.2027 185 USD 102,358333 7,16 103,729000 4,43
USM88269US88 24.09.2027 368 USD 105,883333 6,87 107,412222 5,33
US900123DF45 15.01.2028 481 USD 105,361417 6,99 106,984847 5,74
US900123CP36 17.02.2028 514 USD 98,022028 6,99 99,539264 5,84
US900123CQ19 24.10.2028 764 USD 100,876042 6,97 102,601056 6,08
US900123DH01 14.03.2029 905 USD 105,505292 7,00 107,384333 6,20
US900123CT57 26.04.2029 948 USD 104,526181 7,00 106,336361 6,25
US900123AL40 15.01.2030 1212 USD 116,856083 6,84 118,904069 6,22
US900123CY43 13.03.2030 1269 USD 94,309667 7,17 96,159250 6,55
US900123DJ66 13.07.2030 1391 USD 108,181611 7,15 110,025958 6,63
US900123DA57 15.01.2031 1577 USD 96,502833 7,20 98,356361 6,69
US900123DV94 22.05.2031 1704 USD 98,911542 7,33 100,926250 6,81
US900123DC14 26.06.2031 1739 USD 95,674153 7,31 97,761472 6,78
US900123DP27 12.02.2032 1970 USD 99,415875 7,43 101,757667 6,90
US900123DQ00 29.05.2032 2077 USD 100,900556 7,54 103,242694 7,04
US900123DL13 17.07.2032 2126 USD 99,382667 7,53 101,743458 7,02
US900123DG28 19.01.2033 2312 USD 110,504583 7,58 112,928625 7,12
US900123DT49 14.03.2033 2366 USD 93,435500 7,63 95,702000 7,17
US900123DD96 20.09.2033 2556 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 2703 USD 104,290222 7,38 106,739444 6,96
US900123DK30 15.05.2034 2793 USD 102,436750 7,66 104,782931 7,26
US900123DN78 03.01.2035 3026 USD 94,238333 7,68 96,653389 7,28
US900123DR82 16.09.2035 3282 USD 94,428528 7,84 96,780833 7,47
US900123AY60 17.03.2036 3465 USD 94,874389 7,66 97,202486 7,30
US900123DS65 04.11.2036 3697 USD 95,219778 7,87 98,056667 7,45
US900123DU12 14.01.2038 4133 USD 93,807514 7,88 96,704611 7,48
US900123BB58 05.03.2038 4183 USD 97,645222 7,60 100,627361 7,21
US900123BG46 30.05.2040 5000 USD 93,017250 7,84 96,039000 7,46
US900123BJ84 14.01.2041 5229 USD 83,198667 8,14 86,155333 7,75
US900123CB40 16.04.2043 6051 USD 71,973958 8,24 74,822500 7,85
US900123CG37 17.02.2045 6724 USD 85,226694 8,27 88,084097 7,93
US900123CM05 11.05.2047 7537 USD 77,149389 8,29 79,960361 7,95
XS2361850527 08.07.2027 290 EUR 100,828973 4,43 102,272945 2,60
XS2790222116 21.05.2030 1338 EUR 103,547795 5,38 107,461986 4,23
XS3123715297 17.08.2031 1791 EUR 98,187630 5,75 102,377123 4,77
XS3293834662 10.03.2034 2727 EUR 97,744438 6,06 100,794658 5,54

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
22/09/2026 - 22/09/2026 1 - 1 4,5 4,5
23/09/2026 - 23/09/2026 2 - 2 4,5 4,5
24/09/2026 - 24/09/2026 3 - 3 4,5 4,5
25/09/2026 - 25/09/2026 4 - 4 4,5 4,5
28/09/2026 - 28/09/2026 7 - 7 4,5 4,5
29/09/2026 - 09/10/2026 8 - 18 4,5 4,5
12/10/2026 - 20/10/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
