Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %30.00 %32.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %34.00 %35.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %34.00 %35.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5537,232402 6344,745461
A02** ALTIN (1000/1000) 5565,057691 6376,628605

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5540,001018 6341,573088
A02** ALTIN (1000/1000) 5567,84022 6373,440291

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 41,2323 43,7827 41,1705 43,7827
EUR EURO 48,0388 51,0102 47,9667 51,0102
GBP STERLIN 55,0143 58,4173 54,9318 58,4173
CHF ISVIÇRE FRANGI 51,3231 54,4977 51,2461 54,4977
JPY 100 JAPON YENI 26,5686 28,212 26,3029 28,212
DKK DANIMARKA KRONU 6,43307 6,83099 6,41377 6,83099
SEK ISVEÇ KRONU 4,387 4,65836 4,37384 4,65836
NOK NORVEÇ KRONU 4,08843 4,34133 4,07616 4,34133
CAD KANADA DOLARI 29,7186 31,5568 29,6294 31,5568
AUD AVUSTRALYA DOLARI 27,39534 29,0899 27,31315 29,0899
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,98619 11,66575 10,6566 11,66575
RUB RUS RUBLESİ 0,53656 0,56974 0,52046 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 41,2513 43,7626
EUR EURO 48,0609 50,9867
GBP STERLIN 55,0396 58,3904
CHF ISVIÇRE FRANGI 51,3467 54,4726
JPY 100 JAPON YENI 26,5808 28,199
DKK DANIMARKA KRONU 6,43603 6,82785
SEK ISVEÇ KRONU 4,38902 4,65622
NOK NORVEÇ KRONU 4,09031 4,33933
CAD KANADA DOLARI 29,7323 31,5423
AUD AVUSTRALYA DOLARI 27,40794 29,07652
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,99124 11,66038

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 732,991039 735,134597 0,292
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 570,885514 572,865336 0,347
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN TRY 1,944689 1,954245 0,491
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,139586 0,139941 0,254
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,748868 0,75091 0,273
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,236559 0,237857 0,549
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,10554 0,105867 0,31
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 57,935132 57,927237 -0,014
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 16,161421 16,245007 0,517
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 25,313113 25,381773 0,271
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 20,07519 20,069354 -0,029
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 8,372771 8,39675 0,286
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 6,529797 6,549204 0,297
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 3,117946 3,127693 0,313
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 53,526659 53,436377 -0,169
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,082258 1,082368 0,01
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 50,794279 50,777466 -0,033
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,198626 1,198696 0,006
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 2,521261 2,522758 0,059
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,531891 0,536144 0,8
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 1,734916 1,74024 0,307
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,299485 1,302256 0,213
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,53165 1,533115 0,096
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,14893 1,156955 0,698
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,182022 1,192781 0,91
2838 PLN ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF TRY 11,71814 11,728084 0,085
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,163192 1,161256 -0,166
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,024592 1,024738 0,014
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,036687 1,036942 0,025
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,034789 1,035 0,02
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,037136 1,03739 0,024
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,023351 1,02361 0,025
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,031324 1,031669 0,033
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,047989 1,050369 0,227
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,174484 1,178283 0,323
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 49,063623 49,319059 0,521
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,367133 1,367479 0,025
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 5,923689 5,942 0,309
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 11,303357 11,414767 0,986
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 4,242463 4,25514 0,299
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 12,153452 12,163403 0,082
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 9,080818 9,055113 -0,283
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F TRY 11,997073 12,089288 0,769
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN TRY 9,122176 9,156986 0,382
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F TRY 9,927241 9,985011 0,582
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 12,65047 12,680038 0,234
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,143106 2,142993 -0,005
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 24,955799 25,389095 1,736
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ TRY 2,620301 2,646679 1,007
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 3,936198 3,948658 0,317
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 3,191103 3,202715 0,364
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 5,535901 5,559219 0,421
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 6,82991 6,838613 0,127
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 3,412142 3,428118 0,468
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 20,270694 20,270157 -0,003
2975 ZTC ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF TRY 18,510838 18,514852 0,022
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,758174 3,688095 -1,865
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 3,967227 4,007719 1,021
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 4,959385 4,97584 0,332

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 31 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 84 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 128 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 156 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220726F11 22.07.2026 226 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 236 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 256 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 297 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 416 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD191127F17 19.11.2027 711 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT191127F19 19.11.2027 711 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 920 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1022 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1039 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1043 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1135 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1164 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1241 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1282 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1323 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1325 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1402 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1491 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1504 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1519 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2962 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3004 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3223 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 58 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 37 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 37 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 65 TL 98,337000 39,76 99,687000 31,62
TRT180226T16 18.02.2026 72 TL 110,431000 37,04 111,781000 30,47
TRB110326T12 11.03.2026 93 TL 91,748000 35,30 92,092000 33,70
TRT080426T16 08.04.2026 121 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 163 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 191 TL 83,596000 37,50 84,148000 36,00
TRT120826T16 12.08.2026 247 TL 110,321000 37,61 111,671000 35,22
TRT190826T19 19.08.2026 254 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 268 TL 91,992000 37,50 93,342000 35,02
TRT041126T11 04.11.2026 331 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 429 TL 107,204000 35,90 108,554000 34,39
TRT240227T17 24.02.2027 443 TL 79,568000 36,53 80,918000 34,77
TRT050527T33 05.05.2027 513 TL 108,967000 35,71 110,317000 34,47
TRT050527T17 05.05.2027 513 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 548 TL 92,694000 36,06 94,044000 34,66
TRT160627T13 16.06.2027 555 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 576 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 583 TL 117,374000 35,61 118,724000 34,47
TRT110827T16 11.08.2027 611 TL 73,105000 35,97 74,455000 34,53
TRT150927T11 15.09.2027 646 TL 71,046000 35,40 72,396000 34,01
TRT131027T36 13.10.2027 674 TL 107,156000 35,21 108,506000 34,19
TRT171127T15 17.11.2027 709 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 765 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 800 TL 65,500000 34,61 67,100000 33,14
TRT080328T15 08.03.2028 821 TL 70,432000 34,21 72,032000 32,83
TRT280628T18 28.06.2028 933 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 954 TL 80,359000 32,90 81,959000 31,75
TRT060928T11 06.09.2028 1003 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1010 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1066 TL 98,820000 32,90 100,420000 32,00
TRT061228T16 06.12.2028 1094 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1185 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1304 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1374 TL 101,358000 32,45 102,958000 31,67
TRT031029T10 03.10.2029 1395 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1640 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1675 TL 117,184000 32,45 118,784000 31,79
TRT021030T18 02.10.2030 1759 TL 109,306000 32,25 110,906000 31,61
TRT131130T14 13.11.2030 1801 TL 53,986000 30,55 55,586000 29,57
TRT160431T19 16.04.2031 1955 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1997 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2333 TL 79,699000 29,36 81,299000 28,68
TRT131032T13 13.10.2032 2501 TL 47,843000 28,56 49,443000 27,64
TRT130733T17 13.07.2033 2774 TL 73,348000 28,80 74,948000 28,09
TRT051033T12 05.10.2033 2858 TL 96,087000 28,69 97,687000 28,14
TRT270934T18 27.09.2034 3215 TL 100,492000 28,96 102,092000 28,44
TRT050935T13 05.09.2035 3558 TL 110,322000 28,88 111,922000 28,40

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 49 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 127 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 305 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 472 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 655 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 768 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 801 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1051 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1192 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1235 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 1499 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 1556 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 1678 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 1864 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2026 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DP27 12.02.2032 2257 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DQ00 29.05.2032 2364 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DL13 17.07.2032 2413 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 2599 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 2843 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 2990 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3080 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
