Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %30.00 %32.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %34.00 %35.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %34.00 %35.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %28.00 %29.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5510,559472 5659,642744
A02** ALTIN (1000/1000) 5538,250725 5688,08316

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5513,314752 5656,812923
A02** ALTIN (1000/1000) 5541,01985 5685,239118

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 42,0637 43,1249 42,0006 43,2543
EUR EURO 48,539 49,7635 48,4662 49,9128
GBP STERLIN 55,0641 56,4532 54,9815 56,6226
CHF ISVIÇRE FRANGI 52,1127 53,4813 52,0345 53,6417
JPY 100 JAPON YENI 26,8416 27,5188 26,5732 27,6014
DKK DANIMARKA KRONU 6,49948 6,66345 6,43449 6,68344
SEK ISVEÇ KRONU 4,41101 4,52229 4,3669 4,53586
NOK NORVEÇ KRONU 4,11128 4,215 4,07017 4,22765
CAD KANADA DOLARI 29,8171 30,5693 29,7276 30,661
AUD AVUSTRALYA DOLARI 27,12602 27,81033 27,04464 27,89376
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,2155 11,49844 10,87904 11,53294
RUB RUS RUBLESİ 0,52282 0,55516 0,50486 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 42,083 43,1051
EUR EURO 48,5613 49,7406
GBP STERLIN 55,0894 56,4272
CHF ISVIÇRE FRANGI 52,1367 53,4567
JPY 100 JAPON YENI 26,8539 27,5061
DKK DANIMARKA KRONU 6,50247 6,66038
SEK ISVEÇ KRONU 4,41304 4,52021
NOK NORVEÇ KRONU 4,11317 4,21306
CAD KANADA DOLARI 29,8308 30,5552
AUD AVUSTRALYA DOLARI 27,1385 27,79754
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,22066 11,49315

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 722,36905 724,492186 0,294
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 563,408889 563,984952 0,102
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,895978 1,882488 -0,712
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,134514 0,134959 0,331
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,739251 0,734479 -0,646
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,235396 0,234248 -0,488
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,104015 0,104337 0,31
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 57,571237 57,574221 0,005
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 16,05021 15,994885 -0,345
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 25,382603 25,335096 -0,187
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 19,961343 19,974608 0,066
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 8,261535 8,28477 0,281
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 6,440439 6,459462 0,295
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 3,073189 3,082729 0,31
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 52,705586 52,736793 0,059
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,081722 1,081843 0,011
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 50,583002 50,570351 -0,025
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,196149 1,196028 -0,01
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,499749 2,50123 0,059
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 0,873261 0,803337 -8,007
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU 1,718354 1,721055 0,157
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU 1,308955 1,301488 -0,57
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,512425 1,513892 0,097
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,120439 1,115018 -0,484
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 1,175297 1,169131 -0,525
ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF 11,558667 11,568658 0,086
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,162709 1,162796 0,007
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,023895 1,024041 0,014
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,035484 1,035738 0,025
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,033801 1,034012 0,02
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,035951 1,036204 0,024
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,022138 1,022396 0,025
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,02971 1,030056 0,034
ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU 1,035732 1,024727 -1,063
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON 1,156907 1,160643 0,323
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 49,27238 49,129796 -0,289
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,361402 1,361675 0,02
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 5,839395 5,849997 0,182
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 11,313464 11,362593 0,434
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 4,184284 4,196636 0,295
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 11,976277 11,971886 -0,037
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 9,100522 9,145094 0,49
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 11,847573 11,845317 -0,019
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 9,186236 9,1739 -0,134
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 9,548968 9,479278 -0,73
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 12,454824 12,446877 -0,064
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,104793 2,115092 0,489
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 23,972757 24,473676 2,09
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,622095 2,616558 -0,211
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 3,878307 3,890536 0,315
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 3,130905 3,092228 -1,235
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 5,452792 5,370371 -1,512
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 6,583188 6,596672 0,205
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 3,37675 3,326016 -1,502
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 19,406748 19,405415 -0,007
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 18,42776 18,431481 0,02
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,725283 3,805861 2,163
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,824757 3,807265 -0,457
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 4,882867 4,899266 0,336

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 45 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 98 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 142 USD 100,921000 4,28 101,321000 3,24
TRT130526F14 13.05.2026 170 USD 100,253000 4,43 100,753000 3,34
TRT220726F11 22.07.2026 240 USD 102,037000 4,62 102,787000 3,47
XS2581381634 01.08.2026 250 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 270 USD 101,340000 4,65 102,140000 3,55
XS2386558113 01.10.2026 311 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 430 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD191127F17 19.11.2027 725 USD 99,935000 4,25 100,410000 4,00
TRT191127F19 19.11.2027 725 USD 99,935000 4,25 100,410000 4,00
US009A89KJI5 15.06.2028 934 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1036 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1053 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1057 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1149 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1178 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1255 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1296 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1339 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1416 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1505 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1518 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1533 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2351 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2976 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3018 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3237 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 72 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 51 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 51 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 79 TL 97,194000 38,53 98,544000 31,67
TRT180226T16 18.02.2026 86 TL 108,833000 37,70 110,183000 32,04
TRB110326T12 11.03.2026 107 TL 90,562000 35,55 90,961000 33,90
TRT080426T16 08.04.2026 135 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 177 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 205 TL 82,202000 38,55 82,718000 37,20
TRT120826T16 12.08.2026 261 TL 108,112000 38,91 109,462000 36,60
TRT190826T19 19.08.2026 268 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 282 TL 90,227000 38,50 91,577000 36,10
TRT041126T11 04.11.2026 345 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 415 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 443 TL 104,250000 37,68 105,600000 36,18
TRT240227T17 24.02.2027 457 TL 77,590000 37,78 78,940000 36,03
TRT050527T33 05.05.2027 527 TL 105,640000 37,50 106,990000 36,26
TRT050527T17 05.05.2027 527 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 562 TL 90,262000 37,38 91,612000 35,97
TRT160627T13 16.06.2027 569 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 590 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 597 TL 114,218000 37,04 115,568000 35,89
TRT110827T16 11.08.2027 625 TL 71,171000 37,06 72,521000 35,61
TRT150927T11 15.09.2027 660 TL 69,270000 36,32 70,620000 34,93
TRT131027T36 13.10.2027 688 TL 103,692000 36,85 105,042000 35,81
TRT171127T15 17.11.2027 723 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 779 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 814 TL 63,400000 35,83 64,750000 34,56
TRT080328T15 08.03.2028 835 TL 68,155000 35,46 69,505000 34,27
TRT280628T18 28.06.2028 947 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 968 TL 77,193000 34,56 78,543000 33,55
TRT060928T11 06.09.2028 1017 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1024 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1080 TL 94,525000 34,72 95,875000 33,93
TRT061228T16 06.12.2028 1108 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1199 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1318 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1388 TL 96,979000 34,07 98,329000 33,38
TRT031029T10 03.10.2029 1409 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1654 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1689 TL 112,182000 34,02 113,532000 33,43
TRT021030T18 02.10.2030 1773 TL 104,277000 33,83 105,627000 33,26
TRT131130T14 13.11.2030 1815 TL 51,261000 31,93 52,611000 31,05
TRT160431T19 16.04.2031 1969 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2011 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2347 TL 75,802000 30,72 77,152000 30,11
TRT131032T13 13.10.2032 2515 TL 45,190000 29,90 46,540000 29,05
TRT130733T17 13.07.2033 2788 TL 68,944000 30,54 70,294000 29,88
TRT051033T12 05.10.2033 2872 TL 90,479000 30,37 91,829000 29,86
TRT270934T18 27.09.2034 3229 TL 94,177000 30,78 95,527000 30,30
TRT050935T13 05.09.2035 3572 TL 104,266000 30,42 105,616000 29,98

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 63 USD 101,256944 6,41 102,444333 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 141 USD 99,874222 5,80 101,372833 1,94
US900123CK49 09.10.2026 319 USD 100,448375 5,06 101,970458 3,30
US900123CL22 25.03.2027 486 USD 102,251333 5,00 103,873667 3,77
USM88269US88 24.09.2027 669 USD 107,727333 4,96 109,374111 4,07
US900123DF45 15.01.2028 782 USD 112,911542 5,19 114,516403 4,45
US900123CP36 17.02.2028 815 USD 101,153903 5,23 102,693375 4,51
US900123CQ19 24.10.2028 1065 USD 102,503417 5,38 104,085444 4,81
US900123DH01 14.03.2029 1206 USD 113,212917 5,55 114,901000 5,04
US900123CT57 26.04.2029 1249 USD 106,866056 5,58 108,526417 5,08
US900123AL40 15.01.2030 1513 USD 128,656208 5,24 130,624181 4,79
US900123CY43 13.03.2030 1570 USD 99,108417 5,76 100,835583 5,31
US900123DJ66 13.07.2030 1692 USD 116,431486 5,85 118,095181 5,48
US900123DA57 15.01.2031 1878 USD 101,305083 6,14 103,468139 5,65
US900123DC14 26.06.2031 2040 USD 100,935278 6,19 103,206917 5,71
US900123DP27 12.02.2032 2271 USD 105,714750 6,39 107,838333 5,99
US900123DQ00 29.05.2032 2378 USD 107,771306 6,44 109,953583 6,05
US900123DL13 17.07.2032 2427 USD 106,108542 6,45 108,237125 6,07
US900123DG28 19.01.2033 2613 USD 119,008208 6,58 121,236292 6,23
US900123DD96 20.09.2033 2857 USD 100,635556 6,58 102,965667 6,21
US900123AT75 14.02.2034 3004 USD 111,421222 6,53 113,807667 6,18
US900123DK30 15.05.2034 3094 USD 106,206625 6,68 108,436986 6,36
US900123DN78 03.01.2035 3327 USD 100,649833 6,78 102,844944 6,46
US900123DR82 16.09.2035 3583 USD 101,387778 6,94 103,476389 6,65
US900123AY60 17.03.2036 3766 USD 101,503514 6,84 104,254708 6,48
US900123DS65 04.11.2036 3998 USD 98,691778 7,02 101,223556 6,69
US900123BB58 05.03.2038 4484 USD 107,037972 6,59 109,922250 6,27
US900123BG46 30.05.2040 5301 USD 99,840500 7,13 102,808000 6,80
US900123BJ84 14.01.2041 5530 USD 90,235667 7,32 93,138000 6,98
US900123CB40 16.04.2043 6352 USD 75,472583 7,47 78,138667 7,14
US900123CG37 17.02.2045 7025 USD 92,716069 7,52 95,412875 7,25
US900123CM05 11.05.2047 7838 USD 80,175639 7,67 82,871583 7,37
XS1909184753 16.02.2026 84 EUR 104,154288 4,36 105,287781 0,00
XS2361850527 08.07.2027 591 EUR 104,123096 2,79 105,383068 2,02
XS2790222116 21.05.2030 1639 EUR 109,450932 4,26 111,067123 3,88
XS3123715297 17.08.2031 2092 EUR 103,774055 4,80 105,831548 4,40

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

