Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 7138,7108 7278,344389
A02** ALTIN (1000/1000) 7120,717595 7314,918984

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6852,571056 7844,056355
A02** ALTIN (1000/1000) 6887,006086 7883,473722

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 43,8365 44,7645 43,7707 44,8988
EUR EURO 50,2427 51,357 50,1673 51,5111
GBP STERLIN 58,1366 59,3673 58,0494 59,5454
CHF ISVIÇRE FRANGI 55,602 56,7791 55,5186 56,9494
JPY 100 JAPON YENI 27,5154 28,0979 27,2402 28,1822
DKK DANIMARKA KRONU 6,72465 6,86701 6,6574 6,88761
SEK ISVEÇ KRONU 4,67391 4,77285 4,62717 4,78717
NOK NORVEÇ KRONU 4,51364 4,60919 4,4685 4,62302
CAD KANADA DOLARI 31,9814 32,6584 31,8855 32,7564
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,82533 31,47788 30,73285 31,57231
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,68257 11,92988 11,33209 11,96567
RUB RUS RUBLESİ 0,53489 0,56797 0,52143 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 42,884 45,4948
EUR EURO 49,1278 52,1186
GBP STERLIN 56,8401 60,3004
CHF ISVIÇRE FRANGI 54,3731 57,6834
JPY 100 JAPON YENI 26,9118 28,5501
DKK DANIMARKA KRONU 6,57568 6,97601
SEK ISVEÇ KRONU 4,57283 4,85122
NOK NORVEÇ KRONU 4,41171 4,68029
CAD KANADA DOLARI 31,2749 33,1788
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,11796 31,95153
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,42873 12,1245

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Şu anda bilgiye ulaşılamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT080426T16 08.04.2026 26 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 68 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 96 TL 91,504000 35,30 91,836000 33,80
TRT120826T16 12.08.2026 152 TL 101,692000 38,51 103,142000 34,59
TRT190826T19 19.08.2026 159 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 173 TL 91,668000 38,63 93,118000 34,74
TRT041126T11 04.11.2026 236 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 299 TL 76,452000 37,60 77,080000 36,30
TRT130127T11 13.01.2027 306 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 334 TL 98,037000 38,82 99,487000 36,76
TRT240227T17 24.02.2027 348 TL 80,184000 38,25 81,634000 35,96
TRT050527T17 05.05.2027 418 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 418 TL 116,268000 38,42 117,718000 36,80
TRT090627T12 09.06.2027 453 TL 89,361000 36,93 90,811000 35,20
TRT160627T13 16.06.2027 460 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 481 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 488 TL 105,979000 37,54 107,429000 36,09
TRT110827T16 11.08.2027 516 TL 73,165000 37,34 74,615000 35,60
TRT150927T11 15.09.2027 551 TL 75,449000 37,61 76,899000 35,92
TRT131027T36 13.10.2027 579 TL 114,006000 37,50 115,456000 36,22
TRT131027T10 13.10.2027 579 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 614 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 670 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 677 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 705 TL 64,025000 37,18 65,625000 35,54
TRT080328T15 08.03.2028 726 TL 69,018000 35,39 70,618000 33,89
TRT280628T18 28.06.2028 838 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 859 TL 73,974000 36,12 76,074000 34,41
TRT060928T11 06.09.2028 908 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 915 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 971 TL 101,582000 36,29 103,682000 34,94
TRT061228T16 06.12.2028 999 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1090 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1209 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1279 TL 103,988000 35,49 106,088000 34,33
TRT031029T10 03.10.2029 1300 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1545 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1580 TL 104,434000 34,43 106,534000 33,47
TRT021030T18 02.10.2030 1664 TL 113,379000 34,34 115,479000 33,41
TRT131130T14 13.11.2030 1706 TL 53,614000 33,58 55,714000 32,13
TRT160431T19 16.04.2031 1860 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1902 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2238 TL 80,010000 31,93 82,860000 30,58
TRT131032T13 13.10.2032 2406 TL 46,007000 31,98 48,857000 30,06
TRT130733T17 13.07.2033 2679 TL 63,444000 31,75 66,294000 30,30
TRT051033T12 05.10.2033 2763 TL 94,575000 31,91 97,425000 30,77
TRT270934T18 27.09.2034 3120 TL 99,971000 31,76 102,821000 30,70
TRT050935T13 05.09.2035 3463 TL 110,867000 31,30 113,717000 30,34

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 32 USD 100,849028 14,69 102,385444 0,00
US900123CK49 09.10.2026 210 USD 101,212417 6,44 102,812042 3,63
US900123CL22 25.03.2027 377 USD 102,958000 5,84 104,604000 4,23
USM88269US88 24.09.2027 560 USD 108,236222 5,69 109,950889 4,58
US900123DF45 15.01.2028 673 USD 108,436972 5,88 110,293264 4,89
US900123CP36 17.02.2028 706 USD 98,846139 5,97 100,634847 5,00
US900123CQ19 24.10.2028 956 USD 102,000931 6,27 104,529972 5,24
US900123DH01 14.03.2029 1097 USD 112,321458 6,52 110,268083 5,62
US900123CT57 26.04.2029 1140 USD 105,887736 6,55 108,510278 5,65
US900123AL40 15.01.2030 1404 USD 120,853194 6,24 123,706153 5,51
US900123CY43 13.03.2030 1461 USD 95,070000 6,67 97,743750 5,91
US900123DJ66 13.07.2030 1583 USD 110,594833 6,67 113,253875 6,02
US900123DA57 15.01.2031 1769 USD 97,261611 6,86 99,927194 6,21
US900123DC14 26.06.2031 1931 USD 96,235597 7,03 99,439556 6,29
US900123DP27 12.02.2032 2162 USD 100,299542 7,19 103,472917 6,54
US900123DQ00 29.05.2032 2269 USD 102,131444 7,24 105,296861 6,62
US900123DL13 17.07.2032 2318 USD 100,348333 7,27 103,510708 6,66
US900123DG28 19.01.2033 2504 USD 112,180250 7,34 115,432375 6,79
US900123DT49 14.03.2033 2558 USD 95,108500 7,40 97,179667 6,45
US900123DD96 20.09.2033 2748 USD 97,781611 7,44 101,096778 6,86
US900123AT75 14.02.2034 2895 USD 105,061444 7,26 108,426111 6,72
US900123DK30 15.05.2034 2985 USD 103,825306 7,40 107,043847 6,90
US900123DN78 03.01.2035 3218 USD 95,043889 7,47 98,229056 6,97
US900123DR82 16.09.2035 3474 USD 98,790083 7,64 101,920000 7,18
US900123AY60 17.03.2036 3657 USD 98,523111 7,57 102,510403 7,00
US900123DS65 04.11.2036 3889 USD 96,333667 7,65 100,209333 7,11
US900123DU12 14.01.2038 4325 USD 94,203736 7,78 98,069028 7,27
US900123BB58 05.03.2038 4375 USD 98,521111 7,46 102,567528 6,96
US900123BG46 30.05.2040 5192 USD 92,444250 7,87 96,496500 7,38
US900123BJ84 14.01.2041 5421 USD 83,481333 8,04 87,488333 7,53
US900123CB40 16.04.2043 6243 USD 71,395625 8,24 75,224250 7,73
US900123CG37 17.02.2045 6916 USD 85,091472 8,24 88,983681 7,80
US900123CM05 11.05.2047 7729 USD 76,397611 8,34 80,279528 7,87
XS2361850527 08.07.2027 482 EUR 104,268603 3,34 105,542548 2,39
XS2790222116 21.05.2030 1530 EUR 108,615384 4,83 111,119767 4,20
XS3123715297 17.08.2031 1983 EUR 102,552932 5,38 105,654918 4,72
XS3293834662 10.03.2034 2919 EUR 96,411397 5,79 99,541836 5,30

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
16/03/2026 - 16/03/2026 3 - 3 4,5 4,5
17/03/2026 - 17/03/2026 4 - 4 4,5 4,5
18/03/2026 - 18/03/2026 5 - 5 4,5 4,5
19/03/2026 - 19/03/2026 6 - 6 4,5 4,5
23/03/2026 - 23/03/2026 10 - 10 4,5 4,5
24/03/2026 - 02/04/2026 11 - 20 4,5 4,5
03/04/2026 - 13/04/2026 21 - 31 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2441287773 24.02.2027 348 USD 101,553639 5,95 103,262056 4,15
XS2689091846 14.01.2029 1038 USD 107,038547 6,30 109,621456 5,36
XS2900389870 26.04.2030 1505 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS3072231809 01.09.2030 1633 USD 100,974000 6,55 103,562250 5,90
TRD160627T11 16.06.2027 460 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD080927T34 08.09.2027 544 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.