Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %26.00 %32.00 %33.00
8 - 20 gün %4.50 %26.00 %32.00 %33.00
21 - 29 gün %4.50 %30.00 %33.00 %35.00
30 - 31 gün %5.00 %35.00 %40.00 %42.00
32 - 45 gün %5.00 %35.00 %40.00 %42.00
46 - 91 gün %5.00 %33.00 %38.00 %40.00
92 - 100 gün %5.00 %33.00 %38.00 %40.00
101 - 180 gün %5.00 %31.00 %33.00 %34.00
181 - 364 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
365 - 400 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4309,156507 4413,832373
A02** ALTIN (1000/1000) 4330,810559 4436,012435

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4311,311085 4411,625457
A02** ALTIN (1000/1000) 4332,975964 4433,794429

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 40,074 41,0859 40,0139 41,2092
EUR EURO 47,1127 48,3024 47,042 48,4473
GBP STERLIN 54,2699 55,6404 54,1885 55,8073
CHF ISVIÇRE FRANGI 50,4852 51,8111 50,4095 51,9665
JPY 100 JAPON YENI 27,3485 28,0391 27,075 28,1232
DKK DANIMARKA KRONU 6,31306 6,47248 6,24993 6,4919
SEK ISVEÇ KRONU 4,21542 4,32187 4,17327 4,33484
NOK NORVEÇ KRONU 3,97311 4,07344 3,93338 4,08566
CAD KANADA DOLARI 29,4582 30,2021 29,3698 30,2927
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,52235 27,1921 26,44278 27,27368
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,6824 10,95215 10,36193 10,98501
RUB RUS RUBLESİ 0,49671 0,52743 0,48554 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 40,0924 41,067
EUR EURO 47,1344 48,2802
GBP STERLIN 54,2949 55,6148
CHF ISVIÇRE FRANGI 50,5084 51,7873
JPY 100 JAPON YENI 27,3611 28,0262
DKK DANIMARKA KRONU 6,31596 6,4695
SEK ISVEÇ KRONU 4,21736 4,31988
NOK NORVEÇ KRONU 3,97494 4,07157
CAD KANADA DOLARI 29,4718 30,1882
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,53455 27,17959
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,68731 10,94711

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 637,077512 638,193392 0,175
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 536,664864 535,328485 -0,249
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,94385 1,93388 -0,513
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,121839 0,122048 0,172
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,581114 0,588085 1,2
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,234832 0,234244 -0,25
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,091199 0,09131 0,122
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 53,76716 53,84751 0,149
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 15,738625 15,698447 -0,255
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 25,185068 25,046628 -0,55
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 18,307366 18,325307 0,098
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 7,284363 7,292775 0,115
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 5,665216 5,671834 0,117
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 3,743461 3,747618 0,111
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,986312 2,988717 0,081
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,689846 2,693072 0,12
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 50,817198 51,020683 0,4
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,077042 1,077086 0,004
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 47,491836 47,534615 0,09
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,177417 1,177523 0,009
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,265971 51,358183 0,18
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,270986 1,27224 0,099
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,309998 2,311719 0,075
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 55,125113 55,38145 0,465
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,168346 1,169145 0,068
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,16086 1,153897 -0,6
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,494482 1,503432 0,599
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 20,82624 20,91045 0,404
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBT DÖVİZ ÖZEL FON EUR 0,4414 0,441436 0,008
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 45,599407 45,784075 0,405
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,966454 0,966537 0,009
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 32,019276 32,045378 0,082
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,793822 0,793825 0
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 44,331821 44,375853 0,099
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,099074 1,099275 0,018
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,386753 2,387029 0,012
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,57179 45,62481 0,116
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,129816 1,130214 0,035
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,686615 45,78384 0,213
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,132662 1,134153 0,132
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,527355 1,527983 0,041
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,307436 1,301502 -0,454
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,470701 1,472535 0,125
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,135585 1,130869 -0,415
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 1,108808 1,106319 -0,224
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,347912 1,346381 -0,114
ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF 10,223566 10,235906 0,121
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,119367 1,119918 0,049
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 47,994926 48,187819 0,402
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,017225 1,017282 0,006
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 41,288176 41,3256 0,091
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,023616 1,023714 0,01
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 48,275925 48,471867 0,406
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,023181 1,023278 0,009
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 41,284709 41,322689 0,092
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,02353 1,023642 0,011
ZİRAAT PORTF PAYLAŞIMLI PARA PİYASASI KTLIM SERBST 1,007021 1,008212 0,118
ZPY TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 121,2415 121,377647 0,112
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON 47,738169 47,93147 0,405
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,011783 1,01187 0,009
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBESTDÖVİZ ABD DOLAR FON 40,977781 41,015594 0,092
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,015921 1,016035 0,011
ZPY ELEMENT ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 102,265802 102,392379 0,124
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON 1,006129 1,007363 0,123
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,081579 0,081703 0,152
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 48,482913 49,064285 1,199
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,201988 1,215416 1,117
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,332995 1,333906 0,068
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 5,258075 5,255302 -0,053
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 12,664361 12,575392 -0,703
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,74044 2,743758 0,121
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 395,286777 395,925735 0,162
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 157,30898 156,748263 -0,356
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 184,143958 183,449968 -0,377
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 174,270855 173,454461 -0,468
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 5,782445 5,793326 0,188
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 5,236884 5,242987 0,117
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 453,132263 451,585717 -0,341
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,252042 0,252347 0,121
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 9,885308 9,847054 -0,387
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 143,295613 142,766441 -0,369
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 142,700604 142,039699 -0,463
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 127,30806 126,840321 -0,367
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 164,670632 163,802673 -0,527
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 108,648652 107,963644 -0,63
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 100,471742 101,081829 0,607
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 85,207967 85,991219 0,919
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 38,248602 38,14144 -0,28
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,679297 3,683591 0,117
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,995827 3,995767 -0,002
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 13,419315 13,303916 -0,86
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 5,138528 5,087944 -0,984
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 54,200279 54,284199 0,155
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,343733 1,344723 0,074
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 9,886933 9,785393 -1,027
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 49,577471 49,659967 0,166
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,229124 1,230172 0,085
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 11,382342 11,288856 -0,821
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,808795 8,707982 -1,144
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 9,144085 9,123035 -0,23
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 13,950129 13,837981 -0,804
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 53,618998 53,804579 0,346
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,329322 1,332842 0,265
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,650245 2,653392 0,119
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 63,583264 63,627501 0,07
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 26,018166 25,848796 -0,651
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,638928 2,623019 -0,603
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 3,390093 3,394333 0,125
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 53,303661 53,50171 0,372
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,321504 1,32534 0,29
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,695305 2,716759 0,796
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 3,339718 3,299988 -1,19
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 5,222107 5,234932 0,246
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 5,020184 5,024992 0,096
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 5,595007 5,600207 0,093
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 54,531514 54,627211 0,175
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,351945 1,35322 0,094
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 3,071153 3,08035 0,299
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 4,659047 4,705536 0,998
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,962891 2,965983 0,104
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 18,796695 18,80254 0,031
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 17,566625 17,573558 0,039
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 4,846871 4,73426 -2,323
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 3,207782 3,211835 0,126
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 56,772459 56,894142 0,214
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,407503 1,409377 0,133
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 61,967866 62,247904 0,452
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,536307 1,542 0,371
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,955771 2,959315 0,12
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 3,225738 3,229812 0,126
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,823418 3,809068 -0,375
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 3,118548 3,122294 0,12
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,765394 2,765856 0,017
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 4,259883 4,265254 0,126
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,870961 1,857671 -0,71

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT080825F19 08.08.2025 15 USD 102,125000 5,85 102,330000 0,96
TRT220825F11 22.08.2025 29 USD 102,522000 5,87 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 168 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 221 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 265 USD 101,414000 5,19 102,664000 3,44
TRT130526F14 13.05.2026 293 USD 100,405000 5,27 101,805000 3,49
TRT220726F11 22.07.2026 363 USD 100,014000 5,10 100,364000 4,74
XS2581381634 01.08.2026 373 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 434 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
