Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6798,8716 6865,259746
A02** ALTIN (1000/1000) 6756,440111 6899,758538
G02** GUMUS (1000/1000) 122,372721 125,710159

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6520,072742 7463,449501
A02** ALTIN (1000/1000) 6552,836927 7500,954273
G02** GUMUS (1000/1000) 118,600558 135,760644

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 44,9932 45,9456 44,9257 46,0834
EUR EURO 52,782 53,8994 52,7028 54,0611
GBP STERLIN 60,8174 62,1049 60,7262 62,2912
CHF ISVIÇRE FRANGI 57,5844 58,8034 57,498 58,9798
JPY 100 JAPON YENI 28,5401 29,1443 28,2547 29,2317
DKK DANIMARKA KRONU 7,06548 7,21505 6,99483 7,2367
SEK ISVEÇ KRONU 4,83573 4,9381 4,78737 4,95291
NOK NORVEÇ KRONU 4,89424 4,99785 4,8453 5,01284
CAD KANADA DOLARI 32,8052 33,4997 32,7068 33,6002
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,52104 33,20949 32,42348 33,30912
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,99142 12,24528 11,63168 12,28202
RUB RUS RUBLESİ 0,60287 0,62747 0,57925 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 44,0581 46,7402
EUR EURO 51,6831 54,8295
GBP STERLIN 59,5503 63,1756
CHF ISVIÇRE FRANGI 56,3901 59,8231
JPY 100 JAPON YENI 27,9455 29,6469
DKK DANIMARKA KRONU 6,91884 7,34006
SEK ISVEÇ KRONU 4,73526 5,02353
NOK NORVEÇ KRONU 4,79478 5,08668
CAD KANADA DOLARI 32,1326 34,0887
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,83284 33,7708
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,74223 12,45708

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 855,146523 855,584438 0,051
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 669,860222 671,580218 0,257
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN TRY 2,542505 2,559825 0,681
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,156315 0,15593 -0,246
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,820665 0,81498 -0,693
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,314767 0,314903 0,043
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,123927 0,124041 0,092
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 62,730046 62,867836 0,22
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 19,220457 19,277709 0,298
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 34,93069 35,07193 0,404
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 21,718981 21,76704 0,221
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 9,66968 9,678124 0,087
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 7,583912 7,591381 0,098
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 3,658488 3,662409 0,107
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 57,835621 58,026842 0,331
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,088439 1,088486 0,004
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 54,868443 54,998605 0,237
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,214172 1,214229 0,005
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 2,959417 2,965628 0,21
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,700439 0,688408 -1,718
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,085298 2,088577 0,157
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,758708 1,768655 0,566
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,560371 1,564934 0,292
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,458901 1,464366 0,375
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,47414 1,475657 0,103
2838 PLN ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF TRY 13,539454 13,578591 0,289
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,349043 1,349417 0,028
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,031229 1,031265 0,003
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,048406 1,048471 0,006
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,044843 1,0449 0,005
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,049492 1,049564 0,007
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,033374 1,033433 0,006
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,046258 1,046347 0,009
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,204047 1,214507 0,869
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,381096 1,382574 0,107
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1002,608511 1005,540718 0,292
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 52,07159 51,87442 -0,379
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,38814 1,387961 -0,013
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 6,981382 6,983787 0,034
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 13,58784 13,765093 1,304
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 4,92969 4,934528 0,098
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 11,744634 11,765775 0,18
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 12,462107 12,711541 2,002
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F TRY 14,808849 14,964459 1,051
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN TRY 11,266521 11,411447 1,286
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F TRY 12,212899 12,275081 0,509
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 12,287659 12,295124 0,061
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,209588 2,213209 0,164
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 24,860965 24,959083 0,395
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ TRY 2,948545 2,974905 0,894
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 4,637761 4,642165 0,095
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 3,970677 4,040336 1,754
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,406494 6,41097 0,07
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 9,647255 9,709874 0,649
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,28923 4,335977 1,09
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 24,245286 24,248897 0,015
2975 ZTC ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GİRİŞİM SERMAYESI YF TRY 23,064363 23,091304 0,117
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,792954 3,796085 0,083
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,468159 4,482421 0,319
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 6,00159 6,009678 0,135

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT200526T19 20.05.2026 8 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 36 TL 96,566000 36,05 96,709000 34,50
TRT120826T16 12.08.2026 92 TL 107,281000 39,64 108,731000 33,82
TRT190826T19 19.08.2026 99 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 113 TL 96,224000 41,04 97,674000 35,64
TRT041126T11 04.11.2026 176 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 239 TL 79,430000 39,55 80,096000 37,95
TRT130127T11 13.01.2027 246 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 274 TL 102,510000 41,27 103,960000 38,79
TRT240227T17 24.02.2027 288 TL 83,517000 40,92 84,967000 38,21
TRB170327T15 17.03.2027 309 TL 73,747000 42,05 74,421000 40,60
TRT050527T33 05.05.2027 358 TL 101,196000 40,23 102,646000 38,34
TRT050527T17 05.05.2027 358 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 393 TL 91,976000 40,39 93,426000 38,38
TRT160627T13 16.06.2027 400 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 421 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 428 TL 110,097000 39,87 111,547000 38,23
TRT110827T16 11.08.2027 456 TL 75,246000 40,26 76,696000 38,29
TRT150927T11 15.09.2027 491 TL 72,603000 39,98 74,053000 38,11
TRT131027T10 13.10.2027 519 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131027T36 13.10.2027 519 TL 99,178000 40,08 100,628000 38,63
TRT171127T15 17.11.2027 554 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 610 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 617 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 645 TL 66,225000 38,84 67,675000 37,24
TRT080328T15 08.03.2028 666 TL 69,312000 39,01 70,762000 37,49
TRT150328T24 15.03.2028 673 TL 102,460000 39,03 103,910000 37,85
TRT280628T18 28.06.2028 778 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 799 TL 75,876000 38,12 77,976000 36,26
TRT060928T11 06.09.2028 848 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 855 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 911 TL 105,130000 37,81 107,230000 36,35
TRT061228T16 06.12.2028 939 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1030 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1128 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1149 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1219 TL 91,383000 37,02 93,483000 35,78
TRT031029T10 03.10.2029 1240 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1485 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1520 TL 107,304000 35,74 109,404000 34,73
TRT021030T18 02.10.2030 1604 TL 98,916000 35,79 101,016000 34,80
TRT131130T14 13.11.2030 1646 TL 54,443000 35,03 56,543000 33,50
TRT160431T19 16.04.2031 1800 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1800 TL 96,127000 35,74 98,227000 34,78
TRT280531T14 28.05.2031 1842 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2178 TL 68,904000 34,15 71,754000 32,66
TRT131032T13 13.10.2032 2346 TL 40,221000 34,06 43,071000 31,95
TRT130733T17 13.07.2033 2619 TL 64,678000 32,80 67,528000 31,27
TRT051033T12 05.10.2033 2703 TL 83,443000 32,96 86,293000 31,75
TRT270934T18 27.09.2034 3060 TL 87,937000 32,86 90,787000 31,74
TRT050935T13 05.09.2035 3403 TL 97,492000 32,41 100,342000 31,39

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 150 USD 99,635875 6,89 101,278417 2,82
US900123CL22 25.03.2027 317 USD 100,884333 5,87 102,553000 3,92
USM88269US88 24.09.2027 500 USD 104,816667 5,76 106,525556 4,50
US900123DF45 15.01.2028 613 USD 109,310375 5,98 111,165806 4,87
US900123CP36 17.02.2028 646 USD 99,708069 6,03 101,549306 4,93
US900123CQ19 24.10.2028 896 USD 100,227250 6,16 102,581264 5,13
US900123DH01 14.03.2029 1037 USD 109,295417 6,33 111,750458 5,43
US900123CT57 26.04.2029 1080 USD 103,723889 6,35 106,133069 5,48
US900123AL40 15.01.2030 1344 USD 121,949375 6,28 124,620361 5,55
US900123CY43 13.03.2030 1401 USD 96,350417 6,60 98,898000 5,83
US900123DJ66 13.07.2030 1523 USD 112,247319 6,55 114,681667 5,93
US900123DA57 15.01.2031 1709 USD 98,990750 6,69 101,407278 6,08
US900123DV94 22.05.2031 1836 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 1871 USD 98,228444 6,81 101,155764 6,12
US900123DP27 12.02.2032 2102 USD 102,582250 6,95 105,461042 6,35
US900123DQ00 29.05.2032 2209 USD 104,414639 7,02 107,301778 6,44
US900123DL13 17.07.2032 2258 USD 102,881042 7,00 105,769833 6,43
US900123DG28 19.01.2033 2444 USD 115,003708 7,08 118,004750 6,56
US900123DT49 14.03.2033 2498 USD 96,617000 7,12 99,535500 6,57
US900123DD96 20.09.2033 2688 USD 97,160889 7,17 100,233944 6,62
US900123AT75 14.02.2034 2835 USD 107,736556 7,02 110,917778 6,51
US900123DK30 15.05.2034 2925 USD 106,752958 7,13 109,704139 6,66
US900123DN78 03.01.2035 3158 USD 97,817167 7,21 100,766222 6,74
US900123DR82 16.09.2035 3414 USD 98,748111 7,30 101,625417 6,87
US900123AY60 17.03.2036 3597 USD 97,998347 7,31 101,069444 6,87
US900123DS65 04.11.2036 3829 USD 96,008111 7,37 99,461000 6,90
US900123DU12 14.01.2038 4265 USD 97,126472 7,54 100,565569 7,09
US900123BB58 05.03.2038 4315 USD 101,347306 7,25 105,031444 6,79
US900123BG46 30.05.2040 5132 USD 95,643500 7,62 99,305250 7,18
US900123BJ84 14.01.2041 5361 USD 86,698667 7,76 90,351333 7,30
US900123CB40 16.04.2043 6183 USD 72,015083 7,95 75,488625 7,49
US900123CG37 17.02.2045 6856 USD 88,416236 7,99 91,925639 7,60
US900123CM05 11.05.2047 7669 USD 76,885972 8,05 80,531944 7,63
XS2361850527 08.07.2027 422 EUR 104,473781 3,66 105,741753 2,56
XS2790222116 21.05.2030 1470 EUR 109,338137 4,87 111,924329 4,18
XS3123715297 17.08.2031 1923 EUR 103,578726 5,34 106,710219 4,66
XS3293834662 10.03.2034 2859 EUR 97,286973 5,79 100,471192 5,28

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
13/05/2026 - 13/05/2026 1 - 1 4,5 4,5
14/05/2026 - 14/05/2026 2 - 2 4,5 4,5
15/05/2026 - 15/05/2026 3 - 3 4,5 4,5
18/05/2026 - 18/05/2026 6 - 6 4,5 4,5
20/05/2026 - 20/05/2026 8 - 8 4,5 4,5
21/05/2026 - 01/06/2026 9 - 20 4,5 4,5
02/06/2026 - 10/06/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2441287773 24.02.2027 288 USD 102,571833 5,91 104,238972 3,76
XS2689091846 14.01.2029 978 USD 108,165094 6,29 110,516730 5,37
XS3072231809 01.09.2030 1573 USD 102,102250 6,54 104,473000 5,91
TRD160627T11 16.06.2027 400 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD080927T34 08.09.2027 484 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.