Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
8 - 20 gün %4.50 %21.00 %27.00 %28.00
21 - 29 gün %4.50 %25.00 %27.00 %28.00
30 - 31 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
32 - 45 gün %5.00 %28.00 %31.00 %32.00
46 - 91 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
92 - 100 gün %5.00 %26.00 %30.00 %31.00
101 - 180 gün %5.00 %25.00 %27.00 %28.00
181 - 364 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
365 - 400 gün %5.00 %24.00 %25.00 %26.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6525,786969 6664,212753
A02** ALTIN (1000/1000) 6558,579868 6697,701259
G02** GUMUS (1000/1000) 95,219681 97,816581

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6529,049862 6660,880647
A02** ALTIN (1000/1000) 6561,859158 6694,352408
G02** GUMUS (1000/1000) 95,267291 97,767673

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 48,9 49,9352 48,8267 50,085
EUR EURO 54,6695 55,8268 54,5875 55,9943
GBP STERLIN 64,6881 66,0575 64,5911 66,2557
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,7025 59,9452 58,6144 60,125
JPY 100 JAPON YENI 30,8228 31,4753 30,5146 31,5697
DKK DANIMARKA KRONU 7,31501 7,46986 7,24186 7,49227
SEK ISVEÇ KRONU 4,87878 4,98206 4,82999 4,99701
NOK NORVEÇ KRONU 5,10676 5,21486 5,05569 5,2305
CAD KANADA DOLARI 34,2858 35,0116 34,1829 35,1166
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,08581 34,80739 33,98355 34,91181
SAR S.ARABISTAN RIYAL 13,01979 13,29541 12,6292 13,3353
RUB RUS RUBLESİ 0,57584 0,59934 0,54734 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 48,9225 49,9122
EUR EURO 54,6946 55,8011
GBP STERLIN 64,7179 66,0271
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,7295 59,9176
JPY 100 JAPON YENI 30,837 31,4608
DKK DANIMARKA KRONU 7,31837 7,46642
SEK ISVEÇ KRONU 4,88102 4,97977
NOK NORVEÇ KRONU 5,10911 5,21246
CAD KANADA DOLARI 34,3016 34,9955
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,10149 34,79138
SAR S.ARABISTAN RIYAL 13,02578 13,28929

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 993,473986 996,763446 0,331
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 673,461932 674,066034 0,09
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,319978 2,330563 0,456
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,175669 0,176347 0,386
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,755033 0,766377 1,502
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,292969 0,293933 0,329
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,14499 0,145432 0,305
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 69,236105 69,26589 0,043
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 18,493625 18,598198 0,565
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 32,052779 32,391676 1,057
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 23,881806 23,90618 0,102
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 11,176126 11,20713 0,277
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,822164 8,84689 0,28
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,284226 4,296893 0,296
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 60,343524 60,522879 0,297
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,098057 1,098196 0,013
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 60,066174 60,124497 0,097
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,222679 1,223849 0,096
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,31554 3,317786 0,068
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,31675 0,325147 2,651
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,355149 2,363763 0,366
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,674318 1,691326 1,016
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,80393 1,806252 0,129
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,411462 1,411463 0
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,486097 1,492081 0,403
2838 PLN ZPY PLANS UZAY TEKNOLOJLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU TRY 15,61627 15,634377 0,116
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,351497 1,351229 -0,02
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,036518 1,036624 0,01
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,058803 1,059029 0,021
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,053329 1,053499 0,016
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,060217 1,060431 0,02
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,042243 1,04242 0,017
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,05961 1,059877 0,025
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,317021 1,317258 0,018
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,622564 1,627427 0,3
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1023,733251 1023,79269 0,006
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 0,889598 0,893473 0,436
2877 ZTV ZP TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HSYF TRY 0,963381 0,971402 0,833
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,092979 1,096241 0,298
2884 TNR TUNA PORTFÖY PARA PİYASASI ÖZEL FONU TRY 1,019674 1,02261 0,288
2885 ZND ZİRAATPORTFÖY NADİR TOPRAK VE METAL FON SEPETİ FON TRY 0,982054 0,984097 0,208
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 52,143812 52,288369 0,277
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,409338 1,409924 0,042
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,69867 7,715187 0,215
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 10,179672 10,25866 0,776
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,729484 5,745327 0,277
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 9,377927 9,373424 -0,048
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 9,902729 10,025695 1,242
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 12,904487 13,041407 1,061
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 9,763187 9,898416 1,385
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 10,388053 10,57217 1,772
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 9,565576 9,54604 -0,204
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,497035 2,51428 0,691
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 20,262235 20,301493 0,194
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,369078 3,380055 0,326
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,439421 5,456597 0,316
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 4,038213 4,059241 0,521
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,882198 6,848337 -0,492
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 13,17282 13,218992 0,351
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,349642 4,356848 0,166
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,890539 25,892244 0,007
2975 ZTC ZPY İKİNCİ KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 24,995998 25,002688 0,027
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,927068 3,897927 -0,742
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,070633 4,080536 0,243
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 7,087283 7,107874 0,291

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT041126T11 04.11.2026 23 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 86 TL 92,725000 33,30 93,040000 31,75
TRT130127T11 13.01.2027 93 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 121 TL 103,889000 36,04 105,139000 32,02
TRB100227T13 10.02.2027 121 TL 89,790000 34,30 90,220000 32,70
TRT240227T17 24.02.2027 135 TL 92,820000 36,93 94,070000 32,85
TRB170327T15 17.03.2027 156 TL 87,133000 34,55 87,606000 33,10
TRT050527T33 05.05.2027 205 TL 119,939000 36,29 121,189000 33,75
TRT050527T17 05.05.2027 205 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 240 TL 97,511000 37,15 98,761000 34,69
TRT160627T13 16.06.2027 247 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 268 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 275 TL 109,752000 36,38 111,002000 34,41
TRT110827T16 11.08.2027 303 TL 84,080000 36,91 85,330000 34,75
TRT150927T11 15.09.2027 338 TL 81,214000 36,91 82,464000 34,91
TRT131027T10 13.10.2027 366 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131027T36 13.10.2027 366 TL 118,588000 36,25 119,838000 34,68
TRT171127T15 17.11.2027 401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 457 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 464 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 492 TL 73,470000 37,06 74,720000 35,50
TRT080328T15 08.03.2028 513 TL 75,824000 36,93 77,074000 35,45
TRT150328T24 15.03.2028 520 TL 102,604000 36,65 103,854000 35,46
TRT280628T18 28.06.2028 625 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 646 TL 79,697000 36,92 81,197000 35,47
TRT060928T11 06.09.2028 695 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 702 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T38 13.09.2028 702 TL 101,271000 36,86 102,521000 35,90
TRT081128T15 08.11.2028 758 TL 105,457000 36,41 107,057000 35,20
TRT061228T16 06.12.2028 786 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 877 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 975 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 996 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1066 TL 91,368000 36,18 92,968000 35,18
TRT031029T10 03.10.2029 1087 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1185 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1332 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1367 TL 104,688000 35,76 106,288000 34,95
TRT021030T18 02.10.2030 1451 TL 98,616000 34,77 100,216000 34,00
TRT131130T14 13.11.2030 1493 TL 54,561000 35,91 56,161000 34,69
TRT160431T19 16.04.2031 1647 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160431T35 16.04.2031 1647 TL 110,208000 35,82 111,808000 35,06
TRT280531T14 28.05.2031 1689 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2025 TL 78,191000 34,41 80,241000 33,30
TRT131032T13 13.10.2032 2193 TL 45,443000 34,42 47,493000 32,87
TRT130733T17 13.07.2033 2466 TL 63,710000 32,94 65,760000 31,81
TRT070933T13 07.09.2033 2522 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2550 TL 95,056000 32,87 97,106000 31,99
TRT270934T18 27.09.2034 2907 TL 83,556000 33,90 85,606000 33,04
TRT050935T13 05.09.2035 3250 TL 92,997000 33,26 95,047000 32,49

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CL22 25.03.2027 164 USD 99,796333 7,09 101,126000 4,12
USM88269US88 24.09.2027 347 USD 102,069000 6,78 103,528889 5,22
US900123DF45 15.01.2028 460 USD 105,914458 6,88 107,524889 5,59
US900123CP36 17.02.2028 493 USD 98,535986 6,89 100,120222 5,65
US900123CQ19 24.10.2028 743 USD 101,245333 6,99 103,062347 6,02
US900123DH01 14.03.2029 884 USD 105,685167 7,11 107,565208 6,29
US900123CT57 26.04.2029 927 USD 104,744972 7,09 106,620153 6,29
US900123AL40 15.01.2030 1191 USD 116,660792 7,05 118,799778 6,38
US900123CY43 13.03.2030 1248 USD 94,330917 7,29 96,203500 6,65
US900123DJ66 13.07.2030 1370 USD 108,122903 7,30 110,051250 6,74
US900123DA57 15.01.2031 1556 USD 96,325917 7,37 98,199444 6,84
US900123DV94 22.05.2031 1683 USD 98,870417 7,45 101,004125 6,89
US900123DC14 26.06.2031 1718 USD 95,487861 7,47 97,658181 6,90
US900123DP27 12.02.2032 1949 USD 98,988500 7,63 101,384292 7,08
US900123DQ00 29.05.2032 2056 USD 100,739472 7,68 103,131611 7,15
US900123DL13 17.07.2032 2105 USD 98,942292 7,72 101,348083 7,20
US900123DG28 19.01.2033 2291 USD 110,062458 7,76 112,471500 7,30
US900123DT49 14.03.2033 2345 USD 93,277000 7,75 95,689500 7,25
US900123DD96 20.09.2033 2535 USD 93,827222 7,74 96,250278 7,27
US900123AT75 14.02.2034 2682 USD 103,386889 7,62 105,876111 7,19
US900123DK30 15.05.2034 2772 USD 102,080542 7,81 104,473722 7,39
US900123DN78 03.01.2035 3005 USD 93,678500 7,85 96,103556 7,44
US900123DR82 16.09.2035 3261 USD 94,379944 7,92 96,760250 7,54
US900123AY60 17.03.2036 3444 USD 94,199431 7,83 96,631528 7,45
US900123DS65 04.11.2036 3676 USD 94,713444 8,01 97,569333 7,58
US900123DW77 30.01.2037 3763 USD 96,604000 8,03 99,432833 7,62
US900123DU12 14.01.2038 4112 USD 92,898556 8,08 95,852653 7,66
US900123BB58 05.03.2038 4162 USD 96,378139 7,83 99,481278 7,42
US900123BG46 30.05.2040 4979 USD 91,664000 8,07 94,683750 7,68
US900123BJ84 14.01.2041 5208 USD 82,253667 8,33 85,297333 7,91
US900123CB40 16.04.2043 6030 USD 70,950333 8,44 73,936875 8,01
US900123CG37 17.02.2045 6703 USD 83,706153 8,50 86,644556 8,15
US900123CM05 11.05.2047 7516 USD 75,576806 8,54 78,463778 8,17
XS2361850527 08.07.2027 269 EUR 101,000685 4,53 102,974658 1,86
XS2790222116 21.05.2030 1317 EUR 103,546808 5,48 109,050000 3,84
XS3123715297 17.08.2031 1770 EUR 98,250808 5,81 102,876301 4,71
XS3293834662 10.03.2034 2706 EUR 97,484740 6,17 103,520959 5,14

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
13/10/2026 - 13/10/2026 1 - 1 4,5 4,5
14/10/2026 - 14/10/2026 2 - 2 4,5 4,5
15/10/2026 - 15/10/2026 3 - 3 4,5 4,5
16/10/2026 - 16/10/2026 4 - 4 4,5 4,5
19/10/2026 - 19/10/2026 7 - 7 4,5 4,5
20/10/2026 - 30/10/2026 8 - 18 4,5 4,5
02/11/2026 - 10/11/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
