Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6550,6065 6613,727196
A02** ALTIN (1000/1000) 6508,894546 6646,962007
G02** GUMUS (1000/1000) 108,405734 111,362254

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6285,683766 7195,147236
A02** ALTIN (1000/1000) 6317,270117 7231,303753
G02** GUMUS (1000/1000) 105,161933 120,37761

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 45,4898 46,4528 45,4216 46,5922
EUR EURO 52,8201 53,9383 52,7409 54,1001
GBP STERLIN 61,0679 62,3607 60,9763 62,5478
CHF ISVIÇRE FRANGI 57,7172 58,9391 57,6306 59,1159
JPY 100 JAPON YENI 28,4813 29,0842 28,1965 29,1715
DKK DANIMARKA KRONU 7,06844 7,21807 6,99776 7,23972
SEK ISVEÇ KRONU 4,8779 4,98116 4,82912 4,9961
NOK NORVEÇ KRONU 4,901 5,00475 4,85199 5,01976
CAD KANADA DOLARI 32,8625 33,5582 32,7639 33,6589
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,46501 33,15227 32,36761 33,25173
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,1219 12,37852 11,75824 12,41566
RUB RUS RUBLESİ 0,6252 0,65072 0,59992 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 44,5445 47,2563
EUR EURO 51,7405 54,8904
GBP STERLIN 59,8266 63,4689
CHF ISVIÇRE FRANGI 56,5627 60,0063
JPY 100 JAPON YENI 27,8922 29,5902
DKK DANIMARKA KRONU 6,9238 7,34532
SEK ISVEÇ KRONU 4,77678 5,06759
NOK NORVEÇ KRONU 4,79996 5,09217
CAD KANADA DOLARI 32,1815 34,1406
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,80349 33,73966
SAR S.ARABISTAN RIYAL 11,86998 12,5926

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRB170626T13 17.06.2026 16 TL 98,349000 38,30 98,470000 35,45
TRT120826T16 12.08.2026 72 TL 109,179000 40,96 110,629000 33,78
TRT190826T19 19.08.2026 79 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 93 TL 97,832000 42,60 99,282000 36,24
TRT041126T11 04.11.2026 156 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 219 TL 80,626000 40,05 81,453000 37,95
TRT130127T11 13.01.2027 226 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 254 TL 103,802000 42,84 105,252000 40,16
TRT240227T17 24.02.2027 268 TL 84,251000 42,92 85,701000 40,01
TRB170327T15 17.03.2027 289 TL 75,022000 42,05 75,856000 40,20
TRT050527T33 05.05.2027 338 TL 102,379000 41,45 103,829000 39,44
TRT050527T17 05.05.2027 338 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 373 TL 92,435000 42,50 93,885000 40,35
TRT160627T13 16.06.2027 380 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 408 TL 110,796000 41,72 112,246000 39,96
TRT110827T16 11.08.2027 436 TL 75,623000 41,91 77,073000 39,84
TRT150927T11 15.09.2027 471 TL 73,068000 41,34 74,518000 39,38
TRT131027T36 13.10.2027 499 TL 100,249000 41,06 101,699000 39,55
TRT131027T10 13.10.2027 499 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 534 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 590 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 597 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 625 TL 66,725000 39,77 68,175000 38,11
TRT080328T15 08.03.2028 646 TL 70,593000 39,11 72,043000 37,56
TRT150328T24 15.03.2028 653 TL 102,782000 40,47 104,232000 39,24
TRT280628T18 28.06.2028 758 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 779 TL 75,676000 39,66 77,776000 37,72
TRT060928T11 06.09.2028 828 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 835 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 891 TL 89,772000 38,93 91,872000 37,42
TRT061228T16 06.12.2028 919 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1010 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1108 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1129 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1199 TL 91,831000 37,80 93,931000 36,52
TRT031029T10 03.10.2029 1220 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1465 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1500 TL 106,378000 37,19 108,478000 36,13
TRT021030T18 02.10.2030 1584 TL 98,979000 36,64 101,079000 35,62
TRT131130T14 13.11.2030 1626 TL 44,836000 38,80 49,336000 35,16
TRT160431T35 16.04.2031 1780 TL 95,705000 36,77 97,805000 35,77
TRT160431T19 16.04.2031 1780 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1822 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2158 TL 67,886000 35,38 70,736000 33,81
TRT131032T13 13.10.2032 2326 TL 39,393000 35,28 42,243000 33,05
TRT130733T17 13.07.2033 2599 TL 63,606000 34,04 66,456000 32,42
TRT051033T12 05.10.2033 2683 TL 82,983000 33,79 85,833000 32,54
TRT270934T18 27.09.2034 3040 TL 87,084000 33,84 89,934000 32,65
TRT050935T13 05.09.2035 3383 TL 96,344000 33,45 99,194000 32,38

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 130 USD 99,803167 7,42 101,455708 2,74
US900123CL22 25.03.2027 297 USD 101,067000 6,03 102,772667 3,90
USM88269US88 24.09.2027 480 USD 104,880556 5,96 106,627444 4,61
US900123DF45 15.01.2028 593 USD 109,373556 6,16 111,274986 4,98
US900123CP36 17.02.2028 626 USD 99,830556 6,15 101,718792 4,98
US900123CQ19 24.10.2028 876 USD 100,183514 6,32 102,596528 5,24
US900123DH01 14.03.2029 1017 USD 109,202208 6,50 111,666250 5,58
US900123CT57 26.04.2029 1060 USD 103,551319 6,54 106,053500 5,62
US900123AL40 15.01.2030 1324 USD 121,655111 6,48 124,376097 5,72
US900123CY43 13.03.2030 1381 USD 96,299500 6,72 98,888083 5,92
US900123DJ66 13.07.2030 1503 USD 112,088917 6,70 114,646264 6,03
US900123DA57 15.01.2031 1689 USD 98,849778 6,82 101,394306 6,17
US900123DV94 22.05.2031 1816 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 1851 USD 98,191514 6,90 101,241833 6,18
US900123DP27 12.02.2032 2082 USD 102,484292 7,05 105,512083 6,41
US900123DQ00 29.05.2032 2189 USD 100,479278 7,16 103,510417 6,54
US900123DL13 17.07.2032 2238 USD 102,736083 7,11 105,768875 6,50
US900123DG28 19.01.2033 2424 USD 114,894500 7,17 117,964542 6,63
US900123DT49 14.03.2033 2478 USD 96,798500 7,16 99,824000 6,58
US900123DD96 20.09.2033 2668 USD 97,327944 7,20 100,431000 6,65
US900123AT75 14.02.2034 2815 USD 107,647778 7,10 110,932000 6,57
US900123DK30 15.05.2034 2905 USD 102,978889 7,18 106,022069 6,69
US900123DN78 03.01.2035 3138 USD 97,643222 7,30 100,683278 6,81
US900123DR82 16.09.2035 3394 USD 98,784917 7,35 101,811222 6,90
US900123AY60 17.03.2036 3577 USD 97,899194 7,38 101,168292 6,91
US900123DS65 04.11.2036 3809 USD 96,181000 7,40 99,724889 6,91
US900123DU12 14.01.2038 4245 USD 97,561319 7,53 101,081417 7,07
US900123BB58 05.03.2038 4295 USD 101,362944 7,30 105,165083 6,82
US900123BG46 30.05.2040 5112 USD 92,278750 7,66 96,068500 7,20
US900123BJ84 14.01.2041 5341 USD 86,793333 7,79 90,436000 7,34
US900123CB40 16.04.2043 6163 USD 72,235375 7,96 75,786917 7,49
US900123CG37 17.02.2045 6836 USD 88,718889 7,99 92,333292 7,59
US900123CM05 11.05.2047 7649 USD 77,148444 8,06 80,699417 7,64
XS2361850527 08.07.2027 402 EUR 105,094507 3,28 106,466479 2,03
XS2790222116 21.05.2030 1450 EUR 103,586055 4,91 106,277247 4,18
XS3123715297 17.08.2031 1903 EUR 103,823658 5,36 107,107151 4,64
XS3293834662 10.03.2034 2839 EUR 97,534164 5,80 100,823384 5,27

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
02/06/2026 - 02/06/2026 1 - 1 4,5 4,5
03/06/2026 - 03/06/2026 2 - 2 4,5 4,5
04/06/2026 - 04/06/2026 3 - 3 4,5 4,5
05/06/2026 - 05/06/2026 4 - 4 4,5 4,5
08/06/2026 - 08/06/2026 7 - 7 4,5 4,5
09/06/2026 - 22/06/2026 8 - 21 4,5 4,5
23/06/2026 - 01/07/2026 22 - 30 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2441287773 24.02.2027 268 USD 102,725472 6,13 104,382611 3,85
XS2689091846 14.01.2029 958 USD 108,106185 6,45 110,620822 5,45
XS3072231809 01.09.2030 1553 USD 101,824500 6,71 104,346250 6,03
TRD160627T11 16.06.2027 380 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD080927T34 08.09.2027 464 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.