Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0 - 1.000 TL'ye Kadar 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %4,50
30 - 31 gün arası %0,00 %4,50
32 - 91 gün arası %0,00 %5,00
92 - 180 gün arası %0,00 %5,00
181 - 364 gün arası %0,00 %5,00
365 - 730 gün arası %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
Birikimli Mevduat Hesabı %12,50 %12,50
Çeyiz Hesabı %12,50 %12,50
Konut Hesabı %12,50 %12,50

*Birikimli Mevduat Hesabı asgari 500 TL, Çeyiz Hesabı asgari 207,66 TL, Konut Hesabı asgari 519,16 TL bakiye ile açılabilmektedir.

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1-7 gün arası %23,00
8-20 gün arası %27,00
21 - 29 gün arası %30,00
30 - 31 gün arası %33,00
32 - 45 gün arası %33,00
46-91 gün arası %33,00
92 - 120 gün arası %36,00
121 - 180 gün arası %36,00
181 - 364 gün arası %36,00
365 - 400 gün arası %33,00
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
Birikimli Mevduat Hesabı %12,50

* Kamu kurumları için TL vadeli mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili vadeler için TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan Bankalarca Açıklanan Mevduatlara Uygulanan Ağırlık Ortalama Faiz Oranlarının yüzdesel değerine göre belirlenir. Kamu müşterilerimiz için internet Şubemizde 20-134 gün arası vadelerde Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine göre faiz oranı uygulanmaktadır. 135 gün ve üzeri vadeli mevduat hesap açılışı için şubelerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği ve Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Faiz Oranları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190308-5.pdf
https://kaf.hmb.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folders.Hazine_icin_icerik!2fcom.hazine.folders.KAF!2fcom.hazine.folders.Iviews!2fcom.hazine.iviews.KAF_Faiz_Hes?sap-config-mode=true

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1 - 29 gün arası %0,00
30 - 31 gün arası %0,50
32 - 91 gün arası %0,50
92 - 180 gün arası %0,50
181 - 364 gün arası %0,50
365 - 400 gün arası %0,50

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 25 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 1818,893783 2027,308696
A02** ALTIN (1000/1000) 1828,033953 2037,496177

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 1818,893783 2027,308696
A02** ALTIN (1000/1000) 1828,033953 2037,496177

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları USD EUR GBP CHF DKK SEK NOK
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
32 - 91 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
92 - 180 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
181 - 364 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
365-400 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
401-730 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
731-1.098 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
Dönem Ödemeli Mevduat Hesapları - - - - - - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - - - - -

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF/DKK/SEK/NOK ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
AED/AUD/CAD/CNY/JPY/SAR/RUB döviz cinslerinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabilecek olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları USD EUR GBP CHF
Vadesiz %0,40 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
32 - 91 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
92 - 180 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
181 - 364 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
365 - 400 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
401 - 730 gün arası %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - -

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 28,1948 29,9299 28,1525 29,9299
EUR EURO 31,0397 32,9498 30,9931 32,9498
GBP STERLIN 35,8723 38,0798 35,8185 38,0798
CHF ISVIÇRE FRANGI 32,1785 34,1587 32,1302 34,1587
JPY 100 JAPON YENI 19,2102 20,3924 19,0181 20,3924
DKK DANIMARKA KRONU 4,1651 4,42141 4,1526 4,42141
SEK ISVEÇ KRONU 2,74194 2,91067 2,73371 2,91067
NOK NORVEÇ KRONU 2,66381 2,82773 2,65582 2,82773
CAD KANADA DOLARI 20,8157 22,0966 20,7533 22,0966
AUD AVUSTRALYA DOLARI 18,80312 19,96023 18,74671 19,96023
SAR S.ARABISTAN RIYAL 7,51741 7,98002 7,29189 7,98002
RUB RUS RUBLESİ 0,31563 0,33634 0,30616 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 28,1948 29,9299 18,5298 19,3928
EUR EURO 31,0397 32,9498 19,5434 20,4536
GBP STERLIN 35,8723 38,0798 22,145 23,1763
CHF ISVIÇRE FRANGI 32,1785 34,1587 0 0
JPY 100 JAPON YENI 19,2102 20,3924 13,493 14,2426
DKK DANIMARKA KRONU 4,1651 4,42141 0 0
SEK ISVEÇ KRONU 2,74194 2,91067 0 0
NOK NORVEÇ KRONU 2,66381 2,82773 0 0
CAD KANADA DOLARI 20,8157 22,0966 13,5635 14,2165
AUD AVUSTRALYA DOLARI 18,80312 19,96023 12,4519 13,0513

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 318,730734 319,029467 0,094
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 343,171788 343,702859 0,155
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,419693 1,415299 -0,31
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,067483 0,067541 0,086
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,243962 0,244495 0,218
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,169878 0,169676 -0,119
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,043027 0,043071 0,102
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 34,678296 34,700425 0,064
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 9,308888 9,298372 -0,113
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 17,511377 17,450644 -0,347
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 11,296605 11,308622 0,106
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 3,770609 3,774153 0,094
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 2,876409 2,879059 0,092
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 1,624833 1,627934 0,191
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 1,25246 1,258146 0,454
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR KATILIM SERBEST TL FON 1,296767 1,298166 0,108
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 32,91446 32,932761 0,056
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,041613 1,041718 0,01
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 31,206004 31,229693 0,076
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,081349 1,08148 0,012
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 31,827383 31,856694 0,092
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,102881 1,103193 0,028
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,223664 1,224769 0,09
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 33,19923 33,286631 0,263
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,050625 1,052911 0,218
ZİRAAT PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST TL FON 0,729483 0,726425 -0,419
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 0,74826 0,741881 -0,853
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 26,5917 26,60351 0,044
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,841523 0,841513 -0,001
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON 28,387103 28,402057 0,053
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,89834 0,898404 0,007
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 30,048892 30,071562 0,075
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 1,041253 1,041374 0,012
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 29,007192 29,030648 0,081
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,005156 1,005328 0,017
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,072351 1,073336 0,092
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 28,979599 29,002671 0,08
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,0042 1,004359 0,016
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,040525 0,040562 0,091
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 28,707531 28,741867 0,12
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 0,994772 0,995327 0,056
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,201671 1,201671 0
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 2,661705 2,665785 0,153
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 7,568384 7,610241 0,553
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 1,283447 1,28478 0,104
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 198,103921 198,279628 0,089
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 110,460003 110,496599 0,033
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 94,044763 93,298448 -0,794
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 135,903451 136,290087 0,284
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 2,748256 2,764227 0,581
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 2,667051 2,669542 0,093
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 196,633979 198,061093 0,726
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,118624 0,118747 0,104
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 4,566421 4,561167 -0,115
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 112,710843 112,793096 0,073
ZTM15 ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BYF 90,910329 90,901556 -0,01
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 105,578675 105,94717 0,349
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 125,703152 125,46507 -0,189
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 93,114403 92,537716 -0,619
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 90,504411 90,135326 -0,408
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 63,059094 63,130393 0,113
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 25,853776 25,805331 -0,187
VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 1,857537 1,85938 0,099
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,670519 1,670499 -0,001
ZIRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 3,198122 3,167242 -0,966
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 2,849506 2,851142 0,057
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 33,631192 33,679299 0,143
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,165387 1,16631 0,079
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 2,187042 2,094587 -4,227
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 31,731647 31,749641 0,057
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,099564 1,099486 -0,007
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 7,164653 7,142994 -0,302
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 6,004621 6,010002 0,09
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 6,613158 6,605255 -0,12
ZIRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 3,2044 3,173103 -0,977
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 32,233153 32,262469 0,091
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,116942 1,117245 0,027
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,342153 1,343338 0,088
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 33,593841 33,824471 0,687
ZPY TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,295577 1,296709 0,087
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 12,694842 12,706279 0,09
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI KATILIM SERBEST TL FON 1,480136 1,512778 2,205
ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 1,573722 1,575346 0,103
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 32,555116 32,561822 0,021
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,128098 1,127612 -0,043
ZİRAAT PORTFÖY İSTANBUL SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 33,827999 33,920698 0,274
ZİRAAT PORTFÖY İSTANBUL SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,070523 1,072968 0,228
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 1,553807 1,554607 0,051
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,158797 2,163914 0,237
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 2,766631 2,780065 0,486
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATİSTİK ARBİTRAJ SRBST TL 2,214033 2,217162 0,141
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERB 0,662233 0,662769 0,081
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 2,516735 2,517045 0,012
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 33,974649 34,021044 0,137
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,177288 1,178145 0,073
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 1,890859 1,888377 -0,131
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 2,028246 2,029025 0,038
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,01951 2,017934 -0,078
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 12,047111 12,056326 0,076
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 11,779292 11,786885 0,064
ZIRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 2,441358 2,443751 0,098
ZIRAAT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST TL FON 1,511008 1,512686 0,111
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 34,596932 34,640207 0,125
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,198851 1,199586 0,061
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 36,457231 36,476255 0,052
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,263314 1,263168 -0,012
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 1,341874 1,343296 0,106
ZIRAAT PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST TL FON 1,510054 1,51176 0,113
ZİRAATPORTFÖY BAŞAK KISA VADELİ SERBEST TL FON 0,985239 0,986109 0,088
ZİRAATPORTFÖY BAŞAK KISA VADELİ KTLM SRBST TL FON 0,930779 0,931628 0,091
ZIRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 1,56989 1,571253 0,087
ZIRAAT PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST TL FON 1,443759 1,445313 0,108
ZIRAAT PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST TL FON 1,292837 1,294017 0,091
ZIRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 1,447209 1,448756 0,107
ZIRAAT PORTFÖY ONUNCU SERBEST TL FON 1,658768 1,638716 -1,209

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Ziraat Bankası Bonosu ve Tahvili Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS1028951264 19.06.2024 203 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2667526011 10.11.2024 347 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 741 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 824 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 1037 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 1156 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1660 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 2246 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1910828182 21.01.2049 9185 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD240524F11 24.05.2024 177 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS1028951264 19.06.2024 203 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090824F19 09.08.2024 254 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2667526011 10.11.2024 347 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 602 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 632 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 741 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 824 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 1037 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 1156 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1660 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 2246 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1910828182 21.01.2049 9185 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020224F12 02.02.2024 65 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD240524F11 24.05.2024 177 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240524F13 24.05.2024 177 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT061223T11 06.12.2023 7 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131223T12 13.12.2023 14 TL 98,487000 40,05 99,207000 20,85
TRT100124T17 10.01.2024 42 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200324T13 20.03.2024 112 TL 93,950000 39,02 95,550000 32,91
TRT170424T17 17.04.2024 140 TL 95,862000 39,68 97,462000 34,74
TRT080524T17 08.05.2024 161 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T35 05.06.2024 189 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T19 05.06.2024 189 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT170724T14 17.07.2024 231 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240724T15 24.07.2024 238 TL 87,765000 37,44 89,365000 34,05
TRT180924T11 18.09.2024 294 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT161024T10 16.10.2024 322 TL 73,844000 40,15 74,183000 39,45
TRT061124T11 06.11.2024 343 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041224T12 04.12.2024 371 TL 82,146000 37,63 83,746000 35,21
TRT290125T15 29.01.2025 427 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 469 TL 73,242000 37,79 74,842000 35,69
TRT160425T17 16.04.2025 504 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 567 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 581 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 616 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 672 TL 70,058000 38,09 71,658000 36,45
TRT140126T11 14.01.2026 777 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 777 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 805 TL 68,358000 34,13 69,958000 32,71
TRT020926T17 02.09.2026 1008 TL 76,200000 32,78 77,800000 31,65
TRT041126T11 04.11.2026 1071 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 1141 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 1183 TL 61,050000 32,73 62,650000 31,55
TRT050527T17 05.05.2027 1253 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 1288 TL 84,223000 32,64 85,823000 31,69
TRT070727T13 07.07.2027 1316 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 1351 TL 61,279000 29,80 62,879000 28,75
TRT150927T11 15.09.2027 1386 TL 55,977000 31,97 57,577000 30,85
TRT171127T15 17.11.2027 1449 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1505 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1540 TL 53,900000 30,10 55,500000 29,05
TRT080328T15 08.03.2028 1561 TL 60,573000 30,60 62,173000 29,62
TRT280628T18 28.06.2028 1673 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1694 TL 75,488000 29,77 77,088000 28,93
TRT130928T12 13.09.2028 1750 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1806 TL 100,395000 31,38 101,995000 30,72
TRT131130T14 13.11.2030 2541 TL 58,375000 24,50 59,975000 23,79
TRT280531T14 28.05.2031 2737 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 3073 TL 85,440000 26,21 87,040000 25,67
TRT131032T13 13.10.2032 3241 TL 48,200000 25,77 49,800000 24,96
TRT130733T17 13.07.2033 3514 TL 75,962000 26,59 77,562000 25,97
TRT051033T12 05.10.2033 3598 TL 98,023000 27,65 99,623000 27,16

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CR91 23.12.2023 24 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CF53 22.03.2024 114 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CV04 10.08.2024 255 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CW86 14.11.2024 351 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 434 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 470 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 685 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
