Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0 - 1.000 TL'ye Kadar 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %4,50
30 - 31 gün arası %0,00 %4,50
32 - 91 gün arası %0,00 %5,00
92 - 180 gün arası %0,00 %5,00
181 - 364 gün arası %0,00 %5,00
365 - 730 gün arası %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00 %36,00
Çeyiz Hesabı %36,00 %36,00
Konut Hesabı %36,00 %36,00

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Birikimli Mevduat Hesabı asgari 500 TL, Çeyiz Hesabı asgari 999,11 TL, Konut Hesabı asgari 2.497,82 TL bakiye ile açılabilmektedir.

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1-7 gün arası %25,00
8-20 gün arası %27,00
21 - 29 gün arası %30,00
30 - 31 gün arası %37,00
32 - 45 gün arası %37,00
46-91 gün arası %37,00
92 - 120 gün arası %40,00
121 - 180 gün arası %40,00
181 - 364 gün arası %36,00
365 - 400 gün arası %33,00
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00

* Kamu kurumları için TL vadeli mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği çerçevesinde, ilgili vadeler için TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan Bankalarca Açıklanan Mevduatlara Uygulanan Ağırlık Ortalama Faiz Oranlarının yüzdesel değerine göre belirlenir. Kamu müşterilerimiz için internet Şubemizde 20-134 gün arası vadelerde Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine göre faiz oranı uygulanmaktadır. 135 gün ve üzeri vadeli mevduat hesap açılışı için şubelerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği ve Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Faiz Oranları
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190308-5.pdf
https://kaf-tahmin.hmb.gov.tr

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1 - 29 gün arası %0,00
30 - 31 gün arası %0,50
32 - 91 gün arası %0,50
92 - 180 gün arası %0,50
181 - 364 gün arası %0,50
365 - 400 gün arası %0,50

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 25 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2392,6067 2525,339238
A02** ALTIN (1000/1000) 2411,614128 2538,029385

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2326,111438 2662,67202
A02** ALTIN (1000/1000) 2337,800441 2676,052282

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları USD EUR GBP CHF DKK SEK NOK
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
32 - 91 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
92 - 180 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
181 - 364 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
365-400 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
401-730 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
731-1.098 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
Dönem Ödemeli Mevduat Hesapları - - - - - - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - - - - -

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF/DKK/SEK/NOK ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
AED/AUD/CAD/CNY/JPY/SAR/RUB döviz cinslerinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabilecek olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları USD EUR GBP CHF
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
32 - 91 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
92 - 180 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
181 - 364 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
365 - 400 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
401 - 730 gün arası %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - -

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 31,7471 33,078 31,6995 33,1772
EUR EURO 33,9019 35,3231 33,851 35,4291
GBP STERLIN 39,5599 41,2183 39,5006 41,342
CHF ISVIÇRE FRANGI 34,7259 36,1817 34,6738 36,2902
JPY 100 JAPON YENI 20,1872 21,0335 19,9853 21,0966
DKK DANIMARKA KRONU 4,54762 4,73827 4,50214 4,75248
SEK ISVEÇ KRONU 2,90056 3,02216 2,87155 3,03123
NOK NORVEÇ KRONU 2,87736 2,99799 2,84859 3,00698
CAD KANADA DOLARI 23,2038 24,1766 23,1342 24,2491
AUD AVUSTRALYA DOLARI 20,7227 21,59144 20,66053 21,65621
SAR S.ARABISTAN RIYAL 8,46477 8,81963 8,21083 8,84609
RUB RUS RUBLESİ 0,34592 0,36721 0,33046 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 31,332 33,5739 18,5298 19,3928
EUR EURO 33,4553 35,849 19,5434 20,4536
GBP STERLIN 39,044 41,8377 22,145 23,1763
CHF ISVIÇRE FRANGI 34,2664 36,7181 0 0
JPY 100 JAPON YENI 19,9239 21,3495 13,493 14,2426
DKK DANIMARKA KRONU 4,48749 4,80858 0 0
SEK ISVEÇ KRONU 2,86192 3,06669 0 0
NOK NORVEÇ KRONU 2,83982 3,04301 0 0
CAD KANADA DOLARI 22,8982 24,5366 13,5635 14,2165
AUD AVUSTRALYA DOLARI 20,45248 21,91591 12,4519 13,0513

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 372,688202 374,024279 0,358
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 418,276241 421,137596 0,684
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,638606 1,662767 1,474
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,079329 0,079556 0,286
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,314301 0,317191 0,92
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,220344 0,222652 1,047
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,051167 0,051372 0,401
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 40,396212 40,396267 0
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 10,918978 11,001624 0,757
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 20,268262 20,58955 1,585
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 13,26046 13,266459 0,045
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 4,409276 4,422849 0,308
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 3,374057 3,38579 0,348
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 1,993691 1,994274 0,029
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 1,549996 1,55548 0,354
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 1,532048 1,537777 0,374
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 36,900916 36,911129 0,028
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,059668 1,059888 0,021
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 35,778355 35,771295 -0,02
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,10173 1,102259 0,048
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 37,603363 37,5926 -0,029
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,157928 1,158381 0,039
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,419186 1,420731 0,109
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 38,123762 38,170022 0,121
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,094784 1,096037 0,114
ZİRAAT PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST TL FON 0,907934 0,920464 1,38
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 0,728197 0,743396 2,087
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 14,779657 14,785096 0,037
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,424421 0,424548 0,03
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON 31,865107 31,878403 0,042
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,915057 0,915375 0,035
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 34,286817 32,942735 -3,92
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 1,055801 1,0151 -3,855
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 33,418335 33,409651 -0,026
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,029058 1,029488 0,042
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,189824 1,189984 0,013
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 33,29167 33,281868 -0,029
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,025157 1,02555 0,038
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 32,821839 32,823198 0,004
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,01069 1,011417 0,072
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,047383 0,047558 0,369
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 31,673167 0 -100
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 0,975318 0,977365 0,21
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,243929 1,244774 0,068
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 3,259112 3,274073 0,459
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 9,005894 9,06507 0,657
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 1,532703 1,538928 0,406
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 231,407374 232,227647 0,354
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 135,925147 139,170666 2,388
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 143,383427 148,403945 3,501
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 156,590606 159,851014 2,082
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 3,44026 3,453841 0,395
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 3,121124 3,130696 0,307
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 266,87987 266,729533 -0,056
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,141189 0,141755 0,401
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 5,664858 5,785987 2,138
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 126,780946 129,782821 2,368
ZTM15 ZPY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ BYF 125,03786 128,583831 2,836
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 114,117968 116,436954 2,032
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 137,315677 140,252701 2,139
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 98,793543 100,675164 1,905
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 106,583748 107,936527 1,269
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 79,677228 80,103236 0,535
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 34,403339 35,192647 2,294
VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 2,180167 2,18755 0,339
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,532248 3,535958 0,105
ZIRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 4,241189 4,259802 0,439
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 3,245562 3,248003 0,075
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 39,66997 39,682655 0,032
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,221565 1,222784 0,1
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 2,536939 2,742007 8,083
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 36,756617 36,732545 -0,065
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,131854 1,131879 0,002
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 8,559772 8,497518 -0,727
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 7,141051 7,190478 0,692
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,213971 8,313843 1,216
ZIRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 4,273166 4,291919 0,439
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 38,298684 38,36427 0,171
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,179339 1,18216 0,239
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,579989 1,585403 0,343
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 42,050842 41,943419 -0,255
ZPY TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,516767 1,52228 0,363
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 17,409772 16,850547 -3,212
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI KATILIM SERBEST TL FON 1,595661 1,597463 0,113
ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 1,883291 1,891399 0,431
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 38,58095 38,623503 0,11
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,188031 1,190148 0,178
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 1,906478 1,919499 0,683
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,368496 2,376273 0,328
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 3,564437 3,618934 1,529
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATİSTİK ARBİTRAJ SRBST TL 2,698709 2,701732 0,112
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 3,058925 3,064509 0,183
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 40,029053 40,036653 0,019
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,232623 1,233693 0,087
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,381943 2,412986 1,303
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 2,233202 2,247176 0,626
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,139897 2,152849 0,605
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 14,849864 14,850372 0,003
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 14,178568 14,179312 0,005
ZIRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,044469 3,088466 1,445
ZIRAAT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST TL FON 1,79817 1,804586 0,357
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 40,801205 40,774744 -0,065
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,2564 1,256436 0,003
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,863162 43,932468 0,158
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,350687 1,353738 0,226
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 1,616414 1,6235 0,438
ZIRAAT PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST TL FON 1,807483 1,813996 0,36
ZIRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 1,8413 1,847887 0,358
ZIRAAT PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST TL FON 1,737027 1,744938 0,455
ZIRAAT PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST TL FON 1,601468 1,612952 0,717
ZIRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 2,085091 2,092642 0,362
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,47925 1,492083 0,868

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Ziraat Bankası Bonosu ve Tahvili Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2667526011 10.11.2024 196 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 590 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 673 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 886 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 1005 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1509 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 2095 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD240524F11 24.05.2024 26 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT090824F19 09.08.2024 103 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2667526011 10.11.2024 196 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 451 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 481 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 590 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 673 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 886 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 1005 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1509 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 2095 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD240524F11 24.05.2024 26 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240524F13 24.05.2024 26 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 647 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080524T17 08.05.2024 10 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T35 05.06.2024 38 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050624T19 05.06.2024 38 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT170724T14 17.07.2024 80 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240724T15 24.07.2024 87 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180924T11 18.09.2024 143 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT161024T10 16.10.2024 171 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT061124T11 06.11.2024 192 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041224T12 04.12.2024 220 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT290125T15 29.01.2025 276 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 318 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090425T16 09.04.2025 346 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160425T17 16.04.2025 353 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 416 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 430 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 465 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 521 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 626 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 626 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 654 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180226T16 18.02.2026 661 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 857 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041126T11 04.11.2026 920 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 990 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 1032 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T17 05.05.2027 1102 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 1137 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 1165 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 1200 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150927T11 15.09.2027 1235 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 1298 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1354 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1389 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080328T15 08.03.2028 1410 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280628T18 28.06.2028 1522 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1543 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1599 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1655 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT031029T10 03.10.2029 1984 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 2229 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131130T14 13.11.2030 2390 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2586 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2922 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131032T13 13.10.2032 3090 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130733T17 13.07.2033 3363 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 3447 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CV04 10.08.2024 104 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CW86 14.11.2024 200 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 283 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 319 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 534 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 638 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 716 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 894 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 1061 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1244 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1357 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1390 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1640 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1781 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1824 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 2088 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 2145 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2267 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2453 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
