Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %36.00 %36.00
Çeyiz Hesabı %36.00 %36.00
Konut Hesabı %36.00 %36.00
Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 - 99.999,99 TL 100.000 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %0.001 %28.00 %32.00
8 - 20 gün %0.001 %30.00 %33.00
21 - 29 gün %0.001 %33.00 %35.00
30 - 31 gün %0.001 %40.00 %43.00
32 - 45 gün %0.001 %40.00 %43.00
46 - 91 gün %0.001 %40.00 %43.00
92 - 100 gün %0.001 %40.00 %42.00
101 - 180 gün %0.001 %37.00 %40.00
181 - 364 gün %0.001 %32.00 %35.00
365 - 400 gün %0.001 %32.00 %35.00
401 - 730 gün %0.001 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
Birikimli Mevduat Hesabı %36.00 %36.00 %36.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 99 A02 100 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 100 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 99 A02 100 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 100 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3002,509837 3075,078051
A02** ALTIN (1000/1000) 3017,597827 3090,530705

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3004,011092 3073,540512
A02** ALTIN (1000/1000) 3019,106626 3088,98544

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 34,3514 35,3976 34,2999 35,5038
EUR EURO 36,0806 37,1796 36,0265 37,2911
GBP STERLIN 43,7673 45,1003 43,7016 45,2356
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,747 39,9272 38,6889 40,047
JPY 100 JAPON YENI 22,5664 23,2538 22,3407 23,3236
DKK DANIMARKA KRONU 4,83849 4,98585 4,79011 5,00081
SEK ISVEÇ KRONU 3,13456 3,23002 3,10321 3,23971
NOK NORVEÇ KRONU 3,0933 3,18752 3,06237 3,19708
CAD KANADA DOLARI 24,2737 25,0131 24,2009 25,0881
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,98382 22,65338 21,91787 22,72134
SAR S.ARABISTAN RIYAL 9,14451 9,42303 8,87017 9,4513
RUB RUS RUBLESİ 0,32726 0,3474 0,30502 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 34,3672 35,3813
EUR EURO 36,0972 37,1625
GBP STERLIN 43,7874 45,0796
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,7648 39,9088
JPY 100 JAPON YENI 22,5768 23,2431
DKK DANIMARKA KRONU 4,84072 4,98356
SEK ISVEÇ KRONU 3,136 3,22853
NOK NORVEÇ KRONU 3,09472 3,18605
CAD KANADA DOLARI 24,2849 25,0016
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,99393 22,64296

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 494,564508 495,119416 0,112
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 470,77006 469,621164 -0,244
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,699197 1,684483 -0,866
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,103707 0,103521 -0,179
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,408467 0,408514 0,012
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,219026 0,219233 0,095
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,069287 0,069379 0,133
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 45,185322 45,220116 0,077
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 12,846879 12,839325 -0,059
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 22,320687 22,315938 -0,021
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 15,150466 15,161346 0,072
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 5,72798 5,734285 0,11
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,420261 4,425261 0,113
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 2,777633 2,77958 0,07
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,178685 2,178389 -0,014
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,05158 2,054202 0,128
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 39,499649 39,392611 -0,271
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,077453 1,077632 0,017
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 39,876425 39,904448 0,07
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,146543 1,146587 0,004
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 42,859173 42,887856 0,067
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,232304 1,232311 0,001
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,815261 1,817158 0,105
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,815055 41,690544 -0,298
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,140612 1,140494 -0,01
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,087131 1,082406 -0,435
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,18185 1,218466 3,098
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 15,81953 15,775071 -0,281
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,431518 0,431546 0,006
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 34,537356 34,44254 -0,275
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,942094 0,942217 0,013
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 33,450468 33,471403 0,063
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,961781 0,961745 -0,004
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 36,993055 37,019459 0,071
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,063639 1,063692 0,005
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,420323 1,420361 0,003
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 37,668024 37,687144 0,051
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,083046 1,082877 -0,016
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 37,228151 37,322916 0,255
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,070399 1,072411 0,188
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,197009 1,197633 0,052
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,133395 1,12845 -0,436
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,182447 1,183855 0,119
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,043653 1,039043 -0,442
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,994881 0,992313 -0,258
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,134737 1,133229 -0,133
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,042703 1,043896 0,114
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,063146 0,063215 0,109
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 37,474119 37,338137 -0,363
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,077471 1,072849 -0,429
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,299187 1,299324 0,011
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,064649 4,065902 0,031
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 11,097156 11,077952 -0,173
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,079096 2,081851 0,133
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 307,112171 307,491562 0,124
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 145,221569 144,812917 -0,281
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 167,512516 164,866137 -1,58
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 154,550593 154,089934 -0,298
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 4,461968 4,459117 -0,064
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,087712 4,092318 0,113
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 318,610015 321,45239 0,892
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,191353 0,191606 0,132
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,603045 7,591067 -0,158
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 134,154976 133,702268 -0,337
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 143,088791 142,402101 -0,48
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 113,620846 113,60299 -0,016
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 142,946743 142,317828 -0,44
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 102,446634 101,341143 -1,079
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 101,936963 100,709214 -1,204
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 70,020846 68,98014 -1,486
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 37,095283 36,998353 -0,261
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 2,867831 2,871091 0,114
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,528817 3,528766 -0,001
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 8,428527 8,414886 -0,162
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,131184 4,133822 0,064
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 45,066112 45,098309 0,071
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,295759 1,295824 0,005
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 6,915666 6,87355 -0,609
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,249377 41,26697 0,043
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,186019 1,185737 -0,024
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,306899 9,340356 0,359
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,11607 8,104741 -0,14
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,930754 8,90238 -0,318
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 8,486414 8,473729 -0,149
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 44,699512 44,704049 0,01
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,285218 1,284496 -0,056
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,07669 2,079032 0,113
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 52,305137 52,183923 -0,232
ZPY TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,981898 1,984109 0,112
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 13,582965 13,330236 -1,861
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 1,999839 2,00025 0,021
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,565604 2,569071 0,135
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 44,687864 44,688577 0,002
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,284884 1,284051 -0,065
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,119027 2,127155 0,384
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,923162 2,911561 -0,397
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,172512 4,128503 -1,055
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 3,752196 3,746936 -0,14
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,212381 4,217425 0,12
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 45,206968 45,236338 0,065
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,299809 1,29979 -0,001
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,635869 2,625143 -0,407
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 2,973144 2,976242 0,104
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,519327 2,521047 0,068
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 16,494589 16,500933 0,038
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 14,734379 14,737108 0,019
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,691744 3,742669 1,379
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,425066 2,428215 0,13
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,354459 46,390057 0,077
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,332802 1,33294 0,01
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,864551 51,845864 -0,036
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,491231 1,489704 -0,102
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,232256 2,235248 0,134
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,437887 2,441049 0,13
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 2,742479 2,733191 -0,339
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,374423 2,377576 0,133
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,141233 2,134125 -0,332
ZIRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,079856 3,084705 0,157
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,584079 1,593557 0,598

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US912797MY09 21.01.2025 40 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 223 USD 103,024000 4,82 103,824000 3,50
TRT080825F19 08.08.2025 239 USD 101,628000 4,73 102,378000 3,57
TRT220825F11 22.08.2025 253 USD 102,280000 5,32 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 362 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 392 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 445 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 517 USD 100,370000 4,64 101,070000 4,13
XS2581381634 01.08.2026 597 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 658 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 777 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1281 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1383 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1400 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1404 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1496 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1602 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1643 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1684 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1852 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1865 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1867 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2698 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 419 EUR 100,896000 4,45 102,396000 3,11
TRT290125T15 29.01.2025 48 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 90 TL 94,447000 41,02 96,047000 33,58
TRT090425T16 09.04.2025 118 TL 88,499000 40,20 88,600000 39,80
TRT160425T17 16.04.2025 125 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 188 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 202 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 237 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 272 TL 75,690000 43,10 75,861000 42,70
TRT011025T16 01.10.2025 293 TL 84,208000 41,27 85,808000 38,35
TRT140126T11 14.01.2026 398 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 398 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 426 TL 77,470000 40,55 79,070000 38,28
TRT180226T16 18.02.2026 433 TL 107,886000 40,65 109,486000 38,82
TRT120826T16 12.08.2026 608 TL 106,643000 40,26 108,243000 38,83
TRT020926T17 02.09.2026 629 TL 78,796000 38,54 80,396000 36,91
TRT041126T11 04.11.2026 692 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 762 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 804 TL 69,003000 34,23 70,603000 32,81
TRT050527T17 05.05.2027 874 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 909 TL 76,856000 34,85 78,456000 33,66
TRT070727T13 07.07.2027 937 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 972 TL 63,162000 34,82 64,762000 33,48
TRT150927T11 15.09.2027 1007 TL 61,151000 34,54 62,751000 33,22
TRT171127T15 17.11.2027 1070 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1126 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1161 TL 55,975000 34,35 57,575000 33,06
TRT080328T15 08.03.2028 1182 TL 63,284000 33,34 64,884000 32,18
TRT280628T18 28.06.2028 1294 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1315 TL 75,876000 32,31 77,476000 31,32
TRT130928T12 13.09.2028 1371 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1427 TL 99,651000 32,33 101,251000 31,58
