Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5918,712062 6781,857572
A02** ALTIN (1000/1000) 5948,454334 6815,937258
G02** GUMUS (1000/1000) 92,451893 105,934461

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 5921,671418 6778,466643
A02** ALTIN (1000/1000) 5951,428561 6812,529289
G02** GUMUS (1000/1000) 92,498119 105,881494

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 45,0516 47,8384 44,984 47,8384
EUR EURO 51,6627 54,8583 51,5852 54,8583
GBP STERLIN 59,5992 63,2858 59,5098 63,2858
CHF ISVIÇRE FRANGI 55,8027 59,2545 55,719 59,2545
JPY 100 JAPON YENI 27,9445 29,6731 27,6651 29,6731
DKK DANIMARKA KRONU 6,91206 7,33962 6,89132 7,33962
SEK ISVEÇ KRONU 4,70337 4,99429 4,68926 4,99429
NOK NORVEÇ KRONU 4,64916 4,93674 4,63521 4,93674
CAD KANADA DOLARI 31,7867 33,7529 31,6913 33,7529
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,57977 33,53315 31,48503 33,53315
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,00289 12,74533 11,6428 12,74533
RUB RUS RUBLESİ 0,61295 0,64454 0,59456 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 45,0723 47,8164
EUR EURO 51,6865 54,8331
GBP STERLIN 59,6266 63,2567
CHF ISVIÇRE FRANGI 55,8284 59,2272
JPY 100 JAPON YENI 27,9574 29,6595
DKK DANIMARKA KRONU 6,91524 7,33624
SEK ISVEÇ KRONU 4,70553 4,99199
NOK NORVEÇ KRONU 4,6513 4,93447
CAD KANADA DOLARI 31,8013 33,7374
AUD AVUSTRALYA DOLARI 31,5943 33,51772
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,00841 12,73947

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Şu anda bilgiye ulaşılamadı, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT120826T16 12.08.2026 51 TL 111,956000 38,64 113,106000 30,97
TRT190826T19 19.08.2026 58 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 72 TL 100,607000 39,52 101,757000 33,34
TRT041126T11 04.11.2026 135 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 198 TL 82,891000 38,05 83,586000 36,20
TRT130127T11 13.01.2027 205 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 233 TL 108,082000 39,01 109,232000 36,80
TRB100227T13 10.02.2027 233 TL 80,251000 38,55 80,831000 37,15
TRT240227T17 24.02.2027 247 TL 87,586000 39,88 88,736000 37,48
TRB170327T15 17.03.2027 268 TL 77,939000 38,55 78,546000 37,20
TRT050527T17 05.05.2027 317 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 317 TL 106,279000 39,05 107,429000 37,43
TRT090627T12 09.06.2027 352 TL 86,341000 39,33 87,491000 37,61
TRT160627T13 16.06.2027 359 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 380 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 387 TL 115,404000 39,00 116,554000 37,58
TRT110827T16 11.08.2027 415 TL 79,029000 39,37 80,179000 37,73
TRT150927T11 15.09.2027 450 TL 76,211000 39,20 77,361000 37,65
TRT131027T36 13.10.2027 478 TL 104,821000 38,52 105,971000 37,33
TRT131027T10 13.10.2027 478 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 513 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 569 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 576 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 604 TL 69,100000 38,64 70,250000 37,33
TRT080328T15 08.03.2028 625 TL 72,559000 38,56 73,709000 37,32
TRT150328T24 15.03.2028 632 TL 107,531000 38,29 108,681000 37,33
TRT280628T18 28.06.2028 737 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 758 TL 79,074000 37,97 80,574000 36,60
TRT060928T11 06.09.2028 807 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 814 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 870 TL 94,765000 36,67 96,265000 35,63
TRT061228T16 06.12.2028 898 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 989 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1087 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1108 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1178 TL 96,012000 36,38 97,512000 35,49
TRT031029T10 03.10.2029 1199 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1297 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1444 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1479 TL 111,845000 35,50 113,345000 34,77
TRT021030T18 02.10.2030 1563 TL 103,935000 35,17 105,435000 34,47
TRT131130T14 13.11.2030 1605 TL 51,761000 34,05 53,261000 32,98
TRT160431T35 16.04.2031 1759 TL 100,924000 35,20 102,424000 34,52
TRT160431T19 16.04.2031 1759 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1801 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2137 TL 72,326000 33,65 74,226000 32,67
TRT131032T13 13.10.2032 2305 TL 42,543000 33,39 44,443000 32,01
TRT130733T17 13.07.2033 2578 TL 68,883000 31,73 70,783000 30,75
TRT070933T13 07.09.2033 2634 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2662 TL 88,895000 31,88 90,795000 31,11
TRT270934T18 27.09.2034 3019 TL 93,507000 31,87 95,407000 31,14
TRT050935T13 05.09.2035 3362 TL 103,828000 31,35 105,728000 30,70

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 109 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 276 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 459 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 572 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 605 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 855 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 996 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1039 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 1303 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 1360 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 1482 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 1668 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DV94 22.05.2031 1795 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 1830 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DP27 12.02.2032 2061 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DQ00 29.05.2032 2168 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DL13 17.07.2032 2217 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 2403 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DT49 14.03.2033 2457 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 2647 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 2794 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 2884 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DN78 03.01.2035 3117 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DR82 16.09.2035 3373 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 3556 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DS65 04.11.2036 3788 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DU12 14.01.2038 4224 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 4274 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5091 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 5320 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6142 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 6815 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 7628 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 381 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 1429 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS3123715297 17.08.2031 1882 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS3293834662 10.03.2034 2818 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
23/06/2026 - 23/06/2026 1 - 1 4,5 4,5
24/06/2026 - 24/06/2026 2 - 2 4,5 4,5
25/06/2026 - 25/06/2026 3 - 3 4,5 4,5
26/06/2026 - 26/06/2026 4 - 4 4,5 4,5
29/06/2026 - 29/06/2026 7 - 7 4,5 4,5
30/06/2026 - 10/07/2026 8 - 18 4,5 4,5
13/07/2026 - 21/07/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2441287773 24.02.2027 247 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2689091846 14.01.2029 937 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS3072231809 01.09.2030 1532 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD160627T11 16.06.2027 359 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD080927T34 08.09.2027 443 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.