Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
32 - 45 gün %5.00 %31.00 %34.00 %35.00
46 - 91 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
92 - 100 gün %5.00 %29.00 %33.00 %34.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6609,886663 6750,09638
A02** ALTIN (1000/1000) 6643,102174 6784,016462
G02** GUMUS (1000/1000) 98,547752 101,235418

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6613,191606 6746,721332
A02** ALTIN (1000/1000) 6646,423725 6780,624454
G02** GUMUS (1000/1000) 98,597026 101,1848

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 47,3124 48,314 47,2414 48,4589
EUR EURO 54,5609 55,7159 54,4791 55,883
GBP STERLIN 63,8707 65,2228 63,7749 65,4185
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,3139 59,5484 58,2264 59,727
JPY 100 JAPON YENI 29,6948 30,3234 29,3979 30,4144
DKK DANIMARKA KRONU 7,29962 7,45415 7,22662 7,47651
SEK ISVEÇ KRONU 4,97514 5,08046 4,92539 5,0957
NOK NORVEÇ KRONU 4,99077 5,09642 4,94086 5,11171
CAD KANADA DOLARI 33,9513 34,67 33,8494 34,774
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,36732 34,07368 33,26722 34,1759
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,60081 12,86756 12,22279 12,90616
RUB RUS RUBLESİ 0,56778 0,59096 0,54414 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 47,3342 48,2918
EUR EURO 54,586 55,6903
GBP STERLIN 63,9001 65,1928
CHF ISVIÇRE FRANGI 58,3407 59,521
JPY 100 JAPON YENI 29,7085 30,3095
DKK DANIMARKA KRONU 7,30298 7,45072
SEK ISVEÇ KRONU 4,97743 5,07812
NOK NORVEÇ KRONU 4,99307 5,09408
CAD KANADA DOLARI 33,9669 34,6541
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,38267 34,05801
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,60661 12,86164

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 936,976764 938,192108 0,13
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 664,777428 666,876275 0,316
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,452402 2,473057 0,842
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,166426 0,166708 0,169
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,764206 0,77079 0,862
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,302587 0,303126 0,178
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,136542 0,136691 0,109
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 66,459904 66,611219 0,228
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 18,953504 18,991576 0,201
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 33,341193 33,502862 0,485
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 23,019785 23,067544 0,207
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 10,55391 10,564151 0,097
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,311938 8,320416 0,102
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,030268 4,034532 0,106
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 59,894578 60,191161 0,495
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,093468 1,093546 0,007
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 58,115458 58,23879 0,212
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,222894 1,222836 -0,005
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,167866 3,174944 0,223
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,591322 0,577531 -2,332
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,24032 2,243146 0,126
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,754327 1,760372 0,345
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,699783 1,705225 0,32
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,434074 1,444354 0,717
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,467046 1,475559 0,58
2838 PLN ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF TRY 14,756226 14,802779 0,315
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,351848 1,35216 0,023
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,034431 1,034466 0,003
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,054668 1,054734 0,006
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,049948 1,050004 0,005
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,055941 1,056012 0,007
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,038721 1,03878 0,006
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,054286 1,054374 0,008
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,292651 1,299301 0,514
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,525023 1,526689 0,109
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1020,109547 1020,382261 0,027
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 1 0,999542 -0,046
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,027752 1,028863 0,108
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 52,486856 52,629621 0,272
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,398482 1,398631 0,011
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,36172 7,388256 0,36
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 12,377028 12,322122 -0,444
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,403255 5,408769 0,102
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 9,661572 9,852885 1,98
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 10,985117 11,049236 0,584
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 14,569382 14,597321 0,192
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 10,549816 10,655756 1,004
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 11,544419 11,640373 0,831
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 10,020952 10,181099 1,598
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,18756 2,208587 0,961
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 23,418914 23,611473 0,822
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,263246 3,276728 0,413
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,117179 5,122864 0,111
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 3,886991 3,934415 1,22
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,562254 6,61156 0,751
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 11,744205 11,786888 0,363
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,286288 4,285457 -0,019
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,475154 25,494854 0,077
2975 ZTC ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GİRİŞİM SERMAYESI YF TRY 24,376301 24,406674 0,125
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,684709 3,597091 -2,378
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,571261 4,56218 -0,199
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 6,645244 6,653112 0,118

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT120826T16 12.08.2026 1 TL 117,831000 52,32 0,000000 0,00
TRT190826T19 19.08.2026 8 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 22 TL 105,479000 46,74 106,629000 28,34
TRT041126T11 04.11.2026 85 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 148 TL 86,863000 37,30 87,355000 35,70
TRT130127T11 13.01.2027 155 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB100227T13 10.02.2027 183 TL 83,627000 39,05 84,174000 37,50
TRT100227T13 10.02.2027 183 TL 113,460000 39,12 114,610000 36,34
TRT240227T17 24.02.2027 197 TL 92,322000 39,24 93,472000 36,37
TRB170327T15 17.03.2027 218 TL 81,088000 39,05 81,821000 37,20
TRT050527T17 05.05.2027 267 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 267 TL 111,851000 38,67 113,001000 36,80
TRT090627T12 09.06.2027 302 TL 90,991000 38,85 92,141000 36,94
TRT160627T13 16.06.2027 309 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 330 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 337 TL 102,052000 38,60 103,202000 37,03
TRT110827T16 11.08.2027 365 TL 83,396000 38,79 84,546000 37,01
TRT150927T11 15.09.2027 400 TL 80,318000 38,81 81,468000 37,14
TRT131027T36 13.10.2027 428 TL 110,223000 38,29 111,373000 37,00
TRT131027T10 13.10.2027 428 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 463 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 519 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 526 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 554 TL 72,470000 38,72 73,620000 37,34
TRT080328T15 08.03.2028 575 TL 76,042000 38,70 77,192000 37,39
TRT150328T24 15.03.2028 582 TL 112,335000 38,74 113,485000 37,70
TRT280628T18 28.06.2028 687 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 708 TL 73,701000 38,38 75,201000 36,95
TRT060928T11 06.09.2028 757 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 764 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 820 TL 97,535000 37,94 99,035000 36,83
TRT061228T16 06.12.2028 848 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 939 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1037 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1058 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1128 TL 99,083000 37,27 100,583000 36,34
TRT031029T10 03.10.2029 1149 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1247 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1394 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1429 TL 97,729000 36,40 99,229000 35,64
TRT021030T18 02.10.2030 1513 TL 106,691000 36,14 108,191000 35,40
TRT131130T14 13.11.2030 1555 TL 52,118000 35,49 53,618000 34,36
TRT160431T35 16.04.2031 1709 TL 102,992000 36,39 104,492000 35,68
TRT160431T19 16.04.2031 1709 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1751 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2087 TL 72,404000 35,34 74,304000 34,28
TRT131032T13 13.10.2032 2255 TL 42,046000 35,22 43,946000 33,72
TRT130733T17 13.07.2033 2528 TL 59,578000 33,45 61,478000 32,39
TRT070933T13 07.09.2033 2584 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2612 TL 89,193000 33,34 91,093000 32,51
TRT270934T18 27.09.2034 2969 TL 94,212000 33,14 96,112000 32,37
TRT050935T13 05.09.2035 3312 TL 104,257000 32,72 106,157000 32,02

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 59 USD 100,877083 9,60 102,225625 1,31
US900123CL22 25.03.2027 226 USD 102,047667 6,35 103,512333 3,96
USM88269US88 24.09.2027 409 USD 105,798778 6,22 107,293667 4,87
US900123DF45 15.01.2028 522 USD 105,642194 6,21 107,340625 5,01
US900123CP36 17.02.2028 555 USD 100,814083 6,29 102,471319 5,14
US900123CQ19 24.10.2028 805 USD 101,407486 6,32 103,218500 5,45
US900123DH01 14.03.2029 946 USD 110,803125 6,41 112,644167 5,67
US900123CT57 26.04.2029 989 USD 105,162958 6,42 107,031139 5,69
US900123AL40 15.01.2030 1253 USD 117,613639 6,35 119,778625 5,72
US900123CY43 13.03.2030 1310 USD 98,053333 6,55 99,872917 5,97
US900123DJ66 13.07.2030 1432 USD 108,961722 6,70 110,864069 6,17
US900123DA57 15.01.2031 1618 USD 97,365722 6,76 99,275250 6,26
US900123DV94 22.05.2031 1745 USD 100,053208 6,84 102,165917 6,32
US900123DC14 26.06.2031 1780 USD 96,946375 6,80 99,115694 6,27
US900123DP27 12.02.2032 2011 USD 104,064708 7,01 0,000000 0,00
US900123DQ00 29.05.2032 2118 USD 102,300000 7,07 104,691139 6,57
US900123DL13 17.07.2032 2167 USD 100,833000 7,05 103,294792 6,55
US900123DG28 19.01.2033 2353 USD 112,168917 7,10 114,703958 6,64
US900123DT49 14.03.2033 2407 USD 98,373500 7,11 100,880000 6,62
US900123DD96 20.09.2033 2597 USD 99,285833 7,09 101,816889 6,63
US900123AT75 14.02.2034 2744 USD 109,551333 7,02 112,107556 6,60
US900123DK30 15.05.2034 2834 USD 104,418528 7,18 106,862708 6,78
US900123DN78 03.01.2035 3067 USD 96,105111 7,24 98,563167 6,84
US900123DR82 16.09.2035 3323 USD 100,479306 7,30 102,877611 6,94
US900123AY60 17.03.2036 3506 USD 99,735000 7,32 102,200097 6,96
US900123DS65 04.11.2036 3738 USD 97,607222 7,39 100,522111 6,98
US900123DU12 14.01.2038 4174 USD 95,977625 7,47 98,917722 7,08
US900123BB58 05.03.2038 4224 USD 103,032667 7,26 106,091806 6,88
US900123BG46 30.05.2040 5041 USD 94,844250 7,51 97,982000 7,14
US900123BJ84 14.01.2041 5270 USD 85,712000 7,71 88,747667 7,33
US900123CB40 16.04.2043 6092 USD 73,816292 7,89 76,739833 7,51
US900123CG37 17.02.2045 6765 USD 90,520083 7,94 93,545486 7,61
US900123CM05 11.05.2047 7578 USD 78,870500 7,99 81,815472 7,65
XS2361850527 08.07.2027 331 EUR 100,817534 3,89 102,190507 2,37
XS2790222116 21.05.2030 1379 EUR 104,643863 4,88 107,250055 4,15
XS3123715297 17.08.2031 1832 EUR 105,300164 5,26 108,441658 4,55
XS3293834662 10.03.2034 2768 EUR 99,547945 5,64 102,805164 5,11

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
12/08/2026 - 12/08/2026 1 - 1 4,5 4,5
13/08/2026 - 13/08/2026 2 - 2 4,5 4,5
14/08/2026 - 14/08/2026 3 - 3 4,5 4,5
17/08/2026 - 17/08/2026 6 - 6 4,5 4,5
18/08/2026 - 18/08/2026 7 - 7 4,5 4,5
19/08/2026 - 31/08/2026 8 - 20 4,5 4,5
01/09/2026 - 09/09/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
