Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %26.00 %32.00 %33.00
8 - 20 gün %4.50 %26.00 %32.00 %33.00
21 - 29 gün %4.50 %30.00 %33.00 %35.00
30 - 31 gün %5.00 %35.00 %40.00 %42.00
32 - 45 gün %5.00 %35.00 %40.00 %42.00
46 - 91 gün %5.00 %33.00 %38.00 %40.00
92 - 100 gün %5.00 %33.00 %38.00 %40.00
101 - 180 gün %5.00 %31.00 %33.00 %34.00
181 - 364 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
365 - 400 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4247,4969 4263,022864
A02** ALTIN (1000/1000) 4183,337242 4284,445091

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4030,405216 4613,556779
A02** ALTIN (1000/1000) 4050,658508 4636,74048

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 37,8774 38,9104 37,8206 39,0271
EUR EURO 43,4676 44,6531 43,4024 44,7871
GBP STERLIN 50,6677 52,0496 50,5917 52,2057
CHF ISVIÇRE FRANGI 46,5522 47,8218 46,4824 47,9653
JPY 100 JAPON YENI 26,9192 27,6533 26,65 27,7363
DKK DANIMARKA KRONU 5,82366 5,98248 5,76542 6,00043
SEK ISVEÇ KRONU 3,9796 4,08814 3,9398 4,1004
NOK NORVEÇ KRONU 3,6627 3,76259 3,62607 3,77388
CAD KANADA DOLARI 27,3855 28,1324 27,3033 28,2168
AUD AVUSTRALYA DOLARI 24,18438 24,84396 24,11183 24,91849
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,09822 10,37362 9,79527 10,40474
RUB RUS RUBLESİ 0,45533 0,48349 0,44432 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 36,7467 39,7724
EUR EURO 42,1744 45,647
GBP STERLIN 49,1593 53,207
CHF ISVIÇRE FRANGI 45,1654 48,8841
JPY 100 JAPON YENI 26,1154 28,2656
DKK DANIMARKA KRONU 5,65028 6,11551
SEK ISVEÇ KRONU 3,8603 4,17815
NOK NORVEÇ KRONU 3,55263 3,84515
CAD KANADA DOLARI 26,5794 28,768
AUD AVUSTRALYA DOLARI 23,4741 25,4069

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 565,361683 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 450,686437 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,566448 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,108115 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,561789 0 -100
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,201583 0 -100
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,081044 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 50,003885 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 13,432994 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 20,90678 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 16,853659 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 6,588534 0 -100
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 5,104869 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 3,312698 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,652773 0 -100
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,397446 0 -100
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 47,249819 0 -100
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,074209 0 -100
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 44,327663 0 -100
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,163028 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 47,430436 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,244436 0 -100
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,154064 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 50,48232 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,147698 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 0,977528 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,678764 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 19,264863 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBT DÖVİZ ÖZEL FON EUR 0,43798 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 42,140591 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,958052 0 -100
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 32,93159 0 -100
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,864029 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 41,270213 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,08281 0 -100
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,251892 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,972131 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,101226 0 -100
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 42,866014 0 -100
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,124679 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,364872 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,14834 0 -100
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,344745 0 -100
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 0,977479 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,936204 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,269184 0 -100
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,080406 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 44,418061 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,00983 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 38,627595 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,013475 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 44,562334 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,01311 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 38,624401 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,013391 0 -100
ZPY TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 109,532353 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON 44,159667 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,003955 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBESTDÖVİZ ABD DOLAR FON 38,325108 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,005539 0 -100
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,072433 0 -100
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 41,228524 0 -100
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,081716 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,311956 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,549749 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 10,034244 0 -100
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,432166 0 -100
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 351,134695 0 -100
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 133,929344 0 -100
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 133,77364 0 -100
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 150,906034 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 5,216488 0 -100
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,718895 0 -100
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 427,040486 0 -100
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,22388 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,475102 0 -100
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 125,137024 0 -100
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 123,258697 0 -100
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 113,29836 0 -100
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 142,225779 0 -100
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 98,458138 0 -100
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 98,289512 0 -100
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 75,539882 0 -100
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 32,716827 0 -100
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,312206 0 -100
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,992975 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 12,414124 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,445611 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 49,987871 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,311536 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 15,811149 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,828899 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,202416 0 -100
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,420656 0 -100
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,027693 0 -100
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,159909 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 12,668036 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 48,725804 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,278423 0 -100
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,390686 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 56,987882 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 11,89866 0 -100
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,271786 0 -100
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 3,005447 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 48,619483 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,275633 0 -100
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,39374 0 -100
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,644122 0 -100
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 3,886131 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 4,445324 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,982868 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 50,316618 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,320161 0 -100
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,544914 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,488833 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,674943 0 -100
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 18,287927 0 -100
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 17,111497 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,567774 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,855422 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,625791 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,35451 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 55,91377 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,467014 0 -100
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,626344 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,869964 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,1559 0 -100
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,763387 0 -100
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,425085 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,769218 0 -100
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,848234 0 -100

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 91 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 107 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 121 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 260 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 313 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 357 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 385 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 465 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 526 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 645 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1149 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1251 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1272 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1364 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1470 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1511 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1552 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1554 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1631 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1720 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1733 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2566 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 287 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM250425T13 25.04.2025 2 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM280425T10 28.04.2025 5 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM290425T19 29.04.2025 6 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM300425T16 30.04.2025 7 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM020525T19 02.05.2025 9 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 56 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
