Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %23.00 %29.00 %30.00
21 - 29 gün %4.50 %27.00 %29.00 %30.00
30 - 31 gün %5.00 %30.00 %33.00 %34.00
32 - 45 gün %5.00 %30.00 %33.00 %34.00
46 - 91 gün %5.00 %28.00 %32.00 %33.00
92 - 100 gün %5.00 %28.00 %32.00 %33.00
101 - 180 gün %5.00 %27.00 %29.00 %30.00
181 - 364 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
365 - 400 gün %5.00 %26.00 %27.00 %28.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %28.00 %28.00 %28.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Değerli Maden Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6677,135413 6818,771618
A02** ALTIN (1000/1000) 6710,688857 6853,036803
G02** GUMUS (1000/1000) 99,708173 102,427487

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 6680,473981 6815,362232
A02** ALTIN (1000/1000) 6714,044201 6849,610285
G02** GUMUS (1000/1000) 99,758027 102,376273

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 47,8462 48,8591 47,7744 49,0057
EUR EURO 55,5011 56,676 55,4178 56,846
GBP STERLIN 64,7854 66,1569 64,6882 66,3554
CHF ISVIÇRE FRANGI 59,0124 60,2616 58,9239 60,4424
JPY 100 JAPON YENI 29,904 30,5371 29,605 30,6287
DKK DANIMARKA KRONU 7,42623 7,58344 7,35197 7,60619
SEK ISVEÇ KRONU 4,99509 5,10083 4,94514 5,11613
NOK NORVEÇ KRONU 5,13466 5,24336 5,08331 5,25909
CAD KANADA DOLARI 34,4458 35,175 34,3425 35,2805
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,22879 34,95339 34,1261 35,05825
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,744 13,01378 12,36168 13,05282
RUB RUS RUBLESİ 0,54509 0,56733 0,52748 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 47,8682 48,8366
EUR EURO 55,5266 56,6499
GBP STERLIN 64,8152 66,1265
CHF ISVIÇRE FRANGI 59,0395 60,2339
JPY 100 JAPON YENI 29,9178 30,5231
DKK DANIMARKA KRONU 7,42965 7,57995
SEK ISVEÇ KRONU 4,99739 5,09848
NOK NORVEÇ KRONU 5,13702 5,24095
CAD KANADA DOLARI 34,4616 35,1588
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,24454 34,93731
SAR S.ARABISTAN RIYAL 12,74986 13,00779

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Banka Fon Kodu Takasbank Kodu Fon Adı Döviz Kodu Fiyat Fiyat Değişim Oranı
2003 TZV ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 958,277192 959,205215 0,097
2010 ZBD ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON TRY 690,306911 683,753214 -0,949
2011 TZD ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF TRY 2,610266 2,548856 -2,353
2013 TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU TRY 0,170736 0,170805 0,04
2014 TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU TRY 0,820625 0,793411 -3,316
2024 TZC ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON TRY 0,32101 0,314082 -2,158
2025 TZL ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU TRY 0,139584 0,139723 0,1
2026 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON TRY 67,416696 67,570299 0,228
2028 ZPC ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU TRY 19,930808 19,598951 -1,665
2030 ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF TRY 36,469073 35,727192 -2,034
2031 ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ TRY 23,353539 23,394178 0,174
2032 ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU TRY 10,770181 10,78054 0,096
2041 ZPK ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU TRY 8,495241 8,503716 0,1
2803 ZP8 ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL TRY 4,120224 4,124622 0,107
2804 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON TRY 61,307099 61,180972 -0,206
2805 ZP9 ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,095073 1,095154 0,007
2806 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON TRY 58,882112 58,996987 0,195
2807 ZP6 ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD USD 1,224843 1,224652 -0,016
2810 ZR1 ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 3,219365 3,226423 0,219
2815 ZR3 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 0,527534 0,506709 -3,948
2832 ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU TRY 2,319691 2,311344 -0,36
2833 ZCK ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU TRY 1,910658 1,871449 -2,052
2834 ZUN ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,73736 1,74259 0,301
2835 ZHH ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF TRY 1,491342 1,455977 -2,371
2836 HKG ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON TRY 1,590539 1,550843 -2,496
2838 PLN ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF TRY 15,068041 15,112735 0,297
2839 DRN ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1,352091 1,352394 0,022
2841 ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR EUR 1,03516 1,035194 0,003
2843 ZUS ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD USD 1,056143 1,056219 0,007
2845 ZK2 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR EUR 1,051133 1,051189 0,005
2847 ZK1 ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD USD 1,057436 1,057508 0,007
2855 HB2 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR EUR 1,039955 1,040013 0,006
2857 HB1 ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD USD 1,056142 1,056231 0,008
2860 ZTG ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU TRY 1,35753 1,361665 0,305
2863 ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TRY 1,559598 1,561214 0,104
2867 ZGZ ZPY GAZİANTEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 1021,500415 1021,760908 0,026
2875 ZIH ZPY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLRİ DEĞİŞKEN FON TRY 0,975428 0,956724 -1,918
2877 ZTV ZP TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HSYF TRY 1,054048 1,026791 -2,586
2878 ZPO ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU TRY 1,051131 1,052223 0,104
2904 ZSF ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS TRY 53,353879 52,828706 -0,984
2906 ZPA ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD USD 1,402376 1,402615 0,017
2907 ZDD ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON TRY 7,608224 7,589018 -0,252
2908 ZDZ ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TRY 13,273758 12,945686 -2,472
2935 VFK ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL TRY 5,522984 5,528778 0,105
2937 ZJB ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON TRY 10,426841 10,292409 -1,289
2941 ZPJ ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF TRY 11,76663 11,643813 -1,044
2944 ZJL ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HSYF TRY 15,412056 15,163636 -1,612
2945 ZJV ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLER HSYF TRY 11,084903 10,929062 -1,406
2946 ZLH ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HSYF TRY 11,849458 11,573226 -2,331
2947 ZJI ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON TRY 10,798389 10,647885 -1,394
2950 ZPV ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU TRY 2,486808 2,473022 -0,554
2954 ZBN ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF TRY 24,015552 23,331556 -2,848
2955 ZBO ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SEN SERBEST FON HSYF TRY 3,347857 3,31655 -0,935
2958 ZBJ ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU TRY 5,233434 5,238717 0,101
2963 ZCN ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU TRY 4,122513 4,082127 -0,98
2965 ZMY ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ TRY 6,598001 6,506686 -1,384
2968 ZSB ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F TRY 12,1753 12,260817 0,702
2971 ZSG ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON TRY 4,385553 4,344927 -0,926
2974 ZTA ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TRY 25,627044 25,648663 0,084
2975 ZTC ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GİRİŞİM SERMAYESI YF TRY 24,594757 24,625073 0,123
2979 ZVO ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON TRY 3,623516 3,47161 -4,192
2993 ZCD ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON TRY 4,984538 4,855274 -2,593
2996 ZCG ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON TRY 6,807021 6,814172 0,105

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT020926T17 02.09.2026 1 TL 108,284000 56,10 108,454000 0,00
TRT041126T11 04.11.2026 64 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060127T10 06.01.2027 127 TL 89,269000 34,55 89,714000 32,95
TRT130127T11 13.01.2027 134 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB100227T13 10.02.2027 162 TL 86,538000 35,05 87,157000 33,20
TRT100227T13 10.02.2027 162 TL 100,041000 36,62 101,191000 33,64
TRT240227T17 24.02.2027 176 TL 89,306000 37,60 90,731000 33,76
TRB170327T15 17.03.2027 197 TL 83,902000 35,55 84,610000 33,70
TRT050527T17 05.05.2027 246 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 246 TL 115,191000 36,86 116,341000 34,88
TRT090627T12 09.06.2027 281 TL 93,686000 37,42 95,156000 34,88
TRT160627T13 16.06.2027 288 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 309 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 316 TL 104,990000 37,39 106,140000 35,76
TRT110827T16 11.08.2027 344 TL 80,447000 37,69 81,927000 35,34
TRT150927T11 15.09.2027 379 TL 82,711000 37,70 83,861000 35,99
TRT131027T36 13.10.2027 407 TL 113,245000 37,38 114,395000 36,05
TRT131027T10 13.10.2027 407 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 442 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 498 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190128T14 19.01.2028 505 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 533 TL 70,165000 37,73 71,315000 36,34
TRT080328T15 08.03.2028 554 TL 78,477000 37,69 79,627000 36,37
TRT150328T24 15.03.2028 561 TL 116,209000 37,30 117,359000 36,26
TRT280628T18 28.06.2028 666 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 687 TL 76,149000 37,46 77,649000 36,04
TRT060928T11 06.09.2028 736 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 743 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 799 TL 101,028000 36,80 102,528000 35,70
TRT061228T16 06.12.2028 827 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 918 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130629T30 13.06.2029 1016 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1037 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1107 TL 102,714000 36,23 104,214000 35,32
TRT031029T10 03.10.2029 1128 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090130T12 09.01.2030 1226 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1373 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1408 TL 101,797000 35,30 103,297000 34,56
TRT021030T18 02.10.2030 1492 TL 111,347000 34,87 112,847000 34,15
TRT131130T14 13.11.2030 1534 TL 53,893000 34,90 55,393000 33,79
TRT160431T35 16.04.2031 1688 TL 107,261000 35,31 108,761000 34,62
TRT160431T19 16.04.2031 1688 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1730 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2066 TL 75,175000 34,56 77,075000 33,53
TRT131032T13 13.10.2032 2234 TL 43,821000 34,43 45,721000 32,99
TRT130733T17 13.07.2033 2507 TL 62,705000 32,30 64,605000 31,29
TRT070933T13 07.09.2033 2563 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 2591 TL 93,105000 32,33 95,005000 31,54
TRT270934T18 27.09.2034 2948 TL 97,610000 32,44 99,510000 31,69
TRT050935T13 05.09.2035 3291 TL 107,191000 32,32 109,091000 31,63

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 38 USD 101,192917 11,65 102,435458 0,02
US900123CL22 25.03.2027 205 USD 102,332000 6,48 103,705667 4,02
USM88269US88 24.09.2027 388 USD 106,076556 6,30 107,499444 4,95
US900123DF45 15.01.2028 501 USD 105,844806 6,32 107,466236 5,14
US900123CP36 17.02.2028 534 USD 98,456306 6,39 100,042542 5,25
US900123CQ19 24.10.2028 784 USD 101,547764 6,43 103,337764 5,53
US900123DH01 14.03.2029 925 USD 111,018958 6,48 112,892000 5,71
US900123CT57 26.04.2029 968 USD 105,352569 6,49 107,261750 5,73
US900123AL40 15.01.2030 1232 USD 117,972361 6,37 119,989347 5,77
US900123CY43 13.03.2030 1289 USD 98,066000 6,66 99,931583 6,06
US900123DJ66 13.07.2030 1411 USD 109,187667 6,74 111,102014 6,21
US900123DA57 15.01.2031 1597 USD 97,438278 6,84 99,334806 6,33
US900123DV94 22.05.2031 1724 USD 100,135375 6,91 102,247083 6,38
US900123DC14 26.06.2031 1759 USD 96,980764 6,88 99,129083 6,35
US900123DP27 12.02.2032 1990 USD 100,572042 7,08 102,958833 6,56
US900123DQ00 29.05.2032 2097 USD 102,406778 7,13 104,808917 6,62
US900123DL13 17.07.2032 2146 USD 100,865833 7,12 103,279625 6,63
US900123DG28 19.01.2033 2332 USD 112,182750 7,18 114,607792 6,74
US900123DT49 14.03.2033 2386 USD 98,190500 7,22 100,587000 6,75
US900123DD96 20.09.2033 2576 USD 99,240944 7,17 101,673000 6,73
US900123AT75 14.02.2034 2723 USD 105,936778 7,03 108,404000 6,62
US900123DK30 15.05.2034 2813 USD 104,293139 7,27 106,672319 6,88
US900123DN78 03.01.2035 3046 USD 95,975222 7,32 98,369278 6,93
US900123DR82 16.09.2035 3302 USD 100,353417 7,38 102,751722 7,02
US900123AY60 17.03.2036 3485 USD 99,881944 7,35 102,271042 7,00
US900123DS65 04.11.2036 3717 USD 97,217000 7,51 100,089889 7,10
US900123DU12 14.01.2038 4153 USD 95,712569 7,56 98,601667 7,17
US900123BB58 05.03.2038 4203 USD 103,238444 7,29 106,313583 6,90
US900123BG46 30.05.2040 5020 USD 94,939250 7,55 97,978000 7,18
US900123BJ84 14.01.2041 5249 USD 85,466333 7,79 88,522000 7,40
US900123CB40 16.04.2043 6071 USD 73,660125 7,96 76,704667 7,55
US900123CG37 17.02.2045 6744 USD 87,383639 7,97 90,416042 7,63
US900123CM05 11.05.2047 7557 USD 78,815944 8,04 81,797917 7,69
XS2361850527 08.07.2027 310 EUR 101,053247 3,87 102,346219 2,35
XS2790222116 21.05.2030 1358 EUR 104,684877 4,95 107,221068 4,23
XS3123715297 17.08.2031 1811 EUR 99,528699 5,36 102,619192 4,65
XS3293834662 10.03.2034 2747 EUR 99,566247 5,69 102,687466 5,18

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
02/09/2026 - 02/09/2026 1 - 1 4,5 4,5
03/09/2026 - 03/09/2026 2 - 2 4,5 4,5
04/09/2026 - 04/09/2026 3 - 3 4,5 4,5
07/09/2026 - 07/09/2026 6 - 6 4,5 4,5
08/09/2026 - 08/09/2026 7 - 7 4,5 4,5
09/09/2026 - 21/09/2026 8 - 20 4,5 4,5
22/09/2026 - 30/09/2026 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
