Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %25.00 %31.00 %32.00
8 - 20 gün %4.50 %25.00 %31.00 %32.00
21 - 29 gün %4.50 %29.00 %32.00 %34.00
30 - 31 gün %5.00 %33.00 %38.00 %39.00
32 - 45 gün %5.00 %33.00 %38.00 %39.00
46 - 91 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
92 - 100 gün %5.00 %31.00 %36.00 %37.00
101 - 180 gün %5.00 %30.00 %32.00 %33.00
181 - 364 gün %5.00 %27.00 %29.00 %30.00
365 - 400 gün %5.00 %27.00 %29.00 %30.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4437,358225 5084,472966
A02** ALTIN (1000/1000) 4459,656507 5110,023081

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 4439,576904 5081,93073
A02** ALTIN (1000/1000) 4461,886335 5107,468069

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 39,9131 42,3819 39,8532 42,3819
EUR EURO 46,5551 49,4347 46,4853 49,4347
GBP STERLIN 53,4509 56,7571 53,3707 56,7571
CHF ISVIÇRE FRANGI 49,7335 52,8099 49,6589 52,8099
JPY 100 JAPON YENI 26,9501 28,6171 26,6806 28,6171
DKK DANIMARKA KRONU 6,23903 6,62495 6,22031 6,62495
SEK ISVEÇ KRONU 4,23323 4,49507 4,22053 4,49507
NOK NORVEÇ KRONU 3,98345 4,22985 3,9715 4,22985
CAD KANADA DOLARI 28,9352 30,725 28,8484 30,725
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,01334 27,62242 25,9353 27,62242
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,63753 11,29553 10,3184 11,29553
RUB RUS RUBLESİ 0,49531 0,52599 0,48045 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 39,9315 42,3624
EUR EURO 46,5765 49,412
GBP STERLIN 53,4755 56,731
CHF ISVIÇRE FRANGI 49,7564 52,7856
JPY 100 JAPON YENI 26,9625 28,6039
DKK DANIMARKA KRONU 6,2419 6,6219
SEK ISVEÇ KRONU 4,23518 4,493
NOK NORVEÇ KRONU 3,98528 4,2279
CAD KANADA DOLARI 28,9485 30,7109
AUD AVUSTRALYA DOLARI 26,02531 27,60971
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,64242 11,29033

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 665,589862 666,34978 0,114
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 551,665507 541,183249 -1,9
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 2,046592 1,971401 -3,674
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,127101 0,127052 -0,039
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,587328 0,59933 2,043
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,244822 0,236946 -3,217
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,09553 0,095638 0,113
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 55,211783 55,222678 0,02
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 16,06631 15,841132 -1,402
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 25,981799 25,191559 -3,042
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 18,909701 18,912578 0,015
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 7,62077 7,62814 0,097
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 5,929247 5,93563 0,108
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,820111 2,82327 0,112
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 51,89929 51,631746 -0,516
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,078761 1,078801 0,004
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 48,60427 48,641371 0,076
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,184375 1,184157 -0,018
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,374454 2,376426 0,083
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,92038 1,967916 2,475
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,596629 1,593928 -0,169
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,352294 1,325191 -2,004
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,433423 1,435181 0,123
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,167649 1,121308 -3,969
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 1,141001 1,106602 -3,015
ZPY PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GSYF 10,682595 10,695449 0,12
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,138999 1,139572 0,05
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,01949 1,019543 0,005
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,027635 1,027734 0,01
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,027026 1,027122 0,009
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,027992 1,028104 0,011
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,015283 1,015366 0,008
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,020576 1,020691 0,011
ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU 1,030488 1,02988 -0,059
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON 1,057109 1,058429 0,125
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 48,619907 48,736898 0,241
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,345385 1,344376 -0,075
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 5,46454 5,433445 -0,569
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 13,265043 12,847497 -3,148
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,851312 3,855466 0,108
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 13,167058 12,864653 -2,297
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 9,719631 9,467935 -2,59
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 11,839068 11,640658 -1,676
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 9,187114 8,986991 -2,178
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 9,389224 9,060046 -3,506
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 13,778018 13,470009 -2,236
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,43113 2,359105 -2,963
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 24,851601 24,492868 -1,444
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,727708 2,641219 -3,171
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 3,554692 3,558809 0,116
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,754127 2,763695 0,347
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 5,429718 5,377378 -0,964
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 5,862286 5,872181 0,169
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 3,184846 3,164118 -0,651
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 18,992471 19,003271 0,057
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 17,827412 17,834898 0,042
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 4,328024 4,206034 -2,819
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 4,007481 3,903384 -2,598
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 4,471963 4,47724 0,118

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 127 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 180 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 224 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 252 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220726F11 22.07.2026 322 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 332 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 352 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 393 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 512 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1016 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1118 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1135 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1139 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1231 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1260 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1378 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1419 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1421 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1498 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1587 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1600 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1615 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2433 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3100 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3319 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 154 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 7 TL 99,238000 40,05 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 28 TL 103,056000 41,04 103,656000 33,25
TRT140126T37 14.01.2026 133 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 133 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 161 TL 89,762000 39,25 91,362000 34,59
TRT180226T16 18.02.2026 168 TL 100,323000 39,36 101,923000 35,34
TRB110326T12 11.03.2026 189 TL 83,721000 37,55 84,528000 35,35
TRT080426T16 08.04.2026 217 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 287 TL 76,279000 39,55 77,228000 37,50
TRT120826T16 12.08.2026 343 TL 99,727000 38,99 101,327000 36,81
TRT190826T19 19.08.2026 350 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 364 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041126T11 04.11.2026 427 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 497 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 525 TL 96,181000 37,95 97,781000 36,37
TRT240227T17 24.02.2027 539 TL 71,587000 38,00 73,187000 36,12
TRT050527T33 05.05.2027 609 TL 117,104000 37,48 118,704000 36,18
TRT050527T17 05.05.2027 609 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 644 TL 83,462000 37,47 85,062000 35,94
TRT160627T13 16.06.2027 651 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 672 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 679 TL 105,294000 37,43 106,894000 36,19
TRT110827T16 11.08.2027 707 TL 66,906000 36,06 69,006000 34,00
TRT150927T11 15.09.2027 742 TL 69,095000 36,55 71,195000 34,51
TRT171127T15 17.11.2027 805 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 861 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 896 TL 59,175000 35,55 61,275000 33,67
TRT080328T15 08.03.2028 917 TL 69,612000 35,35 71,712000 33,59
TRT280628T18 28.06.2028 1029 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1050 TL 70,696000 35,41 72,796000 33,87
TRT060928T11 06.09.2028 1099 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1106 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1162 TL 101,613000 35,26 103,713000 34,07
TRT061228T16 06.12.2028 1190 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1281 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1400 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1470 TL 103,746000 34,80 105,846000 33,73
TRT031029T10 03.10.2029 1491 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1736 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1771 TL 103,540000 34,44 105,640000 33,54
TRT131130T14 13.11.2030 1897 TL 54,325000 31,35 56,425000 30,04
TRT160431T19 16.04.2031 2051 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2093 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2429 TL 84,479000 29,32 86,579000 28,45
TRT131032T13 13.10.2032 2597 TL 49,750000 28,48 51,850000 27,27
TRT130733T17 13.07.2033 2870 TL 67,604000 29,13 69,704000 28,19
TRT051033T12 05.10.2033 2954 TL 98,202000 30,13 100,302000 29,37
TRT270934T18 27.09.2034 3311 TL 102,337000 30,57 104,437000 29,84

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CZ18 14.10.2025 41 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 145 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 223 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 401 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 568 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 751 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 864 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 897 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1147 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1288 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1331 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 1595 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 1652 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 1774 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 1960 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2122 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DP27 12.02.2032 2353 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DQ00 29.05.2032 2460 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DL13 17.07.2032 2509 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 2695 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 2939 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3086 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3176 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DN78 03.01.2035 3409 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 3848 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 4566 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5383 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 5612 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6434 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7107 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 7920 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 166 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 673 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 1721 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS3123715297 17.08.2031 2174 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Vade Gün 500.000 TL'ye kadar 500.000 TL ve üzeri
04/09/2025 - 04/09/2025 1 - 1 4,5 4,5
05/09/2025 - 05/09/2025 2 - 2 4,5 4,5
08/09/2025 - 08/09/2025 5 - 5 4,5 4,5
09/09/2025 - 09/09/2025 6 - 6 4,5 4,5
10/09/2025 - 10/09/2025 7 - 7 4,5 4,5
11/09/2025 - 23/09/2025 8 - 20 4,5 4,5
24/09/2025 - 02/10/2025 21 - 29 4,5 4,5

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

