2014 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2010-31 Aralık 2014 Özet Bilanço ve Gelir Tablosu
(Milyon TL)
AKTiFLER  2010 2011 2012 2013 2014
Likit Aktifler 14,907 15,593 22,647 29,067 32,34
Menkul Değerler Cüzdanı 76,352 70,766 65,469 62,798 64,563
Krediler 57,443 71,43 71,426 111,048 141,915
İştirakler, Bağlı ve Bir. Kon. Ed. Ort. 731 810 1,034 1,298 1,631
Maddi Duran Varlıklar 826 930 931 1,05 4,684
Diğer Aktifler 901 1,152 1,36 2,269 2,468
Toplam 151,16 160,681 162,868 207,53 247,6
 
PASİFLER
Mevduat 125,796 113,067 118,966 141,735 153,255
Para Piyasaları 5,003 25,788 11,162 24,571 31,781
Alınan Krediler 99 553 3,072 8,559 14,608
İhraç Edilen Menkul Kıymetler 0 0 1,944 2,637 4,219
Fonlar 3,525 3,871 4,292 4,036 5,426
Karşılıklar 1,228 1,892 3,002 3,958 4,758
Diğer Pasifler 2,051 2,332 3,261 3,666 5,013
Özkaynaklar 13,458 13,177 17,167 18,367 28,54
Toplam 151,16 160,681 162,868 207,53 247,6
 
GELİR TABLOSU
Faiz Gelirleri 12,392 13,706 14,811 14,37 18,165
Faiz Giderleri 7,036 8,465 7,91 6,631 9,558
Net Faiz Gelirleri 5,356 5,242 6,901 7,739 8,607
Net Ücret Komisyon Gelirleri 511 626 752 959 1,077
Temettü Gelirleri 34 32 98 321 192
Ticari Kâr/Zarar (Net) -13 -61 -52 -198 -70
Diğer Faaliyet Gelirleri 977 372 429 1,048 911
Faaliyet Gelirleri Toplamı 6,864 6,21 8,128 9,868 10,717
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı 145 808 1,795 1,828 1,443
Diğer Faaliyet Giderleri 2,25 2,622 2,828 3,661 4,095
Vergi Öncesi Kâr 4,469 2,78 3,505 4,379 5,179
Vergi Karşılığı 757 679 854 1,048 1,128
Net Dönem Kâr/Zararı 3,713 2,101 2,65 3,33 4,051