Getirileriniz Ziraat Güvencesinde

Doğru yatırım ve güvenli kazanç için sizleri Ziraat Bankası'na bekliyoruz.

Özellikleri

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen Ziraat Bankası bonoları,  bir yıldan kısa vadeli; Ziraat Bankası tahvilleri ise bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsi borçlanma senetleridir.
  • Benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri getirilerinin üzerine ek getiri verilerek ihraç edilmektedir.
  • Banka Bonosu ve Tahvili üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir.  Tüzel kişilerde stopaj oranları % 0  veya % 10 olarak değişmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Banka bonosu/tahvili  alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubeler aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Banka bonosu/tahvili  satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubeler aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Banka Bonosu ve Tahvili alım/satım işlemlerinizi minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2667526011 10.11.2024 33 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US912797LF29 05.12.2024 58 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 427 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 457 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 510 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 662 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 723 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 842 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1346 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1465 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1469 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1561 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1667 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1708 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1749 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1917 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1932 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.