Getirileriniz Devlet Güvencesinde​!

Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, hazine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir. Tüzel kişilerde stopaj oranları %0 veya %10 olarak değişmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım / satım işlemlerinizi; minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 37 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 90 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 134 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 162 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220726F11 22.07.2026 232 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 242 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 262 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 303 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 422 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD191127F17 19.11.2027 717 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT191127F19 19.11.2027 717 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 926 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1028 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1045 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1049 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1141 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1170 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1247 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1288 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1329 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1331 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1408 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1497 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1510 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1525 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2343 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2968 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3010 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3229 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 64 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 43 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 43 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 71 TL 97,682000 40,09 99,032000 32,54
TRT180226T16 18.02.2026 78 TL 109,741000 37,35 111,091000 31,21
TRB110326T12 11.03.2026 99 TL 91,262000 35,30 91,625000 33,70
TRT080426T16 08.04.2026 127 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 169 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 197 TL 83,242000 37,30 83,845000 35,70
TRT120826T16 12.08.2026 253 TL 109,378000 38,17 110,728000 35,82
TRT190826T19 19.08.2026 260 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 274 TL 91,129000 38,13 92,479000 35,68
TRT041126T11 04.11.2026 337 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 407 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 435 TL 105,991000 36,61 107,341000 35,10
TRT240227T17 24.02.2027 449 TL 79,031000 36,66 80,381000 34,91
TRT050527T33 05.05.2027 519 TL 107,641000 36,38 108,991000 35,15
TRT050527T17 05.05.2027 519 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 554 TL 91,856000 36,41 93,206000 35,01
TRT160627T13 16.06.2027 561 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 582 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 589 TL 116,080000 36,17 117,430000 35,03
TRT110827T16 11.08.2027 617 TL 72,102000 36,62 73,452000 35,18
TRT150927T11 15.09.2027 652 TL 70,846000 35,21 72,196000 33,84
TRT131027T36 13.10.2027 680 TL 105,850000 35,78 107,200000 34,75
TRT171127T15 17.11.2027 715 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 771 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 806 TL 64,863000 34,88 66,213000 33,64
TRT080328T15 08.03.2028 827 TL 68,027000 36,02 69,377000 34,81
TRT280628T18 28.06.2028 939 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 960 TL 79,374000 33,33 80,724000 32,35
TRT060928T11 06.09.2028 1009 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1016 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1072 TL 97,008000 33,65 98,358000 32,88
TRT061228T16 06.12.2028 1100 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1191 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1310 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1380 TL 99,714000 33,02 101,064000 32,35
TRT031029T10 03.10.2029 1401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1646 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1681 TL 115,522000 32,91 116,872000 32,34
TRT021030T18 02.10.2030 1765 TL 107,822000 32,64 109,172000 32,09
TRT131130T14 13.11.2030 1807 TL 52,388000 31,41 53,738000 30,55
TRT160431T19 16.04.2031 1961 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2003 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2339 TL 75,795000 30,94 77,145000 30,32
TRT131032T13 13.10.2032 2507 TL 46,918000 28,99 48,268000 28,19
TRT130733T17 13.07.2033 2780 TL 72,355000 29,11 73,705000 28,50
TRT051033T12 05.10.2033 2864 TL 94,255000 29,18 95,605000 28,71
TRT270934T18 27.09.2034 3221 TL 97,785000 29,72 99,135000 29,26
TRT050935T13 05.09.2035 3564 TL 107,976000 29,44 109,326000 29,03

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.