Getirileriniz Devlet Güvencesinde​!

Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, hazine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir. Tüzel kişilerde stopaj oranları %0 veya %10 olarak değişmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım / satım işlemlerinizi; minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 84 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 100 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 114 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 253 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 306 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 350 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 378 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 458 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 519 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 638 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1142 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1244 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1265 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1357 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1463 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1504 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1545 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1547 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1624 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1713 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1726 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2559 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 280 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRM020525T19 02.05.2025 2 TL 99,737000 48,05 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 49 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 63 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB230725T15 23.07.2025 84 TL 90,891000 43,55 91,215000 41,85
TRT060825T15 06.08.2025 98 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 133 TL 86,304000 43,55 86,741000 41,95
TRT011025T16 01.10.2025 154 TL 87,919000 49,55 91,019000 39,79
TRT140126T11 14.01.2026 259 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 259 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 287 TL 78,992000 49,44 82,092000 43,20
TRT180226T16 18.02.2026 294 TL 99,562000 48,62 102,662000 43,43
TRT080426T16 08.04.2026 343 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120826T16 12.08.2026 469 TL 96,915000 47,51 100,015000 43,86
TRT190826T19 19.08.2026 476 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 490 TL 75,350000 46,05 78,450000 41,99
TRT041126T11 04.11.2026 553 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 623 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 651 TL 92,896000 44,40 95,996000 41,51
TRT240227T17 24.02.2027 665 TL 63,154000 43,87 66,254000 40,31
TRT050527T17 05.05.2027 735 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 770 TL 78,769000 42,09 81,869000 39,20
TRT160627T13 16.06.2027 777 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 798 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 833 TL 58,976000 41,44 62,076000 38,30
TRT150927T11 15.09.2027 868 TL 57,136000 40,82 60,236000 37,76
TRT171127T15 17.11.2027 931 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 987 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1022 TL 51,750000 40,40 54,850000 37,43
TRT080328T15 08.03.2028 1043 TL 57,319000 39,55 60,419000 36,83
TRT280628T18 28.06.2028 1155 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1176 TL 68,158000 37,65 71,258000 35,35
TRT060928T11 06.09.2028 1225 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1232 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1288 TL 100,295000 38,63 103,395000 36,81
TRT061228T16 06.12.2028 1316 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1407 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1596 TL 86,512000 38,14 89,612000 36,46
TRT031029T10 03.10.2029 1617 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1862 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131130T14 13.11.2030 2023 TL 49,125000 35,39 52,225000 33,12
TRT160431T19 16.04.2031 2177 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2219 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2555 TL 77,987000 33,80 81,087000 32,24
TRT131032T13 13.10.2032 2723 TL 38,050000 33,48 41,150000 31,19
TRT130733T17 13.07.2033 2996 TL 62,042000 33,14 65,142000 31,45
TRT051033T12 05.10.2033 3080 TL 81,958000 32,97 85,058000 31,69
TRT270934T18 27.09.2034 3437 TL 85,048000 33,52 88,148000 32,28

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.