Getirileriniz Devlet Güvencesinde​!

Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, hazine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir. Tüzel kişilerde stopaj oranları %0 veya %10 olarak değişmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım / satım işlemlerinizi; minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 136 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 189 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 233 USD 101,871000 5,19 102,921000 3,52
TRT130526F14 13.05.2026 261 USD 100,913000 5,21 102,063000 3,56
TRT220726F11 22.07.2026 331 USD 100,262000 5,32 100,812000 4,70
XS2581381634 01.08.2026 341 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 361 USD 100,040000 4,80 100,140000 4,70
XS2386558113 01.10.2026 402 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 521 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1025 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1127 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1144 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1148 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1240 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1269 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1346 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1387 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1428 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1430 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1507 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1596 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1609 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1624 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2442 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3109 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3328 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 163 EUR 100,209000 4,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 16 TL 98,317000 39,05 98,427000 36,45
TRT011025T16 01.10.2025 37 TL 101,399000 47,68 102,999000 31,61
TRT140126T37 14.01.2026 142 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 142 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 170 TL 88,964000 39,42 90,564000 34,93
TRT180226T16 18.02.2026 177 TL 99,508000 39,36 101,108000 35,47
TRB110326T12 11.03.2026 198 TL 82,520000 39,05 83,472000 36,50
TRT080426T16 08.04.2026 226 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 296 TL 75,484000 40,05 76,514000 37,85
TRT120826T16 12.08.2026 352 TL 99,137000 38,61 100,737000 36,47
TRT190826T19 19.08.2026 359 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 373 TL 90,782000 38,82 92,382000 36,50
TRT041126T11 04.11.2026 436 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 506 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 534 TL 96,100000 37,22 97,700000 35,68
TRT240227T17 24.02.2027 548 TL 77,015000 37,35 78,615000 35,50
TRT050527T33 05.05.2027 618 TL 116,515000 37,16 118,115000 35,87
TRT050527T17 05.05.2027 618 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 653 TL 83,062000 37,17 84,662000 35,67
TRT160627T13 16.06.2027 660 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 681 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 688 TL 104,683000 37,22 106,283000 35,99
TRT110827T16 11.08.2027 716 TL 65,896000 36,53 67,996000 34,46
TRT150927T11 15.09.2027 751 TL 69,040000 36,04 71,140000 34,04
TRT171127T15 17.11.2027 814 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 870 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 905 TL 58,870000 35,39 60,970000 33,53
TRT080328T15 08.03.2028 926 TL 69,455000 35,01 71,555000 33,27
TRT280628T18 28.06.2028 1038 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1059 TL 71,168000 34,64 73,268000 33,13
TRT060928T11 06.09.2028 1108 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1115 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1171 TL 102,246000 34,44 104,346000 33,28
TRT061228T16 06.12.2028 1199 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1290 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1409 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1479 TL 104,680000 33,91 106,780000 32,87
TRT031029T10 03.10.2029 1500 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1745 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1780 TL 104,497000 33,68 106,597000 32,80
TRT131130T14 13.11.2030 1906 TL 54,736000 30,84 56,836000 29,56
TRT160431T19 16.04.2031 2060 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2102 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2438 TL 83,947000 29,31 86,047000 28,43
TRT131032T13 13.10.2032 2606 TL 49,043000 28,71 51,143000 27,49
TRT130733T17 13.07.2033 2879 TL 67,284000 29,07 69,384000 28,13
TRT051033T12 05.10.2033 2963 TL 100,529000 29,05 102,629000 28,32
TRT270934T18 27.09.2034 3320 TL 104,452000 29,59 106,552000 28,89

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.