Getirileriniz Devlet Güvencesinde​!

Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, hazine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir. Tüzel kişilerde stopaj oranları %0 veya %10 olarak değişmektedir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım / satım işlemlerinizi; minimum 5 TL nominal olmak üzere, 5 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 50 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 103 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 147 USD 100,850000 4,31 101,250000 3,31
TRT130526F14 13.05.2026 175 USD 100,189000 4,44 100,689000 3,38
TRT220726F11 22.07.2026 245 USD 101,967000 4,63 102,717000 3,50
XS2581381634 01.08.2026 255 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 275 USD 101,274000 4,65 102,074000 3,57
XS2386558113 01.10.2026 316 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 435 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 939 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1041 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1058 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1062 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1154 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1183 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1260 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1301 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1342 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1344 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1421 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1510 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1523 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1538 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2356 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2981 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3023 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3242 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 77 EUR 101,004000 4,68 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 56 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 56 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 84 TL 96,779000 38,26 98,129000 31,75
TRT180226T16 18.02.2026 91 TL 108,315000 37,72 109,665000 32,31
TRB110326T12 11.03.2026 112 TL 90,040000 36,05 90,502000 34,20
TRT080426T16 08.04.2026 140 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 182 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 210 TL 81,655000 39,05 82,292000 37,40
TRT120826T16 12.08.2026 266 TL 107,642000 38,81 108,992000 36,54
TRT190826T19 19.08.2026 273 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 287 TL 89,645000 38,77 90,995000 36,39
TRT041126T11 04.11.2026 350 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 420 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 448 TL 103,577000 37,88 104,927000 36,39
TRT240227T17 24.02.2027 462 TL 77,008000 38,06 78,358000 36,31
TRT050527T33 05.05.2027 532 TL 105,152000 37,49 106,502000 36,26
TRT050527T17 05.05.2027 532 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 567 TL 89,835000 37,38 91,185000 35,98
TRT160627T13 16.06.2027 574 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 595 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 602 TL 113,400000 37,28 114,750000 36,14
TRT110827T16 11.08.2027 630 TL 70,777000 37,13 72,127000 35,68
TRT150927T11 15.09.2027 665 TL 68,929000 36,35 70,279000 34,96
TRT131027T36 13.10.2027 693 TL 103,012000 37,00 104,362000 35,97
TRT171127T15 17.11.2027 728 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 784 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 819 TL 62,725000 36,20 64,575000 34,46
TRT080328T15 08.03.2028 840 TL 67,435000 35,83 69,285000 34,20
TRT280628T18 28.06.2028 952 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 973 TL 76,656000 34,71 78,506000 33,33
TRT060928T11 06.09.2028 1022 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1029 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1085 TL 94,138000 34,70 95,988000 33,62
TRT061228T16 06.12.2028 1113 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1204 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1323 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1393 TL 96,492000 34,11 98,342000 33,16
TRT031029T10 03.10.2029 1414 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1659 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1694 TL 111,229000 34,23 113,079000 33,42
TRT021030T18 02.10.2030 1778 TL 103,162000 34,12 105,012000 33,33
TRT131130T14 13.11.2030 1820 TL 50,500000 32,30 52,600000 30,92
TRT160431T19 16.04.2031 1974 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2016 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2352 TL 74,777000 31,05 76,877000 30,10
TRT131032T13 13.10.2032 2520 TL 44,497000 30,23 46,597000 28,91
TRT130733T17 13.07.2033 2793 TL 67,919000 30,92 70,019000 29,88
TRT051033T12 05.10.2033 2877 TL 89,719000 30,52 91,819000 29,74
TRT270934T18 27.09.2034 3234 TL 93,346000 30,95 95,446000 30,19
TRT050935T13 05.09.2035 3577 TL 103,453000 30,55 105,553000 29,87

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.