​​​​​

Getirileriniz Devlet Güvencesinde!

​​Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, ha​zine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili'ne yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) alım-satım kazançları ve faiz gelirleri stopaj kesintisine tabidir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye şubelerimizden ulaşabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemlerinde asgari işlem tutarı 500 TL olup, yatırımcılar en az bu tutar kadar alım gerçekleştirebilir. Alımlar, 5 TL ve katları şeklinde yapılabilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 15 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 68 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 112 USD 101,350000 4,02 101,700000 2,88
TRT130526F14 13.05.2026 140 USD 100,635000 4,36 101,085000 3,18
TRT220726F11 22.07.2026 210 USD 102,458000 4,56 103,158000 3,33
XS2581381634 01.08.2026 220 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 240 USD 101,735000 4,63 102,485000 3,48
XS2386558113 01.10.2026 281 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 400 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD191127F17 19.11.2027 695 USD 100,281000 4,25 100,751000 4,00
TRT191127F19 19.11.2027 695 USD 100,281000 4,25 100,751000 4,00
US009A89KJI5 15.06.2028 904 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1006 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1023 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1027 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1119 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1148 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1225 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1266 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1307 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1309 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1386 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1475 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1488 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1503 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2321 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2946 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 2988 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3207 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 42 EUR 101,538000 3,95 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 21 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 21 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 49 TL 100,278000 37,30 101,228000 29,96
TRT180226T16 18.02.2026 56 TL 112,207000 36,56 113,157000 30,78
TRB110326T12 11.03.2026 77 TL 93,298000 34,05 93,593000 32,45
TRT080426T16 08.04.2026 105 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 147 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 175 TL 85,263000 36,05 85,842000 34,40
TRT120826T16 12.08.2026 231 TL 112,904000 35,91 113,854000 34,15
TRT190826T19 19.08.2026 238 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 252 TL 94,100000 36,13 95,050000 34,31
TRT041126T11 04.11.2026 315 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 385 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 413 TL 109,087000 35,53 110,037000 34,44
TRT240227T17 24.02.2027 427 TL 81,331000 35,75 82,281000 34,49
TRT050527T17 05.05.2027 497 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T33 05.05.2027 497 TL 110,894000 35,38 111,844000 34,50
TRT090627T12 09.06.2027 532 TL 84,382000 35,47 85,332000 34,47
TRT160627T13 16.06.2027 539 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 560 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 567 TL 119,512000 35,23 120,462000 34,42
TRT110827T16 11.08.2027 595 TL 75,287000 34,77 76,237000 33,76
TRT150927T11 15.09.2027 630 TL 72,248000 35,21 73,198000 34,23
TRT131027T36 13.10.2027 658 TL 109,053000 34,94 110,003000 34,21
TRT171127T15 17.11.2027 693 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 749 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 784 TL 67,231000 33,86 68,831000 32,40
TRT080328T15 08.03.2028 805 TL 71,677000 33,98 73,277000 32,60
TRT280628T18 28.06.2028 917 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 938 TL 82,049000 32,46 83,649000 31,30
TRT060928T11 06.09.2028 987 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 994 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1050 TL 100,086000 32,93 101,686000 32,02
TRT061228T16 06.12.2028 1078 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1169 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1288 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1358 TL 102,927000 32,34 104,527000 31,56
TRT031029T10 03.10.2029 1379 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1624 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1659 TL 119,783000 32,01 121,383000 31,36
TRT021030T18 02.10.2030 1743 TL 111,871000 31,80 113,471000 31,16
TRT131130T14 13.11.2030 1785 TL 54,875000 30,42 56,475000 29,44
TRT160431T19 16.04.2031 1939 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1981 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2317 TL 81,064000 29,19 82,664000 28,51
TRT131032T13 13.10.2032 2485 TL 48,580000 28,46 50,180000 27,54
TRT130733T17 13.07.2033 2758 TL 74,451000 28,70 76,051000 27,99
TRT051033T12 05.10.2033 2842 TL 97,963000 28,43 99,563000 27,89
TRT270934T18 27.09.2034 3199 TL 103,410000 28,40 105,010000 27,90
TRT050935T13 05.09.2035 3542 TL 113,268000 28,39 114,868000 27,93

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.