Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 54 USD 101,056694 8,86 102,592083 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 132 USD 99,967472 5,93 101,556083 1,56
US900123CK49 09.10.2026 310 USD 100,614250 5,01 102,207333 3,12
US900123CL22 25.03.2027 477 USD 102,593333 4,83 104,200667 3,60
USM88269US88 24.09.2027 660 USD 108,133333 4,81 109,811111 3,89
US900123DF45 15.01.2028 773 USD 113,324417 5,06 114,968278 4,30
US900123CP36 17.02.2028 806 USD 101,569028 5,09 103,178500 4,33
US900123CQ19 24.10.2028 1056 USD 103,089542 5,21 104,765569 4,60
US900123DH01 14.03.2029 1197 USD 113,796292 5,42 115,535375 4,88
US900123CT57 26.04.2029 1240 USD 107,563681 5,41 109,301042 4,88
US900123AL40 15.01.2030 1504 USD 129,253083 5,14 131,502056 4,62
US900123CY43 13.03.2030 1561 USD 99,659667 5,65 101,426833 5,19
US900123DJ66 13.07.2030 1683 USD 117,219611 5,71 119,030306 5,30
US900123DA57 15.01.2031 1869 USD 102,066833 6,00 104,369889 5,48
US900123DC14 26.06.2031 2031 USD 101,918153 6,01 104,230792 5,53
US900123DP27 12.02.2032 2262 USD 106,950875 6,19 109,152458 5,78
US900123DQ00 29.05.2032 2369 USD 105,481556 6,23 107,658833 5,84
US900123DL13 17.07.2032 2418 USD 107,321667 6,26 109,516250 5,87
US900123DG28 19.01.2033 2604 USD 120,350583 6,39 122,669667 6,03
US900123DD96 20.09.2033 2848 USD 101,926056 6,40 104,300167 6,02
US900123AT75 14.02.2034 2995 USD 112,615222 6,38 115,341667 5,99
US900123DK30 15.05.2034 3085 USD 107,337250 6,54 109,702611 6,20
US900123DN78 03.01.2035 3318 USD 102,118333 6,59 104,354444 6,26
US900123DR82 16.09.2035 3574 USD 103,296528 6,69 105,424139 6,41
US900123AY60 17.03.2036 3757 USD 102,664389 6,71 105,742583 6,30
US900123DS65 04.11.2036 3989 USD 100,132778 6,85 102,700556 6,53
US900123BB58 05.03.2038 4475 USD 108,268222 6,47 111,496500 6,11
US900123BG46 30.05.2040 5292 USD 97,764250 7,00 100,784750 6,67
US900123BJ84 14.01.2041 5521 USD 91,515667 7,18 94,484000 6,84
US900123CB40 16.04.2043 6343 USD 76,692458 7,33 79,459542 7,00
US900123CG37 17.02.2045 7016 USD 94,094694 7,40 97,001500 7,10
US900123CM05 11.05.2047 7829 USD 81,701389 7,51 84,446333 7,22
XS1909184753 16.02.2026 75 EUR 104,102507 5,13 105,565000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 582 EUR 104,387973 2,67 105,682945 1,86
XS2790222116 21.05.2030 1630 EUR 109,979795 4,16 111,722986 3,75
XS3123715297 17.08.2031 2083 EUR 104,484274 4,68 106,672767 4,25

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.