Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 48 USD 101,176861 9,07 102,597056 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 126 USD 100,111306 5,79 101,562111 1,61
US900123CK49 09.10.2026 304 USD 100,715500 4,99 102,280042 3,08
US900123CL22 25.03.2027 471 USD 102,627333 4,87 104,223000 3,62
USM88269US88 24.09.2027 654 USD 108,099667 4,87 109,706556 3,98
US900123DF45 15.01.2028 767 USD 113,233000 5,15 114,798431 4,41
US900123CP36 17.02.2028 800 USD 101,588444 5,12 103,098681 4,40
US900123CQ19 24.10.2028 1050 USD 103,222625 5,19 104,784639 4,62
US900123DH01 14.03.2029 1191 USD 113,692542 5,48 115,346583 4,97
US900123CT57 26.04.2029 1234 USD 107,385764 5,50 109,018944 4,99
US900123AL40 15.01.2030 1498 USD 129,299000 5,15 131,214986 4,70
US900123CY43 13.03.2030 1555 USD 99,474167 5,72 101,195750 5,27
US900123DJ66 13.07.2030 1677 USD 117,119694 5,76 118,752042 5,39
US900123DA57 15.01.2031 1863 USD 101,992000 6,04 104,159528 5,55
US900123DC14 26.06.2031 2025 USD 101,455069 6,13 103,616389 5,67
US900123DP27 12.02.2032 2256 USD 106,749625 6,25 108,806417 5,86
US900123DQ00 29.05.2032 2363 USD 105,028389 6,33 107,132528 5,95
US900123DL13 17.07.2032 2412 USD 107,017417 6,33 109,108208 5,96
US900123DG28 19.01.2033 2598 USD 120,027833 6,46 122,209875 6,12
US900123DD96 20.09.2033 2842 USD 101,398389 6,50 103,651444 6,14
US900123AT75 14.02.2034 2989 USD 112,544556 6,41 114,916778 6,06
US900123DK30 15.05.2034 3079 USD 107,284333 6,56 109,425514 6,25
US900123DN78 03.01.2035 3312 USD 101,586667 6,68 103,765722 6,36
US900123DR82 16.09.2035 3568 USD 102,291361 6,85 104,314667 6,57
US900123AY60 17.03.2036 3751 USD 102,345972 6,77 105,103069 6,40
US900123DS65 04.11.2036 3983 USD 99,514111 6,95 101,996000 6,63
US900123BB58 05.03.2038 4469 USD 107,944056 6,52 110,807194 6,20
US900123BG46 30.05.2040 5286 USD 96,916750 7,11 99,849500 6,79
US900123BJ84 14.01.2041 5515 USD 90,565667 7,31 93,397333 6,98
US900123CB40 16.04.2043 6337 USD 75,859708 7,45 78,471250 7,13
US900123CG37 17.02.2045 7010 USD 93,219111 7,50 95,898514 7,22
US900123CM05 11.05.2047 7823 USD 80,520222 7,66 83,133194 7,37
XS1909184753 16.02.2026 69 EUR 104,279986 4,67 105,406479 0,00
XS2361850527 08.07.2027 576 EUR 104,433890 2,67 105,675863 1,89
XS2790222116 21.05.2030 1624 EUR 109,903370 4,20 111,529562 3,81
XS3123715297 17.08.2031 2077 EUR 104,268753 4,74 106,365247 4,33

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.