Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 33 USD 101,752778 6,88 102,686167 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 111 USD 100,426389 5,54 101,600000 1,72
US900123CK49 09.10.2026 289 USD 100,952625 4,95 102,517708 2,96
US900123CL22 25.03.2027 456 USD 102,689333 4,99 104,428667 3,59
USM88269US88 24.09.2027 639 USD 108,382000 4,84 110,022778 3,91
US900123DF45 15.01.2028 752 USD 113,570458 5,10 115,165319 4,34
US900123CP36 17.02.2028 785 USD 101,943986 5,05 103,437458 4,33
US900123CQ19 24.10.2028 1035 USD 103,676833 5,10 105,208861 4,54
US900123DH01 14.03.2029 1176 USD 114,108167 5,43 115,768250 4,91
US900123CT57 26.04.2029 1219 USD 107,725472 5,47 109,603833 4,88
US900123AL40 15.01.2030 1483 USD 130,054792 5,04 131,979764 4,59
US900123CY43 13.03.2030 1540 USD 99,940917 5,66 101,688083 5,20
US900123DJ66 13.07.2030 1662 USD 117,791903 5,66 119,425597 5,30
US900123DA57 15.01.2031 1848 USD 102,140917 6,06 104,658972 5,49
US900123DC14 26.06.2031 2010 USD 101,683861 6,14 0,000000 0,00
US900123DP27 12.02.2032 2241 USD 107,643500 6,13 109,675083 5,75
US900123DQ00 29.05.2032 2348 USD 105,999472 6,20 108,160750 5,81
US900123DL13 17.07.2032 2397 USD 107,926292 6,22 110,093875 5,83
US900123DG28 19.01.2033 2583 USD 120,852458 6,38 123,051542 6,04
US900123DD96 20.09.2033 2827 USD 102,388222 6,38 104,768333 6,00
US900123AT75 14.02.2034 2974 USD 113,522889 6,31 115,845333 5,97
US900123DK30 15.05.2034 3064 USD 108,280042 6,46 110,336403 6,16
US900123DN78 03.01.2035 3297 USD 102,613500 6,57 104,724611 6,26
US900123DR82 16.09.2035 3553 USD 103,031944 6,79 105,076556 6,51
US900123AY60 17.03.2036 3736 USD 103,395431 6,66 106,051625 6,31
US900123DS65 04.11.2036 3968 USD 100,646444 6,84 103,192222 6,51
US900123BB58 05.03.2038 4454 USD 109,064139 6,43 111,959417 6,11
US900123BG46 30.05.2040 5271 USD 97,767000 7,05 100,832500 6,71
US900123BJ84 14.01.2041 5500 USD 91,253667 7,26 94,330000 6,90
US900123CB40 16.04.2043 6322 USD 76,672833 7,38 79,277917 7,06
US900123CG37 17.02.2045 6995 USD 94,181153 7,43 96,790958 7,16
US900123CM05 11.05.2047 7808 USD 81,556806 7,57 84,175750 7,29
XS1909184753 16.02.2026 54 EUR 104,407685 5,13 105,496164 0,00
XS2361850527 08.07.2027 561 EUR 104,634685 2,61 105,952603 1,78
XS2790222116 21.05.2030 1609 EUR 110,437808 4,11 112,102384 3,73
XS3123715297 17.08.2031 2062 EUR 105,166452 4,60 107,339932 4,18

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.