Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 6 USD 101,671833 41,50 102,848028 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 84 USD 100,479333 7,02 101,973139 0,65
US900123CK49 09.10.2026 262 USD 101,129708 5,21 102,590250 3,15
US900123CL22 25.03.2027 429 USD 103,070667 4,97 104,562333 3,69
USM88269US88 24.09.2027 612 USD 108,619111 4,92 110,108000 4,03
US900123DF45 15.01.2028 725 USD 108,896153 5,18 110,521583 4,37
US900123CP36 17.02.2028 758 USD 101,989125 5,22 103,491361 4,46
US900123CQ19 24.10.2028 1008 USD 103,563194 5,29 105,093208 4,71
US900123DH01 14.03.2029 1149 USD 114,168250 5,56 115,826292 5,02
US900123CT57 26.04.2029 1192 USD 107,714167 5,61 109,338347 5,09
US900123AL40 15.01.2030 1456 USD 123,175931 5,38 125,038917 4,93
US900123CY43 13.03.2030 1513 USD 99,970083 5,76 101,683667 5,30
US900123DJ66 13.07.2030 1635 USD 112,813431 5,88 114,480778 5,48
US900123DA57 15.01.2031 1821 USD 99,360639 6,12 101,260167 5,68
US900123DC14 26.06.2031 1983 USD 98,900667 6,20 100,766986 5,80
US900123DP27 12.02.2032 2214 USD 106,827083 6,38 108,629875 6,03
US900123DQ00 29.05.2032 2321 USD 105,237083 6,43 107,095222 6,09
US900123DL13 17.07.2032 2370 USD 103,619375 6,45 105,419167 6,12
US900123DG28 19.01.2033 2556 USD 115,662042 6,55 117,557083 6,25
US900123DT49 14.03.2033 2610 USD 98,616000 6,57 100,253500 6,28
US900123DD96 20.09.2033 2800 USD 101,732667 6,57 103,733722 6,24
US900123AT75 14.02.2034 2947 USD 112,809667 6,49 114,891889 6,18
US900123DK30 15.05.2034 3037 USD 107,461736 6,66 109,282917 6,39
US900123DN78 03.01.2035 3270 USD 98,958944 6,70 100,809000 6,43
US900123DR82 16.09.2035 3526 USD 102,547889 6,93 104,313194 6,68
US900123AY60 17.03.2036 3709 USD 102,809958 6,81 104,991056 6,52
US900123DS65 04.11.2036 3941 USD 100,345556 6,94 102,323444 6,68
US900123DU12 14.01.2038 4377 USD 98,552583 7,07 100,497681 6,83
US900123BB58 05.03.2038 4427 USD 106,760750 6,76 109,111889 6,48
US900123BG46 30.05.2040 5244 USD 97,193500 7,17 99,741250 6,88
US900123BJ84 14.01.2041 5473 USD 87,784000 7,37 90,067667 7,10
US900123CB40 16.04.2043 6295 USD 75,999917 7,51 78,094458 7,25
US900123CG37 17.02.2045 6968 USD 93,420625 7,56 95,486028 7,35
US900123CM05 11.05.2047 7781 USD 81,148083 7,66 83,200056 7,44
XS1909184753 16.02.2026 27 EUR 104,536342 8,58 105,624836 0,00
XS2361850527 08.07.2027 534 EUR 104,655315 2,74 105,920288 1,88
XS2790222116 21.05.2030 1582 EUR 110,735397 4,12 112,291589 3,75
XS3123715297 17.08.2031 2035 EUR 105,358110 4,63 107,441603 4,22

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.