Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 12 USD 101,613667 22,48 102,770861 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 90 USD 100,410500 6,83 101,759306 1,45
US900123CK49 09.10.2026 268 USD 101,098458 5,13 102,495000 3,21
US900123CL22 25.03.2027 435 USD 103,011667 4,95 104,481333 3,71
USM88269US88 24.09.2027 618 USD 108,528778 4,92 110,030667 4,04
US900123DF45 15.01.2028 731 USD 113,787069 5,15 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 764 USD 101,887708 5,23 103,467944 4,43
US900123CQ19 24.10.2028 1014 USD 103,525111 5,27 105,109125 4,67
US900123DH01 14.03.2029 1155 USD 114,032000 5,57 115,683042 5,04
US900123CT57 26.04.2029 1198 USD 107,648083 5,60 109,240264 5,09
US900123AL40 15.01.2030 1462 USD 129,033514 5,38 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 1519 USD 99,704583 5,81 101,356167 5,36
US900123DJ66 13.07.2030 1641 USD 112,787347 5,86 114,447694 5,47
US900123DA57 15.01.2031 1827 USD 102,180472 6,13 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 1989 USD 98,781750 6,21 100,643069 5,80
US900123DP27 12.02.2032 2220 USD 106,791333 6,36 108,599125 6,02
US900123DQ00 29.05.2032 2327 USD 105,106250 6,43 106,930389 6,10
US900123DL13 17.07.2032 2376 USD 107,044125 6,45 108,857917 6,12
US900123DG28 19.01.2033 2562 USD 120,257292 6,55 122,193333 6,24
US900123DT49 14.03.2033 2616 USD 98,512000 6,57 100,161500 6,28
US900123DD96 20.09.2033 2806 USD 101,620333 6,57 103,568389 6,25
US900123AT75 14.02.2034 2953 USD 112,720333 6,49 114,797556 6,18
US900123DK30 15.05.2034 3043 USD 107,270653 6,67 109,147833 6,39
US900123DN78 03.01.2035 3276 USD 98,670611 6,73 100,511667 6,46
US900123DR82 16.09.2035 3532 USD 102,555056 6,91 104,339361 6,66
US900123AY60 17.03.2036 3715 USD 102,703375 6,81 105,002472 6,50
US900123DS65 04.11.2036 3947 USD 99,957222 6,98 102,024111 6,71
US900123DU12 14.01.2038 4383 USD 98,267000 7,09 100,224097 6,85
US900123BB58 05.03.2038 4433 USD 106,753917 6,74 109,181056 6,46
US900123BG46 30.05.2040 5250 USD 97,002000 7,18 99,372750 6,91
US900123BJ84 14.01.2041 5479 USD 87,685000 7,37 90,029667 7,09
US900123CB40 16.04.2043 6301 USD 75,826667 7,52 78,009208 7,25
US900123CG37 17.02.2045 6974 USD 93,205208 7,57 95,419611 7,34
US900123CM05 11.05.2047 7787 USD 80,896250 7,68 83,074222 7,44
XS1909184753 16.02.2026 33 EUR 104,462863 7,80 105,467356 0,00
XS2361850527 08.07.2027 540 EUR 104,604397 2,74 105,844370 1,91
XS2790222116 21.05.2030 1588 EUR 110,642822 4,12 112,358014 3,71
XS3123715297 17.08.2031 2041 EUR 105,215630 4,65 107,432123 4,21

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.