Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 48 USD 100,853528 9,26 102,178333 0,00
US900123CK49 09.10.2026 226 USD 101,592667 5,28 102,991208 3,00
US900123CL22 25.03.2027 393 USD 103,627000 4,91 105,094667 3,54
USM88269US88 24.09.2027 576 USD 109,308222 4,81 110,794111 3,87
US900123DF45 15.01.2028 689 USD 109,652222 5,06 111,267653 4,22
US900123CP36 17.02.2028 722 USD 100,110889 5,13 101,709125 4,28
US900123CQ19 24.10.2028 972 USD 104,186681 5,25 105,844694 4,60
US900123DH01 14.03.2029 1113 USD 115,109708 5,44 116,769750 4,89
US900123CT57 26.04.2029 1156 USD 108,773486 5,45 110,409667 4,91
US900123AL40 15.01.2030 1420 USD 124,023444 5,33 126,300431 4,76
US900123CY43 13.03.2030 1477 USD 100,856500 5,67 102,546083 5,20
US900123DJ66 13.07.2030 1599 USD 114,072583 5,72 115,809931 5,31
US900123DA57 15.01.2031 1785 USD 100,559111 5,97 102,453639 5,53
US900123DC14 26.06.2031 1947 USD 100,119847 6,06 102,074167 5,63
US900123DP27 12.02.2032 2178 USD 104,677292 6,23 106,569083 5,86
US900123DQ00 29.05.2032 2285 USD 106,524944 6,31 108,411083 5,96
US900123DL13 17.07.2032 2334 USD 104,789083 6,35 106,709875 5,99
US900123DG28 19.01.2033 2520 USD 117,076500 6,44 119,124542 6,11
US900123DT49 14.03.2033 2574 USD 99,352500 6,55 101,168000 6,22
US900123DD96 20.09.2033 2764 USD 102,740611 6,51 104,758667 6,17
US900123AT75 14.02.2034 2911 USD 109,954444 6,42 112,458667 6,05
US900123DK30 15.05.2034 3001 USD 108,899056 6,54 110,988236 6,23
US900123DN78 03.01.2035 3234 USD 100,098889 6,63 102,059944 6,33
US900123DR82 16.09.2035 3490 USD 104,493583 6,74 106,406889 6,48
US900123AY60 17.03.2036 3673 USD 104,108361 6,72 106,745458 6,37
US900123DS65 04.11.2036 3905 USD 101,952667 6,82 104,112556 6,54
US900123DU12 14.01.2038 4341 USD 100,272986 6,94 102,403083 6,68
US900123BB58 05.03.2038 4391 USD 108,292611 6,66 111,098750 6,33
US900123BG46 30.05.2040 5208 USD 98,949750 7,05 101,692500 6,74
US900123BJ84 14.01.2041 5437 USD 90,013333 7,18 92,516000 6,89
US900123CB40 16.04.2043 6259 USD 77,590875 7,38 79,993417 7,09
US900123CG37 17.02.2045 6932 USD 91,781222 7,46 94,168625 7,21
US900123CM05 11.05.2047 7745 USD 82,959111 7,53 85,340083 7,27
XS2361850527 08.07.2027 498 EUR 105,049822 2,65 106,396795 1,67
XS2790222116 21.05.2030 1546 EUR 111,974849 3,92 113,650041 3,51
XS3123715297 17.08.2031 1999 EUR 106,847986 4,42 108,651479 4,06
XS3293834662 10.03.2034 2935 EUR 101,041644 5,02 102,616863 4,78

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.