Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 54 USD 101,125694 6,47 101,937500 1,23
US900123CK49 09.10.2026 232 USD 101,562417 5,18 102,981958 2,94
US900123CL22 25.03.2027 399 USD 103,608000 4,85 105,049667 3,53
USM88269US88 24.09.2027 582 USD 109,293889 4,76 110,755778 3,85
US900123DF45 15.01.2028 695 USD 109,709639 4,98 111,313069 4,16
US900123CP36 17.02.2028 728 USD 100,134472 5,07 101,661708 4,27
US900123CQ19 24.10.2028 978 USD 104,328597 5,16 105,874611 4,56
US900123DH01 14.03.2029 1119 USD 115,196458 5,38 116,830500 4,84
US900123CT57 26.04.2029 1162 USD 108,914403 5,37 110,533583 4,84
US900123AL40 15.01.2030 1426 USD 124,380528 5,21 126,230514 4,76
US900123CY43 13.03.2030 1483 USD 100,939000 5,62 102,631583 5,15
US900123DJ66 13.07.2030 1605 USD 114,229500 5,66 115,872847 5,27
US900123DA57 15.01.2031 1791 USD 100,646944 5,93 102,510472 5,49
US900123DC14 26.06.2031 1953 USD 100,295931 6,00 102,164250 5,59
US900123DP27 12.02.2032 2184 USD 104,957542 6,15 106,762333 5,80
US900123DQ00 29.05.2032 2291 USD 106,783111 6,24 108,605250 5,90
US900123DL13 17.07.2032 2340 USD 105,091333 6,27 106,907125 5,94
US900123DG28 19.01.2033 2526 USD 117,353250 6,37 119,274292 6,06
US900123DT49 14.03.2033 2580 USD 99,843500 6,44 101,581000 6,13
US900123DD96 20.09.2033 2770 USD 102,867278 6,47 104,916333 6,13
US900123AT75 14.02.2034 2917 USD 110,380111 6,34 112,412333 6,04
US900123DK30 15.05.2034 3007 USD 109,244972 6,47 111,090153 6,20
US900123DN78 03.01.2035 3240 USD 100,526556 6,54 102,363611 6,27
US900123DR82 16.09.2035 3496 USD 104,486750 6,73 106,239056 6,49
US900123AY60 17.03.2036 3679 USD 104,582778 6,64 106,840875 6,34
US900123DS65 04.11.2036 3911 USD 102,262333 6,76 104,316222 6,49
US900123DU12 14.01.2038 4347 USD 100,609403 6,88 102,677500 6,63
US900123BB58 05.03.2038 4397 USD 108,704778 6,59 111,060917 6,32
US900123BG46 30.05.2040 5214 USD 99,442250 6,98 101,845000 6,71
US900123BJ84 14.01.2041 5443 USD 90,432333 7,12 92,776000 6,84
US900123CB40 16.04.2043 6265 USD 78,067625 7,31 80,205167 7,05
US900123CG37 17.02.2045 6938 USD 92,299806 7,39 94,463208 7,17
US900123CM05 11.05.2047 7751 USD 83,424278 7,47 85,555250 7,24
XS2361850527 08.07.2027 504 EUR 105,034904 2,63 106,355849 1,69
XS2790222116 21.05.2030 1552 EUR 112,103274 3,87 113,622658 3,51
XS3123715297 17.08.2031 2005 EUR 107,009507 4,37 108,671493 4,05
XS3293834662 10.03.2034 2941 EUR 101,421986 4,95 102,968425 4,72

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.