Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 46 USD 100,873139 9,51 102,237167 0,00
US900123CK49 09.10.2026 224 USD 101,557750 5,38 103,018458 3,04
US900123CL22 25.03.2027 391 USD 103,520333 5,04 105,079667 3,62
USM88269US88 24.09.2027 574 USD 109,151000 4,93 110,728444 3,96
US900123DF45 15.01.2028 687 USD 109,434083 5,20 111,155236 4,32
US900123CP36 17.02.2028 720 USD 99,879361 5,27 101,536542 4,41
US900123CQ19 24.10.2028 970 USD 103,927708 5,37 105,628778 4,72
US900123DH01 14.03.2029 1111 USD 114,771792 5,57 116,536000 5,00
US900123CT57 26.04.2029 1154 USD 108,410847 5,58 110,181750 5,01
US900123AL40 15.01.2030 1418 USD 123,583417 5,45 125,967347 4,87
US900123CY43 13.03.2030 1475 USD 100,439667 5,80 102,192583 5,33
US900123DJ66 13.07.2030 1597 USD 113,577278 5,85 115,416014 5,43
US900123DA57 15.01.2031 1783 USD 100,083167 6,09 102,116806 5,63
US900123DC14 26.06.2031 1945 USD 99,639486 6,18 101,709083 5,73
US900123DP27 12.02.2032 2176 USD 104,071875 6,35 106,065833 5,98
US900123DQ00 29.05.2032 2283 USD 105,914222 6,43 107,930917 6,07
US900123DL13 17.07.2032 2332 USD 104,177667 6,47 106,227625 6,10
US900123DG28 19.01.2033 2518 USD 116,463583 6,55 118,663792 6,20
US900123DT49 14.03.2033 2572 USD 98,856500 6,64 100,792000 6,31
US900123DD96 20.09.2033 2762 USD 102,141722 6,62 104,309000 6,27
US900123AT75 14.02.2034 2909 USD 109,374889 6,52 112,018000 6,13
US900123DK30 15.05.2034 2999 USD 108,295417 6,64 110,471319 6,33
US900123DN78 03.01.2035 3232 USD 99,480000 6,73 101,588278 6,42
US900123DR82 16.09.2035 3488 USD 103,882194 6,84 105,922722 6,56
US900123AY60 17.03.2036 3671 USD 103,490556 6,81 106,202042 6,46
US900123DS65 04.11.2036 3903 USD 101,225444 6,92 103,563889 6,62
US900123DU12 14.01.2038 4339 USD 99,486181 7,04 101,752667 6,77
US900123BB58 05.03.2038 4389 USD 107,534889 6,75 110,419583 6,42
US900123BG46 30.05.2040 5206 USD 98,233250 7,13 101,049000 6,82
US900123BJ84 14.01.2041 5435 USD 89,329667 7,26 91,897000 6,97
US900123CB40 16.04.2043 6257 USD 76,951958 7,46 79,431667 7,17
US900123CG37 17.02.2045 6930 USD 91,114028 7,53 93,573042 7,28
US900123CM05 11.05.2047 7743 USD 82,333056 7,60 84,775917 7,34
XS2361850527 08.07.2027 496 EUR 105,032795 2,67 106,401740 1,68
XS2790222116 21.05.2030 1544 EUR 111,749041 3,98 113,454425 3,57
XS3123715297 17.08.2031 1997 EUR 106,581479 4,48 108,411466 4,12
XS3293834662 10.03.2034 2933 EUR 100,605863 5,09 102,319301 4,84

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.