Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 47 USD 101,258333 6,42 101,970139 1,16
US900123CK49 09.10.2026 225 USD 101,648208 5,21 103,082750 2,87
US900123CL22 25.03.2027 392 USD 103,619667 4,93 105,074333 3,57
USM88269US88 24.09.2027 575 USD 109,381111 4,77 110,856000 3,84
US900123DF45 15.01.2028 688 USD 109,720653 5,03 111,275083 4,22
US900123CP36 17.02.2028 721 USD 100,159125 5,11 101,650361 4,32
US900123CQ19 24.10.2028 971 USD 104,274694 5,23 105,773708 4,63
US900123DH01 14.03.2029 1112 USD 115,157750 5,43 116,784792 4,89
US900123CT57 26.04.2029 1155 USD 108,794667 5,44 110,382847 4,92
US900123AL40 15.01.2030 1419 USD 124,289431 5,27 126,077417 4,82
US900123CY43 13.03.2030 1476 USD 100,796083 5,69 102,457667 5,23
US900123DJ66 13.07.2030 1598 USD 114,188931 5,70 115,793278 5,32
US900123DA57 15.01.2031 1784 USD 100,579639 5,97 102,426167 5,54
US900123DC14 26.06.2031 1946 USD 100,229167 6,04 102,086486 5,63
US900123DP27 12.02.2032 2177 USD 104,732083 6,22 106,463875 5,88
US900123DQ00 29.05.2032 2284 USD 106,572083 6,30 108,362222 5,97
US900123DL13 17.07.2032 2333 USD 104,864875 6,33 106,659667 6,00
US900123DG28 19.01.2033 2519 USD 117,229542 6,42 119,067583 6,12
US900123DT49 14.03.2033 2573 USD 99,415000 6,54 101,096500 6,24
US900123DD96 20.09.2033 2763 USD 102,728667 6,51 104,646722 6,20
US900123AT75 14.02.2034 2910 USD 110,248667 6,38 112,254889 6,08
US900123DK30 15.05.2034 3000 USD 109,099236 6,52 110,930417 6,24
US900123DN78 03.01.2035 3233 USD 100,257944 6,60 102,038000 6,34
US900123DR82 16.09.2035 3489 USD 103,853889 6,84 105,629194 6,59
US900123AY60 17.03.2036 3672 USD 104,342458 6,69 106,502556 6,40
US900123DS65 04.11.2036 3904 USD 102,042556 6,81 104,035444 6,55
US900123DU12 14.01.2038 4340 USD 100,248083 6,94 102,251181 6,70
US900123BB58 05.03.2038 4390 USD 108,557750 6,63 110,871889 6,36
US900123BG46 30.05.2040 5207 USD 99,218500 7,02 101,560250 6,76
US900123BJ84 14.01.2041 5436 USD 90,257000 7,15 92,498667 6,89
US900123CB40 16.04.2043 6258 USD 77,763417 7,36 79,830958 7,11
US900123CG37 17.02.2045 6931 USD 91,904625 7,44 93,964028 7,23
US900123CM05 11.05.2047 7744 USD 83,158083 7,51 85,221056 7,29
XS2361850527 08.07.2027 497 EUR 105,142808 2,59 106,432753 1,66
XS2790222116 21.05.2030 1545 EUR 112,144945 3,88 113,631329 3,53
XS3123715297 17.08.2031 1998 EUR 106,961233 4,40 108,616219 4,08
XS3293834662 10.03.2034 2934 EUR 101,125753 5,01 102,673192 4,78

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.