Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 70 USD 100,846583 7,91 102,370972 0,02
US900123CJ75 14.04.2026 148 USD 99,737583 5,86 101,330194 1,95
US900123CK49 09.10.2026 326 USD 100,276583 5,14 101,873667 3,34
US900123CL22 25.03.2027 493 USD 102,191667 4,97 103,802000 3,77
USM88269US88 24.09.2027 676 USD 107,498111 5,03 109,195889 4,12
US900123DF45 15.01.2028 789 USD 112,689528 5,24 114,343389 4,49
US900123CP36 17.02.2028 822 USD 100,929250 5,29 102,541722 4,54
US900123CQ19 24.10.2028 1072 USD 102,186319 5,45 103,887347 4,84
US900123DH01 14.03.2029 1213 USD 112,865625 5,62 114,600708 5,09
US900123CT57 26.04.2029 1256 USD 106,486792 5,67 108,225153 5,14
US900123AL40 15.01.2030 1520 USD 128,114306 5,34 130,440278 4,80
US900123CY43 13.03.2030 1577 USD 98,781333 5,82 100,479500 5,37
US900123DJ66 13.07.2030 1699 USD 116,018056 5,92 117,845750 5,51
US900123DA57 15.01.2031 1885 USD 100,923389 6,20 103,249444 5,68
US900123DC14 26.06.2031 2047 USD 100,506042 6,26 102,841681 5,77
US900123DP27 12.02.2032 2278 USD 105,130208 6,48 107,362792 6,06
US900123DQ00 29.05.2032 2385 USD 107,213333 6,52 109,408611 6,12
US900123DL13 17.07.2032 2434 USD 105,458000 6,54 107,677583 6,15
US900123DG28 19.01.2033 2620 USD 118,522917 6,63 120,898000 6,26
US900123DD96 20.09.2033 2864 USD 100,152167 6,64 102,550278 6,26
US900123AT75 14.02.2034 3011 USD 111,126667 6,56 113,928111 6,15
US900123DK30 15.05.2034 3101 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DN78 03.01.2035 3334 USD 100,261444 6,82 102,530556 6,49
US900123DR82 16.09.2035 3590 USD 101,399639 6,92 103,573250 6,62
US900123AY60 17.03.2036 3773 USD 100,873833 6,91 103,979028 6,50
US900123DS65 04.11.2036 4005 USD 98,270556 7,06 100,835333 6,73
US900123BB58 05.03.2038 4491 USD 106,337000 6,66 109,640278 6,29
US900123BG46 30.05.2040 5308 USD 99,573250 7,15 102,600750 6,81
US900123BJ84 14.01.2041 5537 USD 89,857000 7,35 92,855333 7,00
US900123CB40 16.04.2043 6359 USD 75,077792 7,51 77,893875 7,16
US900123CG37 17.02.2045 7032 USD 92,251250 7,56 95,211056 7,25
US900123CM05 11.05.2047 7845 USD 80,040833 7,67 82,785778 7,37
XS1909184753 16.02.2026 91 EUR 103,918562 4,95 105,437055 0,00
XS2361850527 08.07.2027 598 EUR 103,911192 2,89 105,227164 2,09
XS2790222116 21.05.2030 1646 EUR 109,097260 4,32 110,884452 3,91
XS3123715297 17.08.2031 2099 EUR 103,295329 4,88 105,422822 4,46

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.