Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 50 USD 100,831917 9,05 102,156722 0,00
US900123CK49 09.10.2026 228 USD 101,569583 5,27 102,970125 3,01
US900123CL22 25.03.2027 395 USD 103,628667 4,89 105,096333 3,52
USM88269US88 24.09.2027 578 USD 109,337444 4,77 110,823333 3,84
US900123DF45 15.01.2028 691 USD 109,738361 5,00 111,351792 4,16
US900123CP36 17.02.2028 724 USD 100,028417 5,16 101,653653 4,30
US900123CQ19 24.10.2028 974 USD 104,160653 5,25 105,818667 4,60
US900123DH01 14.03.2029 1115 USD 115,105625 5,43 116,765667 4,88
US900123CT57 26.04.2029 1158 USD 108,727125 5,45 110,415306 4,90
US900123AL40 15.01.2030 1422 USD 123,965472 5,34 126,242458 4,77
US900123CY43 13.03.2030 1479 USD 100,825333 5,67 102,514917 5,20
US900123DJ66 13.07.2030 1601 USD 114,048889 5,72 115,786236 5,31
US900123DA57 15.01.2031 1787 USD 100,524056 5,97 102,393583 5,54
US900123DC14 26.06.2031 1949 USD 100,096208 6,06 102,052528 5,63
US900123DP27 12.02.2032 2180 USD 104,659708 6,22 106,551500 5,86
US900123DQ00 29.05.2032 2287 USD 106,502667 6,31 108,388806 5,95
US900123DL13 17.07.2032 2336 USD 104,769500 6,34 106,690292 5,99
US900123DG28 19.01.2033 2522 USD 117,046417 6,44 119,094458 6,11
US900123DT49 14.03.2033 2576 USD 99,448500 6,52 101,264000 6,20
US900123DD96 20.09.2033 2766 USD 102,644500 6,52 104,664556 6,18
US900123AT75 14.02.2034 2913 USD 109,913000 6,42 112,417222 6,05
US900123DK30 15.05.2034 3003 USD 108,762694 6,56 110,853875 6,25
US900123DN78 03.01.2035 3236 USD 100,092778 6,62 102,055833 6,33
US900123DR82 16.09.2035 3492 USD 104,444972 6,75 106,360278 6,48
US900123AY60 17.03.2036 3675 USD 104,062167 6,72 106,699264 6,37
US900123DS65 04.11.2036 3907 USD 101,857889 6,82 104,017778 6,54
US900123DU12 14.01.2038 4343 USD 100,213792 6,94 102,368889 6,68
US900123BB58 05.03.2038 4393 USD 108,183333 6,66 110,989472 6,34
US900123BG46 30.05.2040 5210 USD 98,858250 7,05 101,601000 6,75
US900123BJ84 14.01.2041 5439 USD 89,920000 7,18 92,422667 6,89
US900123CB40 16.04.2043 6261 USD 77,499792 7,39 79,902333 7,10
US900123CG37 17.02.2045 6934 USD 91,639417 7,47 94,064819 7,22
US900123CM05 11.05.2047 7747 USD 82,809167 7,54 85,215139 7,28
XS2361850527 08.07.2027 500 EUR 105,021849 2,66 106,368822 1,69
XS2790222116 21.05.2030 1548 EUR 111,936658 3,92 113,609849 3,52
XS3123715297 17.08.2031 2001 EUR 106,811493 4,42 108,612986 4,07
XS3293834662 10.03.2034 2937 EUR 101,097425 5,01 102,697644 4,77

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.