Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 156 USD 99,498625 6,95 101,161167 2,99
US900123CL22 25.03.2027 323 USD 100,732333 5,93 102,461000 3,95
USM88269US88 24.09.2027 506 USD 104,626333 5,83 106,407222 4,53
US900123DF45 15.01.2028 619 USD 109,111792 6,04 111,167222 4,82
US900123CP36 17.02.2028 652 USD 99,516653 6,09 101,557889 4,87
US900123CQ19 24.10.2028 902 USD 99,891167 6,26 102,440181 5,15
US900123DH01 14.03.2029 1043 USD 108,896167 6,44 111,510208 5,49
US900123CT57 26.04.2029 1086 USD 103,357806 6,44 105,942986 5,51
US900123AL40 15.01.2030 1350 USD 121,548458 6,36 124,388444 5,58
US900123CY43 13.03.2030 1407 USD 96,071917 6,65 98,736500 5,85
US900123DJ66 13.07.2030 1529 USD 111,964236 6,60 114,565583 5,93
US900123DA57 15.01.2031 1715 USD 98,584583 6,77 101,171111 6,12
US900123DC14 26.06.2031 1877 USD 97,750528 6,90 100,843847 6,17
US900123DP27 12.02.2032 2108 USD 102,175500 7,01 105,241292 6,37
US900123DQ00 29.05.2032 2215 USD 103,978806 7,08 107,038944 6,47
US900123DL13 17.07.2032 2264 USD 102,357292 7,08 105,418083 6,48
US900123DG28 19.01.2033 2450 USD 114,497458 7,14 117,638500 6,60
US900123DT49 14.03.2033 2504 USD 95,982000 7,22 99,069500 6,64
US900123DD96 20.09.2033 2694 USD 96,722556 7,23 99,914611 6,66
US900123AT75 14.02.2034 2841 USD 107,161222 7,09 110,658444 6,53
US900123DK30 15.05.2034 2931 USD 106,183875 7,20 109,292056 6,70
US900123DN78 03.01.2035 3164 USD 97,230833 7,29 100,337889 6,79
US900123DR82 16.09.2035 3420 USD 98,145278 7,37 101,208583 6,92
US900123AY60 17.03.2036 3603 USD 97,399764 7,38 100,779861 6,90
US900123DS65 04.11.2036 3835 USD 95,330778 7,45 98,938667 6,95
US900123DU12 14.01.2038 4271 USD 96,304889 7,64 99,904986 7,16
US900123BB58 05.03.2038 4321 USD 100,453472 7,35 104,451611 6,85
US900123BG46 30.05.2040 5138 USD 94,747000 7,71 98,731750 7,23
US900123BJ84 14.01.2041 5367 USD 85,879667 7,85 89,707333 7,37
US900123CB40 16.04.2043 6189 USD 71,217833 8,04 74,886375 7,56
US900123CG37 17.02.2045 6862 USD 87,684819 8,06 91,377222 7,64
US900123CM05 11.05.2047 7675 USD 78,925139 8,14 82,542111 7,71
XS2361850527 08.07.2027 428 EUR 104,393863 3,68 105,700836 2,56
XS2790222116 21.05.2030 1476 EUR 109,045562 4,92 111,749753 4,20
XS3123715297 17.08.2031 1929 EUR 103,209247 5,41 106,479740 4,70
XS3293834662 10.03.2034 2865 EUR 96,929315 5,84 100,281534 5,30

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.