Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 45 USD 101,149444 9,91 102,730028 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 123 USD 100,082722 6,02 101,678139 1,33
US900123CK49 09.10.2026 301 USD 100,778125 4,96 102,382750 3,01
US900123CL22 25.03.2027 468 USD 102,710333 4,84 104,363333 3,55
USM88269US88 24.09.2027 651 USD 108,256333 4,81 109,975000 3,86
US900123DF45 15.01.2028 764 USD 113,337292 5,12 115,059583 4,32
US900123CP36 17.02.2028 797 USD 101,657153 5,11 103,309861 4,33
US900123CQ19 24.10.2028 1047 USD 103,289667 5,18 104,998708 4,56
US900123DH01 14.03.2029 1188 USD 113,795667 5,46 115,560792 4,92
US900123CT57 26.04.2029 1231 USD 107,585306 5,45 109,343847 4,91
US900123AL40 15.01.2030 1495 USD 129,259958 5,18 131,663917 4,62
US900123CY43 13.03.2030 1552 USD 99,763917 5,66 101,575667 5,19
US900123DJ66 13.07.2030 1674 USD 117,251736 5,74 119,147778 5,31
US900123DA57 15.01.2031 1860 USD 102,080583 6,03 104,460167 5,50
US900123DC14 26.06.2031 2022 USD 101,699028 6,09 104,090986 5,59
US900123DP27 12.02.2032 2253 USD 106,859000 6,24 109,174375 5,81
US900123DQ00 29.05.2032 2360 USD 105,209806 6,31 107,528222 5,89
US900123DL13 17.07.2032 2409 USD 107,227792 6,31 109,567167 5,89
US900123DG28 19.01.2033 2595 USD 120,101958 6,46 122,537083 6,08
US900123DD96 20.09.2033 2839 USD 101,839556 6,44 104,325722 6,04
US900123AT75 14.02.2034 2986 USD 112,678222 6,40 115,489889 5,99
US900123DK30 15.05.2034 3076 USD 107,472875 6,55 109,854417 6,20
US900123DN78 03.01.2035 3309 USD 101,938833 6,64 104,315000 6,30
US900123DR82 16.09.2035 3565 USD 103,200278 6,73 105,503194 6,42
US900123AY60 17.03.2036 3748 USD 102,552264 6,75 105,771556 6,32
US900123DS65 04.11.2036 3980 USD 100,005778 6,89 102,734444 6,54
US900123BB58 05.03.2038 4466 USD 108,088472 6,51 111,401889 6,14
US900123BG46 30.05.2040 5283 USD 97,236000 7,08 100,522250 6,72
US900123BJ84 14.01.2041 5512 USD 90,900667 7,27 93,882667 6,93
US900123CB40 16.04.2043 6334 USD 76,032333 7,43 78,934958 7,08
US900123CG37 17.02.2045 7007 USD 93,597319 7,47 96,520528 7,17
US900123CM05 11.05.2047 7820 USD 80,870139 7,62 83,756056 7,31
XS1909184753 16.02.2026 66 EUR 104,174726 5,44 105,654712 0,00
XS2361850527 08.07.2027 573 EUR 104,437849 2,68 105,754795 1,86
XS2790222116 21.05.2030 1621 EUR 109,959658 4,19 111,829041 3,76
XS3123715297 17.08.2031 2074 EUR 104,403493 4,72 106,743479 4,27

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.