Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CZ18 14.10.2025 6 USD 103,081250 6,18 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 110 USD 100,360000 6,69 101,840389 1,78
US900123CJ75 14.04.2026 188 USD 101,092167 6,17 102,903778 2,61
US900123CK49 09.10.2026 366 USD 101,572958 5,76 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 533 USD 100,683667 5,66 102,829000 4,16
USM88269US88 24.09.2027 716 USD 105,892444 5,57 108,556222 4,20
US900123DF45 15.01.2028 829 USD 110,869736 5,77 113,513597 4,61
US900123CP36 17.02.2028 862 USD 99,346042 5,76 101,916514 4,60
US900123CQ19 24.10.2028 1112 USD 103,589278 5,83 106,226306 4,91
US900123DH01 14.03.2029 1253 USD 111,008000 5,98 113,772083 5,16
US900123CT57 26.04.2029 1296 USD 108,470250 6,03 111,237611 5,20
US900123AL40 15.01.2030 1560 USD 126,351847 5,58 129,382819 4,89
US900123CY43 13.03.2030 1617 USD 96,974583 6,13 99,798750 5,40
US900123DJ66 13.07.2030 1739 USD 114,019514 6,21 116,784208 5,59
US900123DA57 15.01.2031 1925 USD 99,365806 6,40 102,106861 5,79
US900123DC14 26.06.2031 2087 USD 98,972583 6,44 101,752222 5,86
US900123DP27 12.02.2032 2318 USD 103,362333 6,68 106,003917 6,19
US900123DQ00 29.05.2032 2425 USD 106,558917 6,50 108,191194 6,21
US900123DL13 17.07.2032 2474 USD 103,610125 6,75 106,298708 6,27
US900123DG28 19.01.2033 2660 USD 116,803292 6,77 119,589375 6,34
US900123DD96 20.09.2033 2904 USD 98,216000 6,85 101,077111 6,38
US900123AT75 14.02.2034 3051 USD 109,455000 6,69 112,417444 6,26
US900123DK30 15.05.2034 3141 USD 107,991819 6,85 110,694181 6,45
US900123DN78 03.01.2035 3374 USD 98,867278 6,92 101,554389 6,53
US900123DR82 16.09.2035 3630 USD 99,982722 7,01 101,474722 6,80
US900123AY60 17.03.2036 3813 USD 99,720042 6,97 102,576236 6,59
US900123BB58 05.03.2038 4531 USD 104,891583 6,74 107,884861 6,40
US900123BG46 30.05.2040 5348 USD 97,437000 7,31 100,727500 6,94
US900123BJ84 14.01.2041 5577 USD 87,559000 7,54 90,555333 7,18
US900123CB40 16.04.2043 6399 USD 75,458167 7,69 78,130250 7,36
US900123CG37 17.02.2045 7072 USD 89,458542 7,78 92,443347 7,46
US900123CM05 11.05.2047 7885 USD 80,746917 7,84 83,667861 7,51
XS1909184753 16.02.2026 131 EUR 103,733699 3,94 105,064192 0,37
XS2361850527 08.07.2027 638 EUR 102,814740 3,34 105,469712 1,82
XS2790222116 21.05.2030 1686 EUR 107,320425 4,62 109,976616 4,01
XS3123715297 17.08.2031 2139 EUR 101,619466 5,10 104,188959 4,60

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.