Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 172 USD 99,337958 6,65 101,061500 2,92
US900123CL22 25.03.2027 339 USD 100,593667 5,80 102,373333 3,85
USM88269US88 24.09.2027 522 USD 104,707111 5,58 106,451000 4,35
US900123DF45 15.01.2028 635 USD 109,504903 5,64 111,383333 4,56
US900123CP36 17.02.2028 668 USD 100,085875 5,59 101,882111 4,56
US900123CQ19 24.10.2028 918 USD 103,696444 5,82 105,956458 4,86
US900123DH01 14.03.2029 1059 USD 109,672500 6,04 112,032542 5,21
US900123CT57 26.04.2029 1102 USD 108,026417 6,03 110,364597 5,21
US900123AL40 15.01.2030 1366 USD 122,622681 5,97 125,177667 5,29
US900123CY43 13.03.2030 1423 USD 96,901583 6,32 99,293167 5,61
US900123DJ66 13.07.2030 1545 USD 112,952681 6,26 115,318028 5,66
US900123DA57 15.01.2031 1731 USD 99,705139 6,41 102,021667 5,84
US900123DC14 26.06.2031 1893 USD 98,655417 6,61 101,582736 5,94
US900123DP27 12.02.2032 2124 USD 103,700833 6,63 106,543625 6,05
US900123DQ00 29.05.2032 2231 USD 105,423583 6,73 108,279722 6,17
US900123DL13 17.07.2032 2280 USD 103,694625 6,75 106,562417 6,20
US900123DG28 19.01.2033 2466 USD 115,812792 6,85 118,740833 6,35
US900123DT49 14.03.2033 2520 USD 97,725000 6,83 100,568500 6,31
US900123DD96 20.09.2033 2710 USD 98,225667 6,90 101,176722 6,39
US900123AT75 14.02.2034 2857 USD 108,980667 6,74 112,012889 6,27
US900123DK30 15.05.2034 2947 USD 107,907986 6,87 110,706167 6,43
US900123DN78 03.01.2035 3180 USD 98,975944 6,96 101,890000 6,51
US900123DR82 16.09.2035 3436 USD 99,174389 7,17 102,053694 6,75
US900123AY60 17.03.2036 3619 USD 99,459208 7,04 102,344306 6,64
US900123DS65 04.11.2036 3851 USD 100,636556 7,14 103,998444 6,69
US900123DU12 14.01.2038 4287 USD 98,307333 7,33 101,616431 6,90
US900123BB58 05.03.2038 4337 USD 102,733250 7,02 106,249389 6,60
US900123BG46 30.05.2040 5154 USD 96,932000 7,41 100,432750 7,00
US900123BJ84 14.01.2041 5383 USD 87,802000 7,57 91,283667 7,14
US900123CB40 16.04.2043 6205 USD 73,557167 7,70 76,932708 7,27
US900123CG37 17.02.2045 6878 USD 89,720375 7,79 93,091778 7,43
US900123CM05 11.05.2047 7691 USD 81,051583 7,85 84,367556 7,48
XS2361850527 08.07.2027 444 EUR 104,647082 3,33 105,887055 2,31
XS2790222116 21.05.2030 1492 EUR 110,179027 4,56 112,624219 3,92
XS3123715297 17.08.2031 1945 EUR 104,664301 5,04 107,732795 4,39
XS3293834662 10.03.2034 2881 EUR 98,926562 5,47 101,977781 4,99

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.