Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 69 USD 100,693611 7,31 102,033417 0,47
US900123CK49 09.10.2026 247 USD 101,398292 5,10 102,760833 3,08
US900123CL22 25.03.2027 414 USD 103,423000 4,83 104,841667 3,58
USM88269US88 24.09.2027 597 USD 108,948556 4,84 110,379444 3,97
US900123DF45 15.01.2028 710 USD 109,294181 5,08 110,902611 4,27
US900123CP36 17.02.2028 743 USD 102,199431 5,22 103,789667 4,40
US900123CQ19 24.10.2028 993 USD 103,816389 5,28 105,484403 4,63
US900123DH01 14.03.2029 1134 USD 114,323833 5,58 116,031875 5,03
US900123CT57 26.04.2029 1177 USD 108,040694 5,58 109,689875 5,04
US900123AL40 15.01.2030 1441 USD 123,501736 5,37 125,508722 4,87
US900123CY43 13.03.2030 1498 USD 99,972250 5,83 101,749833 5,34
US900123DJ66 13.07.2030 1620 USD 113,181292 5,85 114,898639 5,44
US900123DA57 15.01.2031 1806 USD 99,569028 6,13 101,456556 5,68
US900123DC14 26.06.2031 1968 USD 99,055139 6,22 100,952458 5,80
US900123DP27 12.02.2032 2199 USD 107,093167 6,38 108,952958 6,02
US900123DQ00 29.05.2032 2306 USD 105,368028 6,46 107,220167 6,11
US900123DL13 17.07.2032 2355 USD 103,671458 6,48 105,526250 6,14
US900123DG28 19.01.2033 2541 USD 115,669625 6,60 117,622667 6,28
US900123DT49 14.03.2033 2595 USD 98,396000 6,65 100,195500 6,33
US900123DD96 20.09.2033 2785 USD 101,494444 6,65 103,515500 6,32
US900123AT75 14.02.2034 2932 USD 112,603778 6,57 114,754000 6,24
US900123DK30 15.05.2034 3022 USD 107,289264 6,73 109,202444 6,44
US900123DN78 03.01.2035 3255 USD 98,682722 6,78 100,563778 6,50
US900123DR82 16.09.2035 3511 USD 103,194167 6,87 104,999472 6,62
US900123AY60 17.03.2036 3694 USD 102,784319 6,85 105,210417 6,52
US900123DS65 04.11.2036 3926 USD 100,391000 6,97 102,492889 6,70
US900123DU12 14.01.2038 4362 USD 98,501944 7,11 100,622042 6,85
US900123BB58 05.03.2038 4412 USD 106,515694 6,82 109,030833 6,52
US900123BG46 30.05.2040 5229 USD 97,119000 7,21 99,552750 6,93
US900123BJ84 14.01.2041 5458 USD 87,837333 7,39 90,219000 7,11
US900123CB40 16.04.2043 6280 USD 75,806500 7,57 78,097042 7,28
US900123CG37 17.02.2045 6953 USD 93,189264 7,62 95,507667 7,37
US900123CM05 11.05.2047 7766 USD 80,904694 7,72 83,190667 7,46
XS1909184753 16.02.2026 12 EUR 104,779041 12,22 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 519 EUR 104,677110 2,80 105,918082 1,94
XS2790222116 21.05.2030 1567 EUR 110,965836 4,11 112,734027 3,68
XS3123715297 17.08.2031 2020 EUR 105,363808 4,67 107,590301 4,22

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.