Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CZ18 14.10.2025 26 USD 102,190083 13,51 103,345917 0,00
US900123DB31 26.01.2026 130 USD 99,596111 7,85 101,600889 2,21
US900123CJ75 14.04.2026 208 USD 100,600056 6,44 102,715278 2,71
US900123CK49 09.10.2026 386 USD 101,305125 5,71 103,423292 3,68
US900123CL22 25.03.2027 553 USD 103,386333 5,65 105,586000 4,18
USM88269US88 24.09.2027 736 USD 109,870667 5,56 112,610222 4,21
US900123DF45 15.01.2028 849 USD 110,663125 5,71 113,394847 4,55
US900123CP36 17.02.2028 882 USD 99,345319 5,61 101,993264 4,46
US900123CQ19 24.10.2028 1132 USD 103,631000 5,70 106,330056 4,78
US900123DH01 14.03.2029 1273 USD 110,861167 5,92 113,732333 5,08
US900123CT57 26.04.2029 1316 USD 108,352639 5,95 111,208361 5,12
US900123AL40 15.01.2030 1580 USD 126,270125 5,51 129,583069 4,77
US900123CY43 13.03.2030 1637 USD 96,914917 6,06 99,781250 5,34
US900123DJ66 13.07.2030 1759 USD 114,068569 6,11 116,955958 5,48
US900123DA57 15.01.2031 1945 USD 99,606250 6,27 102,512361 5,64
US900123DC14 26.06.2031 2107 USD 99,193194 6,32 102,076472 5,73
US900123DP27 12.02.2032 2338 USD 103,657500 6,55 106,367667 6,06
US900123DQ00 29.05.2032 2445 USD 106,934139 6,37 108,595694 6,08
US900123DL13 17.07.2032 2494 USD 103,921292 6,62 106,653458 6,15
US900123DG28 19.01.2033 2680 USD 117,059458 6,66 119,931625 6,22
US900123DD96 20.09.2033 2924 USD 101,766889 6,74 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3071 USD 109,723556 6,59 112,715444 6,17
US900123DK30 15.05.2034 3161 USD 108,252208 6,75 111,065931 6,35
US900123DN78 03.01.2035 3394 USD 99,166167 6,82 101,917389 6,43
US900123DR82 16.09.2035 3650 USD 101,521611 6,74 102,074833 6,68
US900123AY60 17.03.2036 3833 USD 100,411097 6,82 103,386486 6,44
US900123BB58 05.03.2038 4551 USD 105,336806 6,64 108,416361 6,30
US900123BG46 30.05.2040 5368 USD 97,680000 7,23 100,993000 6,87
US900123BJ84 14.01.2041 5597 USD 88,028667 7,44 91,045333 7,09
US900123CB40 16.04.2043 6419 USD 75,907333 7,59 78,700500 7,25
US900123CG37 17.02.2045 7092 USD 89,820486 7,70 92,888097 7,38
US900123CM05 11.05.2047 7905 USD 80,886472 7,78 83,922361 7,45
XS1909184753 16.02.2026 151 EUR 103,529767 3,90 104,854753 0,82
XS2361850527 08.07.2027 658 EUR 102,589014 3,37 105,294959 1,86
XS2790222116 21.05.2030 1706 EUR 106,888507 4,66 109,613890 4,04
XS3123715297 17.08.2031 2159 EUR 101,184534 5,14 103,791521 4,63

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.