Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 100 USD 100,096417 8,59 101,670958 2,80
US900123CL22 25.03.2027 267 USD 101,305000 6,40 102,957667 4,11
USM88269US88 24.09.2027 450 USD 105,210222 6,11 106,947111 4,69
US900123DF45 15.01.2028 563 USD 109,805472 6,24 111,691903 5,01
US900123CP36 17.02.2028 596 USD 100,147639 6,27 101,978875 5,08
US900123CQ19 24.10.2028 846 USD 100,565931 6,39 102,870944 5,32
US900123DH01 14.03.2029 987 USD 109,849458 6,48 112,255500 5,55
US900123CT57 26.04.2029 1030 USD 104,172736 6,52 106,575917 5,61
US900123AL40 15.01.2030 1294 USD 122,430694 6,44 125,219681 5,65
US900123CY43 13.03.2030 1351 USD 96,898000 6,69 99,523583 5,88
US900123DJ66 13.07.2030 1473 USD 112,599333 6,73 115,069681 6,07
US900123DA57 15.01.2031 1659 USD 99,542611 6,78 101,997139 6,14
US900123DV94 22.05.2031 1786 USD 99,144875 6,88 101,972583 6,19
US900123DC14 26.06.2031 1821 USD 96,119597 6,83 99,084917 6,11
US900123DP27 12.02.2032 2052 USD 103,453042 6,97 106,370833 6,35
US900123DQ00 29.05.2032 2159 USD 101,710444 7,02 104,636583 6,43
US900123DL13 17.07.2032 2208 USD 103,898833 6,99 106,909625 6,39
US900123DG28 19.01.2033 2394 USD 116,142750 7,07 119,223792 6,53
US900123DT49 14.03.2033 2448 USD 97,764500 7,08 100,782000 6,50
US900123DD96 20.09.2033 2638 USD 98,475611 7,10 101,630667 6,53
US900123AT75 14.02.2034 2785 USD 109,004444 6,98 112,182667 6,46
US900123DK30 15.05.2034 2875 USD 104,115306 7,10 107,148486 6,61
US900123DN78 03.01.2035 3108 USD 98,984889 7,17 101,932944 6,70
US900123DR82 16.09.2035 3364 USD 100,374083 7,20 103,376389 6,75
US900123AY60 17.03.2036 3547 USD 99,595111 7,22 102,667208 6,78
US900123DS65 04.11.2036 3779 USD 97,599667 7,28 101,052556 6,80
US900123DU12 14.01.2038 4215 USD 99,221236 7,39 102,661333 6,94
US900123BB58 05.03.2038 4265 USD 103,166111 7,14 106,768250 6,70
US900123BG46 30.05.2040 5082 USD 94,677250 7,44 98,343000 7,01
US900123BJ84 14.01.2041 5311 USD 88,862333 7,60 92,602000 7,14
US900123CB40 16.04.2043 6133 USD 74,794625 7,68 78,233167 7,24
US900123CG37 17.02.2045 6806 USD 91,389972 7,76 94,906375 7,38
US900123CM05 11.05.2047 7619 USD 79,719611 7,81 83,195583 7,42
XS2361850527 08.07.2027 372 EUR 104,990096 3,66 106,332068 2,34
XS2790222116 21.05.2030 1420 EUR 104,702932 4,71 107,285123 4,00
XS3123715297 17.08.2031 1873 EUR 105,365055 5,11 108,536548 4,41
XS3293834662 10.03.2034 2809 EUR 99,352452 5,57 102,621671 5,05

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.