Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 71 USD 100,875000 6,20 101,945806 0,89
US900123CK49 09.10.2026 249 USD 101,339208 5,15 102,725750 3,11
US900123CL22 25.03.2027 416 USD 103,393667 4,84 104,832333 3,57
USM88269US88 24.09.2027 599 USD 108,849778 4,88 110,293667 4,01
US900123DF45 15.01.2028 712 USD 109,165319 5,13 110,725750 4,34
US900123CP36 17.02.2028 745 USD 102,172958 5,22 103,716194 4,42
US900123CQ19 24.10.2028 995 USD 103,791361 5,27 105,364375 4,67
US900123DH01 14.03.2029 1136 USD 114,316750 5,58 115,991792 5,03
US900123CT57 26.04.2029 1179 USD 107,954333 5,59 109,614514 5,06
US900123AL40 15.01.2030 1443 USD 123,497764 5,36 125,429750 4,88
US900123CY43 13.03.2030 1500 USD 99,961083 5,82 101,654667 5,35
US900123DJ66 13.07.2030 1622 USD 113,125597 5,85 114,791944 5,46
US900123DA57 15.01.2031 1808 USD 99,400972 6,16 101,295500 5,71
US900123DC14 26.06.2031 1970 USD 98,890500 6,25 100,770819 5,84
US900123DP27 12.02.2032 2201 USD 107,045583 6,38 108,876375 6,02
US900123DQ00 29.05.2032 2308 USD 105,234750 6,47 107,124889 6,12
US900123DL13 17.07.2032 2357 USD 103,517875 6,51 105,407667 6,16
US900123DG28 19.01.2033 2543 USD 115,469542 6,63 117,422583 6,31
US900123DT49 14.03.2033 2597 USD 98,392000 6,64 100,174500 6,33
US900123DD96 20.09.2033 2787 USD 101,400333 6,66 103,439389 6,32
US900123AT75 14.02.2034 2934 USD 112,674333 6,55 114,684556 6,25
US900123DK30 15.05.2034 3024 USD 107,136903 6,74 109,059083 6,45
US900123DN78 03.01.2035 3257 USD 98,659611 6,78 100,536667 6,50
US900123DR82 16.09.2035 3513 USD 102,585556 6,95 104,428861 6,69
US900123AY60 17.03.2036 3696 USD 102,696125 6,86 105,047222 6,54
US900123DS65 04.11.2036 3928 USD 100,239222 6,99 102,357111 6,71
US900123DU12 14.01.2038 4364 USD 98,381750 7,12 100,472847 6,86
US900123BB58 05.03.2038 4414 USD 106,479417 6,82 108,935556 6,53
US900123BG46 30.05.2040 5231 USD 96,933500 7,23 99,463250 6,94
US900123BJ84 14.01.2041 5460 USD 87,652000 7,41 90,059667 7,13
US900123CB40 16.04.2043 6282 USD 75,696417 7,58 77,907958 7,30
US900123CG37 17.02.2045 6955 USD 93,096458 7,62 95,336861 7,39
US900123CM05 11.05.2047 7768 USD 80,810750 7,73 83,025722 7,48
XS1909184753 16.02.2026 14 EUR 104,618548 14,49 105,622041 0,00
XS2361850527 08.07.2027 521 EUR 104,688137 2,78 105,930110 1,92
XS2790222116 21.05.2030 1569 EUR 110,855644 4,13 112,575836 3,71
XS3123715297 17.08.2031 2022 EUR 105,407315 4,66 107,608808 4,22

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.