Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 68 USD 100,810417 6,80 101,922222 1,05
US900123CK49 09.10.2026 246 USD 101,409833 5,11 102,774375 3,07
US900123CL22 25.03.2027 413 USD 103,441667 4,83 104,858333 3,57
USM88269US88 24.09.2027 596 USD 108,977444 4,83 110,406333 3,96
US900123DF45 15.01.2028 709 USD 109,326611 5,07 110,932042 4,26
US900123CP36 17.02.2028 742 USD 102,218667 5,21 103,811903 4,39
US900123CQ19 24.10.2028 992 USD 103,843403 5,27 105,511417 4,63
US900123DH01 14.03.2029 1133 USD 114,361875 5,58 116,067917 5,02
US900123CT57 26.04.2029 1176 USD 108,074875 5,57 109,723056 5,03
US900123AL40 15.01.2030 1440 USD 123,604722 5,34 125,613708 4,85
US900123CY43 13.03.2030 1497 USD 100,093833 5,80 101,870417 5,31
US900123DJ66 13.07.2030 1619 USD 113,247639 5,84 114,962986 5,43
US900123DA57 15.01.2031 1805 USD 99,689556 6,10 101,577083 5,66
US900123DC14 26.06.2031 1967 USD 99,175458 6,20 101,070778 5,78
US900123DP27 12.02.2032 2198 USD 107,244958 6,35 109,104750 5,99
US900123DQ00 29.05.2032 2305 USD 105,520167 6,43 107,373306 6,08
US900123DL13 17.07.2032 2354 USD 103,855250 6,45 105,707042 6,11
US900123DG28 19.01.2033 2540 USD 115,950667 6,56 117,903708 6,24
US900123DT49 14.03.2033 2594 USD 98,700500 6,60 100,496000 6,28
US900123DD96 20.09.2033 2784 USD 101,736500 6,62 103,754556 6,28
US900123AT75 14.02.2034 2931 USD 112,845000 6,53 114,995222 6,21
US900123DK30 15.05.2034 3021 USD 107,529444 6,69 109,441625 6,41
US900123DN78 03.01.2035 3254 USD 98,899778 6,75 100,780833 6,47
US900123DR82 16.09.2035 3510 USD 103,333472 6,86 105,138778 6,60
US900123AY60 17.03.2036 3693 USD 103,016417 6,82 105,443514 6,49
US900123DS65 04.11.2036 3925 USD 100,621889 6,94 102,722778 6,67
US900123DU12 14.01.2038 4361 USD 98,699042 7,09 100,819139 6,82
US900123BB58 05.03.2038 4411 USD 106,679833 6,80 109,191972 6,51
US900123BG46 30.05.2040 5228 USD 97,276750 7,19 99,710500 6,92
US900123BJ84 14.01.2041 5457 USD 87,993000 7,38 90,374667 7,09
US900123CB40 16.04.2043 6279 USD 75,956042 7,55 78,247583 7,26
US900123CG37 17.02.2045 6952 USD 93,336667 7,60 95,655069 7,36
US900123CM05 11.05.2047 7765 USD 81,049667 7,70 83,335639 7,45
XS1909184753 16.02.2026 11 EUR 104,893288 9,70 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 518 EUR 104,770096 2,74 106,002041 1,89
XS2790222116 21.05.2030 1566 EUR 111,047932 4,09 112,786315 3,68
XS3123715297 17.08.2031 2019 EUR 105,445055 4,66 107,637041 4,22

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.