Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 37 USD 101,205458 11,84 102,489000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 204 USD 102,257667 6,65 103,670333 4,11
USM88269US88 24.09.2027 387 USD 105,944444 6,44 107,441333 5,02
US900123DF45 15.01.2028 500 USD 105,693236 6,45 107,341667 5,24
US900123CP36 17.02.2028 533 USD 98,385542 6,46 100,022778 5,27
US900123CQ19 24.10.2028 783 USD 101,334778 6,55 103,186792 5,62
US900123DH01 14.03.2029 924 USD 110,829000 6,57 112,768042 5,77
US900123CT57 26.04.2029 967 USD 105,217750 6,56 107,153931 5,78
US900123AL40 15.01.2030 1231 USD 117,704347 6,46 119,897333 5,80
US900123CY43 13.03.2030 1288 USD 97,732583 6,78 99,766167 6,12
US900123DJ66 13.07.2030 1410 USD 109,069014 6,78 111,031361 6,24
US900123DA57 15.01.2031 1596 USD 97,267806 6,89 99,215333 6,37
US900123DV94 22.05.2031 1723 USD 99,958083 6,96 102,070792 6,43
US900123DC14 26.06.2031 1758 USD 96,812083 6,93 99,021403 6,38
US900123DP27 12.02.2032 1989 USD 100,388833 7,13 102,801625 6,59
US900123DQ00 29.05.2032 2096 USD 102,222917 7,17 104,643056 6,66
US900123DL13 17.07.2032 2145 USD 100,659625 7,17 103,080417 6,67
US900123DG28 19.01.2033 2331 USD 111,965792 7,22 114,456833 6,77
US900123DT49 14.03.2033 2385 USD 97,976000 7,27 100,404500 6,79
US900123DD96 20.09.2033 2575 USD 98,979000 7,22 101,544056 6,75
US900123AT75 14.02.2034 2722 USD 105,751000 7,06 108,340222 6,63
US900123DK30 15.05.2034 2812 USD 104,106319 7,31 106,528500 6,90
US900123DN78 03.01.2035 3045 USD 95,765278 7,36 98,206333 6,96
US900123DR82 16.09.2035 3301 USD 100,204722 7,41 102,617028 7,04
US900123AY60 17.03.2036 3484 USD 99,476042 7,42 102,041139 7,04
US900123DS65 04.11.2036 3716 USD 96,959889 7,55 99,428889 7,19
US900123DU12 14.01.2038 4152 USD 95,536667 7,59 98,041667 7,25
US900123BB58 05.03.2038 4202 USD 102,941583 7,33 106,068722 6,93
US900123BG46 30.05.2040 5019 USD 94,663000 7,58 97,772750 7,21
US900123BJ84 14.01.2041 5248 USD 85,118000 7,84 88,266667 7,44
US900123CB40 16.04.2043 6070 USD 73,402667 8,00 76,456208 7,59
US900123CG37 17.02.2045 6743 USD 87,136042 8,00 90,226444 7,65
US900123CM05 11.05.2047 7556 USD 78,477917 8,09 81,527889 7,73
XS2361850527 08.07.2027 309 EUR 100,932233 4,03 102,295205 2,42
XS2790222116 21.05.2030 1357 EUR 104,517973 5,01 107,306164 4,21
XS3123715297 17.08.2031 1810 EUR 99,255945 5,43 102,556438 4,67
XS3293834662 10.03.2034 2746 EUR 99,218356 5,76 102,506575 5,21

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.