Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 47 USD 101,206056 9,04 102,601250 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 125 USD 100,036111 6,06 101,585917 1,55
US900123CK49 09.10.2026 303 USD 100,713042 5,01 102,246583 3,13
US900123CL22 25.03.2027 470 USD 102,588000 4,91 104,195667 3,65
USM88269US88 24.09.2027 653 USD 108,111556 4,87 109,711444 3,98
US900123DF45 15.01.2028 766 USD 113,191431 5,18 114,739861 4,45
US900123CP36 17.02.2028 799 USD 101,630681 5,11 103,092917 4,41
US900123CQ19 24.10.2028 1049 USD 103,300639 5,17 104,787653 4,62
US900123DH01 14.03.2029 1190 USD 113,640583 5,50 115,276625 4,99
US900123CT57 26.04.2029 1233 USD 107,420944 5,49 109,054125 4,98
US900123AL40 15.01.2030 1497 USD 129,350986 5,14 131,263972 4,70
US900123CY43 13.03.2030 1554 USD 99,514750 5,72 101,096333 5,30
US900123DJ66 13.07.2030 1676 USD 117,088042 5,77 118,715389 5,40
US900123DA57 15.01.2031 1862 USD 101,864528 6,07 104,003056 5,59
US900123DC14 26.06.2031 2024 USD 101,394389 6,15 103,516708 5,70
US900123DP27 12.02.2032 2255 USD 106,711417 6,26 108,782208 5,87
US900123DQ00 29.05.2032 2362 USD 104,959528 6,35 107,020667 5,97
US900123DL13 17.07.2032 2411 USD 106,891208 6,36 109,003000 5,98
US900123DG28 19.01.2033 2597 USD 119,738875 6,51 121,873917 6,17
US900123DD96 20.09.2033 2841 USD 101,498444 6,49 103,640500 6,14
US900123AT75 14.02.2034 2988 USD 112,626778 6,40 114,936000 6,06
US900123DK30 15.05.2034 3078 USD 107,255514 6,57 109,406694 6,26
US900123DN78 03.01.2035 3311 USD 101,667722 6,67 103,726778 6,37
US900123DR82 16.09.2035 3567 USD 102,022667 6,89 104,056972 6,61
US900123AY60 17.03.2036 3750 USD 102,482069 6,75 105,148167 6,40
US900123DS65 04.11.2036 3982 USD 99,599000 6,94 102,059889 6,62
US900123BB58 05.03.2038 4468 USD 108,178194 6,50 111,013333 6,18
US900123BG46 30.05.2040 5285 USD 96,926500 7,11 99,903250 6,78
US900123BJ84 14.01.2041 5514 USD 90,566333 7,31 93,392000 6,98
US900123CB40 16.04.2043 6336 USD 75,907250 7,45 78,461792 7,13
US900123CG37 17.02.2045 7009 USD 93,335514 7,49 95,912917 7,22
US900123CM05 11.05.2047 7822 USD 80,682194 7,64 83,220167 7,36
XS1909184753 16.02.2026 68 EUR 104,315233 4,55 105,434726 0,00
XS2361850527 08.07.2027 575 EUR 104,473877 2,65 105,700849 1,88
XS2790222116 21.05.2030 1623 EUR 109,972466 4,18 111,538658 3,82
XS3123715297 17.08.2031 2076 EUR 104,340000 4,73 106,444493 4,32

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.