Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CK49 09.10.2026 16 USD 101,870833 12,52 102,527375 0,00
US900123CL22 25.03.2027 183 USD 102,499667 6,95 103,814333 4,31
USM88269US88 24.09.2027 366 USD 106,061111 6,73 107,518000 5,25
US900123DF45 15.01.2028 479 USD 105,620278 6,82 107,208708 5,59
US900123CP36 17.02.2028 512 USD 98,275500 6,82 99,846736 5,63
US900123CQ19 24.10.2028 762 USD 101,100069 6,87 102,905083 5,94
US900123DH01 14.03.2029 903 USD 105,773375 6,90 107,594417 6,13
US900123CT57 26.04.2029 946 USD 104,766542 6,91 106,676722 6,12
US900123AL40 15.01.2030 1210 USD 117,159056 6,76 119,253042 6,12
US900123CY43 13.03.2030 1267 USD 94,700833 7,04 96,543417 6,43
US900123DJ66 13.07.2030 1389 USD 108,584306 7,05 110,492653 6,50
US900123DA57 15.01.2031 1575 USD 96,764889 7,14 98,662417 6,62
US900123DV94 22.05.2031 1702 USD 99,444958 7,20 101,570667 6,65
US900123DC14 26.06.2031 1737 USD 96,089792 7,22 98,265111 6,66
US900123DP27 12.02.2032 1968 USD 99,935458 7,32 102,337250 6,78
US900123DQ00 29.05.2032 2075 USD 101,589833 7,40 103,987972 6,89
US900123DL13 17.07.2032 2124 USD 100,012250 7,40 102,422042 6,89
US900123DG28 19.01.2033 2310 USD 111,240667 7,44 113,701708 6,99
US900123DT49 14.03.2033 2364 USD 94,313500 7,45 96,710000 6,97
US900123DD96 20.09.2033 2554 USD 95,024167 7,44 97,432222 6,98
US900123AT75 14.02.2034 2701 USD 105,085667 7,25 107,500889 6,84
US900123DK30 15.05.2034 2791 USD 103,443111 7,49 105,847292 7,09
US900123DN78 03.01.2035 3024 USD 95,090444 7,54 97,513500 7,14
US900123DR82 16.09.2035 3280 USD 96,085139 7,58 98,456444 7,21
US900123AY60 17.03.2036 3463 USD 95,544583 7,56 97,942681 7,20
US900123DS65 04.11.2036 3695 USD 96,276556 7,71 99,152444 7,29
US900123DU12 14.01.2038 4131 USD 94,868708 7,74 97,763806 7,34
US900123BB58 05.03.2038 4181 USD 98,618500 7,48 101,676639 7,08
US900123BG46 30.05.2040 4998 USD 93,999750 7,72 97,052500 7,34
US900123BJ84 14.01.2041 5227 USD 84,319000 7,99 87,336667 7,60
US900123CB40 16.04.2043 6049 USD 73,179042 8,07 76,171583 7,67
US900123CG37 17.02.2045 6722 USD 86,371500 8,13 89,316903 7,80
US900123CM05 11.05.2047 7535 USD 78,286333 8,15 81,180306 7,81
XS2361850527 08.07.2027 288 EUR 100,935945 4,32 102,296918 2,59
XS2790222116 21.05.2030 1336 EUR 103,928986 5,27 107,094178 4,34
XS3123715297 17.08.2031 1789 EUR 98,727123 5,63 101,905616 4,88
XS3293834662 10.03.2034 2725 EUR 98,574658 5,92 102,152877 5,32

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.