Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 77 USD 100,820222 7,30 102,284806 0,43
US900123CJ75 14.04.2026 155 USD 99,680944 5,73 101,189361 2,20
US900123CK49 09.10.2026 333 USD 100,235792 5,08 101,772417 3,39
US900123CL22 25.03.2027 500 USD 102,005000 5,04 103,621000 3,86
USM88269US88 24.09.2027 683 USD 107,334889 5,06 108,982556 4,19
US900123DF45 15.01.2028 796 USD 112,424514 5,31 114,032806 4,59
US900123CP36 17.02.2028 829 USD 100,752597 5,32 102,325306 4,60
US900123CQ19 24.10.2028 1079 USD 102,001222 5,48 103,613264 4,91
US900123DH01 14.03.2029 1220 USD 112,637333 5,65 114,340458 5,14
US900123CT57 26.04.2029 1263 USD 106,246528 5,71 107,927069 5,20
US900123AL40 15.01.2030 1527 USD 127,984403 5,34 129,961361 4,89
US900123CY43 13.03.2030 1584 USD 98,450250 5,88 100,198000 5,43
US900123DJ66 13.07.2030 1706 USD 115,698625 5,96 117,395667 5,58
US900123DA57 15.01.2031 1892 USD 100,592694 6,25 102,838278 5,75
US900123DC14 26.06.2031 2054 USD 100,168806 6,30 102,382764 5,84
US900123DP27 12.02.2032 2285 USD 104,569667 6,56 106,711042 6,16
US900123DQ00 29.05.2032 2392 USD 106,770361 6,58 108,897778 6,20
US900123DL13 17.07.2032 2441 USD 104,939458 6,62 107,087833 6,23
US900123DG28 19.01.2033 2627 USD 118,090625 6,68 120,358750 6,32
US900123DD96 20.09.2033 2871 USD 99,694778 6,70 102,023944 6,32
US900123AT75 14.02.2034 3018 USD 110,679111 6,60 113,086778 6,25
US900123DK30 15.05.2034 3108 USD 109,178597 6,77 111,367139 6,45
US900123DN78 03.01.2035 3341 USD 99,729056 6,88 101,914222 6,56
US900123DR82 16.09.2035 3597 USD 100,530500 7,02 102,581417 6,74
US900123AY60 17.03.2036 3780 USD 100,606153 6,93 103,405444 6,56
US900123DS65 04.11.2036 4012 USD 97,932333 7,09 100,402000 6,77
US900123BB58 05.03.2038 4498 USD 106,187028 6,66 109,128444 6,33
US900123BG46 30.05.2040 5315 USD 99,129000 7,18 102,039250 6,86
US900123BJ84 14.01.2041 5544 USD 89,399333 7,39 92,279333 7,05
US900123CB40 16.04.2043 6366 USD 74,748000 7,53 77,408625 7,21
US900123CG37 17.02.2045 7039 USD 91,815431 7,59 94,516639 7,31
US900123CM05 11.05.2047 7852 USD 82,585028 7,69 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 98 EUR 104,086836 3,98 105,219329 0,00
XS2361850527 08.07.2027 605 EUR 103,868288 2,88 105,135260 2,12
XS2790222116 21.05.2030 1653 EUR 108,820589 4,37 110,449781 3,99
XS3123715297 17.08.2031 2106 EUR 102,959603 4,93 105,036096 4,52

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.