Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CJ75 14.04.2026 32 USD 100,849028 14,69 102,385444 0,00
US900123CK49 09.10.2026 210 USD 101,212417 6,44 102,812042 3,63
US900123CL22 25.03.2027 377 USD 102,958000 5,84 104,604000 4,23
USM88269US88 24.09.2027 560 USD 108,236222 5,69 109,950889 4,58
US900123DF45 15.01.2028 673 USD 108,436972 5,88 110,293264 4,89
US900123CP36 17.02.2028 706 USD 98,846139 5,97 100,634847 5,00
US900123CQ19 24.10.2028 956 USD 102,000931 6,27 104,529972 5,24
US900123DH01 14.03.2029 1097 USD 112,321458 6,52 110,268083 5,62
US900123CT57 26.04.2029 1140 USD 105,887736 6,55 108,510278 5,65
US900123AL40 15.01.2030 1404 USD 120,853194 6,24 123,706153 5,51
US900123CY43 13.03.2030 1461 USD 95,070000 6,67 97,743750 5,91
US900123DJ66 13.07.2030 1583 USD 110,594833 6,67 113,253875 6,02
US900123DA57 15.01.2031 1769 USD 97,261611 6,86 99,927194 6,21
US900123DC14 26.06.2031 1931 USD 96,235597 7,03 99,439556 6,29
US900123DP27 12.02.2032 2162 USD 100,299542 7,19 103,472917 6,54
US900123DQ00 29.05.2032 2269 USD 102,131444 7,24 105,296861 6,62
US900123DL13 17.07.2032 2318 USD 100,348333 7,27 103,510708 6,66
US900123DG28 19.01.2033 2504 USD 112,180250 7,34 115,432375 6,79
US900123DT49 14.03.2033 2558 USD 95,108500 7,40 97,179667 6,45
US900123DD96 20.09.2033 2748 USD 97,781611 7,44 101,096778 6,86
US900123AT75 14.02.2034 2895 USD 105,061444 7,26 108,426111 6,72
US900123DK30 15.05.2034 2985 USD 103,825306 7,40 107,043847 6,90
US900123DN78 03.01.2035 3218 USD 95,043889 7,47 98,229056 6,97
US900123DR82 16.09.2035 3474 USD 98,790083 7,64 101,920000 7,18
US900123AY60 17.03.2036 3657 USD 98,523111 7,57 102,510403 7,00
US900123DS65 04.11.2036 3889 USD 96,333667 7,65 100,209333 7,11
US900123DU12 14.01.2038 4325 USD 94,203736 7,78 98,069028 7,27
US900123BB58 05.03.2038 4375 USD 98,521111 7,46 102,567528 6,96
US900123BG46 30.05.2040 5192 USD 92,444250 7,87 96,496500 7,38
US900123BJ84 14.01.2041 5421 USD 83,481333 8,04 87,488333 7,53
US900123CB40 16.04.2043 6243 USD 71,395625 8,24 75,224250 7,73
US900123CG37 17.02.2045 6916 USD 85,091472 8,24 88,983681 7,80
US900123CM05 11.05.2047 7729 USD 76,397611 8,34 80,279528 7,87
XS2361850527 08.07.2027 482 EUR 104,268603 3,34 105,542548 2,39
XS2790222116 21.05.2030 1530 EUR 108,615384 4,83 111,119767 4,20
XS3123715297 17.08.2031 1983 EUR 102,552932 5,38 105,654918 4,72
XS3293834662 10.03.2034 2919 EUR 96,411397 5,79 99,541836 5,30

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.