Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CZ18 14.10.2025 151 USD 99,969667 7,83 102,726208 1,13
US900123DB31 26.01.2026 255 USD 100,075389 6,80 102,710361 2,96
US900123CJ75 14.04.2026 333 USD 98,130778 6,83 100,803806 3,83
US900123CK49 09.10.2026 511 USD 98,472042 6,41 101,161750 4,42
US900123CL22 25.03.2027 678 USD 100,062000 6,45 102,779333 4,94
USM88269US88 24.09.2027 861 USD 105,684222 6,53 108,459667 5,33
US900123DF45 15.01.2028 974 USD 110,965097 6,69 113,780250 5,62
US900123CP36 17.02.2028 1007 USD 97,345014 6,70 99,990194 5,66
US900123CQ19 24.10.2028 1257 USD 98,535306 6,73 101,179375 5,89
XS2764457235 14.02.2029 1370 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1398 USD 109,366583 7,02 112,204792 6,25
US900123CT57 26.04.2029 1441 USD 102,420611 7,03 105,233514 6,25
US900123AL40 15.01.2030 1705 USD 124,454319 6,69 127,385250 6,06
US900123CY43 13.03.2030 1762 USD 93,498750 7,09 96,284667 6,40
US900123DJ66 13.07.2030 1884 USD 111,699708 7,10 114,464444 6,52
US900123DA57 15.01.2031 2070 USD 95,754861 7,31 98,541500 6,71
US900123DC14 26.06.2031 2232 USD 95,120722 7,35 97,876319 6,78
US900123DP27 12.02.2032 2463 USD 99,854417 7,51 102,519375 7,02
US900123DL13 17.07.2032 2619 USD 100,230208 7,51 102,957167 7,03
US900123DG28 19.01.2033 2805 USD 113,380875 7,57 116,204083 7,14
US900123DD96 20.09.2033 3049 USD 94,280111 7,60 97,110389 7,14
US900123AT75 14.02.2034 3196 USD 105,741444 7,42 108,588556 7,00
US900123DK30 15.05.2034 3286 USD 100,280181 7,58 103,015083 7,18
US900123DN78 03.01.2035 3519 USD 94,326389 7,70 97,034667 7,30
US900123AY60 17.03.2036 3958 USD 94,778736 7,75 97,663222 7,36
US900123BB58 05.03.2038 4676 USD 99,009861 7,55 101,933556 7,20
US900123BG46 30.05.2040 5493 USD 91,399500 8,11 94,686250 7,72
US900123BJ84 14.01.2041 5722 USD 81,887333 8,32 84,919667 7,94
US900123CB40 16.04.2043 6544 USD 68,298250 8,36 70,967958 8,00
US900123CG37 17.02.2045 7217 USD 83,424847 8,55 86,405861 8,20
US900123CM05 11.05.2047 8030 USD 72,420861 8,56 75,289722 8,21
XS1629918415 14.06.2025 29 EUR 101,863781 17,13 104,301301 0,00
XS1909184753 16.02.2026 276 EUR 101,944945 4,22 104,645178 0,71
XS2361850527 08.07.2027 783 EUR 104,776726 3,86 107,590658 2,52
XS2790222116 21.05.2030 1831 EUR 109,607370 5,22 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.