Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CZ18 14.10.2025 105 USD 100,680542 8,70 102,548958 2,22
US900123DB31 26.01.2026 209 USD 100,720139 7,16 102,794528 3,44
US900123CJ75 14.04.2026 287 USD 98,978028 6,80 101,124639 3,99
US900123CK49 09.10.2026 465 USD 99,402417 6,29 101,515500 4,56
US900123CL22 25.03.2027 632 USD 101,097000 6,30 103,259333 5,00
USM88269US88 24.09.2027 815 USD 107,233222 6,20 109,856000 4,99
US900123DF45 15.01.2028 928 USD 112,831472 6,29 115,460333 5,24
US900123CP36 17.02.2028 961 USD 99,011639 6,34 101,602111 5,26
US900123CQ19 24.10.2028 1211 USD 100,383931 6,38 103,007958 5,51
US900123DH01 14.03.2029 1352 USD 112,012458 6,52 114,746542 5,75
US900123CT57 26.04.2029 1395 USD 104,917736 6,56 107,700097 5,76
US900123AL40 15.01.2030 1659 USD 127,413694 6,25 130,564667 5,55
US900123CY43 13.03.2030 1716 USD 95,696000 6,73 98,431167 6,03
US900123DJ66 13.07.2030 1838 USD 114,146333 6,77 116,870028 6,18
US900123DA57 15.01.2031 2024 USD 97,967611 7,00 100,695667 6,40
US900123DC14 26.06.2031 2186 USD 94,389597 7,06 97,117236 6,49
US900123DP27 12.02.2032 2417 USD 102,158042 7,24 104,792625 6,74
US900123DQ00 29.05.2032 2524 USD 101,321444 7,12 102,883722 6,84
US900123DL13 17.07.2032 2573 USD 102,588833 7,24 105,243417 6,77
US900123DG28 19.01.2033 2759 USD 116,311750 7,26 119,069833 6,83
US900123DD96 20.09.2033 3003 USD 96,921611 7,30 99,745722 6,84
US900123AT75 14.02.2034 3150 USD 108,557444 7,13 111,503889 6,70
US900123DK30 15.05.2034 3240 USD 102,735306 7,35 105,479667 6,94
US900123DN78 03.01.2035 3473 USD 96,989889 7,42 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 3912 USD 97,818111 7,44 100,704306 7,05
US900123BB58 05.03.2038 4630 USD 102,324111 7,25 105,472389 6,88
US900123BG46 30.05.2040 5447 USD 91,273250 7,82 94,627750 7,42
US900123BJ84 14.01.2041 5676 USD 84,675333 8,06 87,548667 7,70
US900123CB40 16.04.2043 6498 USD 71,041625 8,08 73,803708 7,71
US900123CG37 17.02.2045 7171 USD 86,714972 8,26 89,671778 7,92
US900123CM05 11.05.2047 7984 USD 75,328611 8,29 78,252556 7,94
XS1909184753 16.02.2026 230 EUR 102,535288 4,12 104,673781 0,80
XS2361850527 08.07.2027 737 EUR 106,104096 3,43 108,841068 2,06
XS2790222116 21.05.2030 1785 EUR 106,290932 4,56 108,993123 3,97

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.