Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123DB31 26.01.2026 55 USD 101,106500 8,36 102,542889 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 133 USD 100,002667 5,79 101,509278 1,68
US900123CK49 09.10.2026 311 USD 100,607708 5,00 102,186792 3,13
US900123CL22 25.03.2027 478 USD 102,528667 4,87 104,091000 3,67
USM88269US88 24.09.2027 661 USD 108,098444 4,82 109,706222 3,94
US900123DF45 15.01.2028 774 USD 113,294986 5,07 114,873847 4,34
US900123CP36 17.02.2028 807 USD 101,522792 5,11 103,046264 4,39
US900123CQ19 24.10.2028 1057 USD 103,017528 5,23 104,586556 4,66
US900123DH01 14.03.2029 1198 USD 113,694250 5,44 115,355333 4,94
US900123CT57 26.04.2029 1241 USD 107,433500 5,45 109,111861 4,93
US900123AL40 15.01.2030 1505 USD 129,344097 5,11 131,293069 4,66
US900123CY43 13.03.2030 1562 USD 99,613083 5,66 101,349250 5,20
US900123DJ66 13.07.2030 1684 USD 117,184264 5,71 118,857958 5,34
US900123DA57 15.01.2031 1870 USD 102,001306 6,01 104,211361 5,51
US900123DC14 26.06.2031 2032 USD 101,787833 6,04 103,944472 5,58
US900123DP27 12.02.2032 2263 USD 106,825083 6,21 108,941667 5,81
US900123DQ00 29.05.2032 2370 USD 105,357417 6,24 107,486694 5,86
US900123DL13 17.07.2032 2419 USD 107,224875 6,27 109,354458 5,90
US900123DG28 19.01.2033 2605 USD 120,238542 6,41 122,430625 6,06
US900123DD96 20.09.2033 2849 USD 101,641000 6,44 103,900111 6,08
US900123AT75 14.02.2034 2996 USD 112,578000 6,38 114,979444 6,04
US900123DK30 15.05.2034 3086 USD 107,162069 6,56 109,325431 6,25
US900123DN78 03.01.2035 3319 USD 101,844278 6,62 103,989389 6,31
US900123DR82 16.09.2035 3575 USD 102,577222 6,79 104,652833 6,51
US900123AY60 17.03.2036 3758 USD 102,579292 6,72 105,344486 6,35
US900123DS65 04.11.2036 3990 USD 99,923889 6,88 102,410667 6,56
US900123BB58 05.03.2038 4476 USD 108,302083 6,47 111,223361 6,14
US900123BG46 30.05.2040 5293 USD 97,627500 7,02 100,528000 6,70
US900123BJ84 14.01.2041 5522 USD 91,325000 7,20 94,177333 6,88
US900123CB40 16.04.2043 6344 USD 76,543917 7,35 79,233000 7,03
US900123CG37 17.02.2045 7017 USD 93,975292 7,41 96,673097 7,13
US900123CM05 11.05.2047 7830 USD 81,537417 7,53 84,185361 7,25
XS1909184753 16.02.2026 76 EUR 104,214260 4,54 105,355753 0,00
XS2361850527 08.07.2027 583 EUR 104,392986 2,66 105,674959 1,87
XS2790222116 21.05.2030 1631 EUR 109,921699 4,17 111,567890 3,79
XS3123715297 17.08.2031 2084 EUR 104,351027 4,71 106,453521 4,29

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.