​​​​​

Getirileriniz Devlet Güvencesinde!

​​Kazancınızı devlet güvencesi altına almak istiyorsanız, ha​zine bonosu veya devlet tahvilini (Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS) tercih edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise, bir yıl ve daha uzun vadeli TL cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.
  • Yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili'ne yatırım yapabilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) alım-satım kazançları ve faiz gelirleri stopaj kesintisine tabidir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye şubelerimizden ulaşabilirsiniz.
  • Yatırım hesabınıza Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:30; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Yatırım hesabınızdan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satım işlemlerinizi, aynı gün valörlü olarak alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) ve şubelerimiz aracılığı ile 09:00-16:00; ertesi gün valörlü olarak ise alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığı ile 18:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemlerinde asgari işlem tutarı 500 TL olup, yatırımcılar en az bu tutar kadar alım gerçekleştirebilir. Alımlar, 5 TL ve katları şeklinde yapılabilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2266963003 08.01.2026 31 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 84 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150426F13 15.04.2026 128 USD 101,121000 4,17 101,521000 3,03
TRT130526F14 13.05.2026 156 USD 100,431000 4,40 100,931000 3,22
TRT220726F11 22.07.2026 226 USD 102,234000 4,60 102,984000 3,37
XS2581381634 01.08.2026 236 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT210826F11 21.08.2026 256 USD 101,524000 4,64 102,324000 3,49
XS2386558113 01.10.2026 297 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 416 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRD191127F17 19.11.2027 711 USD 100,096000 4,25 100,571000 4,00
TRT191127F19 19.11.2027 711 USD 100,096000 4,25 100,571000 4,00
US009A89KJI5 15.06.2028 920 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1022 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1039 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1043 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1135 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2764457235 14.02.2029 1164 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1241 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1282 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1323 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1325 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1402 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1491 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1504 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2966430683 04.02.2030 1519 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2744911830 17.01.2034 2962 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2773062471 28.02.2034 3004 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2850573374 05.10.2034 3223 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 58 EUR 101,363000 3,96 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 37 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 37 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 65 TL 98,527000 38,60 99,877000 30,49
TRT180226T16 18.02.2026 72 TL 110,365000 37,37 111,715000 30,79
TRB110326T12 11.03.2026 93 TL 91,748000 35,30 92,092000 33,70
TRT080426T16 08.04.2026 121 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT200526T19 20.05.2026 163 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRB170626T13 17.06.2026 191 TL 83,559000 37,60 84,111000 36,10
TRT120826T16 12.08.2026 247 TL 110,321000 37,61 111,671000 35,22
TRT190826T19 19.08.2026 254 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 268 TL 92,142000 37,23 93,492000 34,75
TRT041126T11 04.11.2026 331 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 401 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100227T13 10.02.2027 429 TL 107,204000 35,90 108,554000 34,39
TRT240227T17 24.02.2027 443 TL 79,718000 36,33 81,068000 34,58
TRT050527T33 05.05.2027 513 TL 108,867000 35,80 110,217000 34,57
TRT050527T17 05.05.2027 513 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 548 TL 92,864000 35,88 94,214000 34,49
TRT160627T13 16.06.2027 555 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 576 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140727T14 14.07.2027 583 TL 117,374000 35,61 118,724000 34,47
TRT110827T16 11.08.2027 611 TL 73,295000 35,77 74,645000 34,33
TRT150927T11 15.09.2027 646 TL 71,236000 35,20 72,586000 33,82
TRT131027T36 13.10.2027 674 TL 107,126000 35,24 108,476000 34,21
TRT171127T15 17.11.2027 709 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 765 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 800 TL 65,620000 34,50 67,220000 33,03
TRT080328T15 08.03.2028 821 TL 70,532000 34,12 72,132000 32,75
TRT280628T18 28.06.2028 933 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 954 TL 80,259000 32,98 81,859000 31,82
TRT060928T11 06.09.2028 1003 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1010 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1066 TL 98,720000 32,95 100,320000 32,05
TRT061228T16 06.12.2028 1094 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070329T15 07.03.2029 1185 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040729T14 04.07.2029 1304 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120929T12 12.09.2029 1374 TL 101,258000 32,50 102,858000 31,71
TRT031029T10 03.10.2029 1395 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 1640 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100730T13 10.07.2030 1675 TL 117,284000 32,41 118,884000 31,75
TRT021030T18 02.10.2030 1759 TL 109,336000 32,24 110,936000 31,59
TRT131130T14 13.11.2030 1801 TL 54,066000 30,50 55,666000 29,52
TRT160431T19 16.04.2031 1955 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 1997 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2333 TL 79,759000 29,33 81,359000 28,66
TRT131032T13 13.10.2032 2501 TL 47,903000 28,53 49,503000 27,60
TRT130733T17 13.07.2033 2774 TL 73,518000 28,73 75,118000 28,02
TRT051033T12 05.10.2033 2858 TL 95,987000 28,72 97,587000 28,17
TRT270934T18 27.09.2034 3215 TL 100,642000 28,91 102,242000 28,39
TRT050935T13 05.09.2035 3558 TL 110,172000 28,92 111,772000 28,45

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.