(Milyon TL)
AKTiFLER  | 
		2013  | 
		2014  | 
		2015  | 
		2016  | 
		2017  | 
	
Likit Aktifler  | 
		29.067  | 
		32.340  | 
		40.983  | 
		43.069  | 
		48.571  | 
	
Menkul Değerler Cüzdanı  | 
		62.798  | 
		64.563  | 
		64.871  | 
		69.066  | 
		72.019  | 
	
Krediler  | 
		111.048  | 
		141.915  | 
		186.813  | 
		232.644  | 
		298.258  | 
	
İştirakler, Bağlı ve Bir. Kon. Ed. Ort.  | 
		1.298  | 
		1.631  | 
		2.655  | 
		4.312  | 
		5.312  | 
	
Maddi Duran Varlıklar  | 
		1.050  | 
		4.684  | 
		4.842  | 
		5.315  | 
		5.241  | 
	
Diğer Aktifler  | 
		2.269  | 
		2.468  | 
		2.684  | 
		3.356  | 
		4.874  | 
	
Toplam  | 
		207.530  | 
		247.600  | 
		302.848  | 
		357.761  | 
		434.275  | 
	
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
PASİFLER  | 
		2013  | 
		2014  | 
		2015  | 
		2016  | 
		2017  | 
	
Mevduat  | 
		141.735  | 
		153.255  | 
		186.469  | 
		223.019  | 
		266.384  | 
	
Para Piyasaları  | 
		24.571  | 
		31.781  | 
		43.086  | 
		47.212  | 
		56.258  | 
	
Alınan Krediler  | 
		8.559  | 
		14.608  | 
		19.543  | 
		22.817  | 
		29.065  | 
	
İhraç Edilen Menkul Kıymetler  | 
		2.637  | 
		4.219  | 
		5.288  | 
		6.833  | 
		12.757  | 
	
Fonlar  | 
		4.036  | 
		5.426  | 
		5.931  | 
		6.021  | 
		6.031  | 
	
Karşılıklar  | 
		3.958  | 
		4.758  | 
		5.161  | 
		6.053  | 
		8.519  | 
	
Diğer Pasifler  | 
		3.666  | 
		5.013  | 
		5.825  | 
		7.424  | 
		8.251  | 
	
Özkaynaklar  | 
		18.367  | 
		28.540  | 
		31.546  | 
		38.382  | 
		47.010  | 
	
Toplam  | 
		207.530  | 
		247.600  | 
		302.848  | 
		357.761  | 
		434.275  | 
	
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
GELİR TABLOSU  | 
		2013  | 
		2014  | 
		2015  | 
		2016  | 
		2017  | 
	
Faiz Gelirleri  | 
		14.370  | 
		18.165  | 
		22.050  | 
		27.291  | 
		35.463  | 
	
Faiz Giderleri  | 
		6.631  | 
		9.558  | 
		11.542  | 
		13.342  | 
		18.561  | 
	
Net Faiz Gelirleri  | 
		7.739  | 
		8.607  | 
		10.509  | 
		13.948  | 
		16.902  | 
	
Net Ücret Komisyon Gelirleri  | 
		959  | 
		1.077  | 
		1.300  | 
		1.643  | 
		2.217  | 
	
Temettü Gelirleri  | 
		321  | 
		192  | 
		213  | 
		259  | 
		285  | 
	
Ticari Kâr/Zarar (Net)  | 
		-198  | 
		-70  | 
		-166  | 
		-188  | 
		-814  | 
	
Diğer Faaliyet Gelirleri  | 
		1.048  | 
		911  | 
		1.340  | 
		1.555  | 
		1.378  | 
	
Faaliyet Gelirleri Toplamı  | 
		9.868  | 
		10.717  | 
		13.196  | 
		17.217  | 
		19.968  | 
	
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı  | 
		1.828  | 
		1.443  | 
		1.421  | 
		3.345  | 
		3.191  | 
	
Diğer Faaliyet Giderleri  | 
		3.661  | 
		4.095  | 
		5.208  | 
		5.303  | 
		6.490  | 
	
Vergi Öncesi Kâr  | 
		4.379  | 
		5.179  | 
		6.568  | 
		8.569  | 
		10.287  | 
	
Vergi Karşılığı  | 
		1.048  | 
		1.128  | 
		1.405  | 
		1.993  | 
		2.347  | 
	
Net Dönem Kâr/Zararı  | 
		3.330  | 
		4.051  | 
		5.162  | 
		6.576  | 
		7.940  |